﻿_id	Anno	Cittadinanza	Quartiere	In Fam. senza figli	In Fam. 1 figlio	In Fam. 2 figli	In Fam. 3 figli	In Fam. 4 figli	In Fam. 5 figli	In Fam. 6 o piu' figli
1	2025	Italiani	QUARTIERE 1 - CENTRO -	2622	1432	703	184	58	25	0
2	2025	Italiani	QUARTIERE 2 - EST -	3386	2116	1288	383	40	7	7
3	2025	Italiani	QUARTIERE 3 - SUD -	4056	2879	1992	439	63	21	7
4	2025	Italiani	QUARTIERE 4 - OVEST -	3988	2492	1479	292	64	26	0
5	2025	Italiani	QUARTIERE 5 - NORD -	938	779	472	59	18	11	9
6	2025	Italiani	QUARTIERE INESISTENTE	330	268	168	22	10	0	1
7	2025	Stranieri	QUARTIERE 1 - CENTRO -	856	333	326	138	51	27	0
8	2025	Stranieri	QUARTIERE 2 - EST -	902	371	333	187	40	15	0
9	2025	Stranieri	QUARTIERE 3 - SUD -	574	305	342	158	77	0	0
10	2025	Stranieri	QUARTIERE 4 - OVEST -	787	483	411	124	52	3	8
11	2025	Stranieri	QUARTIERE 5 - NORD -	161	67	76	27	7	3	0
12	2025	Stranieri	QUARTIERE INESISTENTE	157	49	41	12	0	0	0
