﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	00-04	9	7
2	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	05-09	12	10
3	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	10-14	14	16
4	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	15-19	10	6
5	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	20-24	14	9
6	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	25-29	14	11
7	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	30-34	19	18
8	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	35-39	30	23
9	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	40-44	25	28
10	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	45-49	19	19
11	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	50-54	17	16
12	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	55-59	5	19
13	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	60-64	6	14
14	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	65-69	4	11
15	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	70-74	3	7
16	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	75-79	1	8
17	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	80-84	2	3
18	2025	33	PIACENZA	33012	CASTELL'ARQUATO	85-89	0	1
