﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	65834
2	2	2002	66009
3	3	2003	66478
4	4	2004	66710
5	5	2005	66935
6	6	2006	67114
7	7	2007	67781
8	8	2008	68184
9	9	2009	68541
10	10	2010	69015
11	11	2011	69218
12	12	2012	69449
13	13	2013	69618
14	14	2014	69809
15	15	2015	70206
16	16	2016	70522
17	17	2017	70603
18	18	2018	70479
19	19	2019	70273
20	20	2020	69784
21	21	2021	69286
22	22	2022	68883
23	23	2023	68808
24	24	2024	68725
25	25	2025	68409
