﻿_id	Anno	Ufficio	Entrata Ufficio	Uscita Ufficio	Interno Ufficio	Totale
1	2026	Servizi Tecnici - Assegnatori (Assegnatori)	0	4	0	4
2	2026	Ufficio Tecnico - Assegnatori	0	1	0	1
3	2026	Ufficio del Segretario Comunale	0	2	1	3
4	2026	Territorio - Ambiente - Ecologia (AMBIENTE)	0	10	4	14
5	2026	S.U.A.P. Sportello Unico Attivit√† Produttive (SUAP)	0	8	0	8
6	2026	Sportello Unico Edilzia dal 01.04.2026 (SUE)	0	219	15	234
7	2026	Sportello telematico SUE (SUE)	292	252	23	567
8	2026	Sportello Telematico Manomissioni dal 01.04.2026 (SUE)	0	1	0	1
9	2026	Sportello telematico fino al 31.03.2026 (SUE)	0	2	0	2
10	2026	Sindaco	0	1	2	3
11	2026	Settore VII ASSETTO DEL TERRITORIO (ASSETTO DEL TERRITORIO)	312	16	4	332
12	2026	Settore VI BIBLIOTECA - QUALITA' DELLA VITA (BIBLIOTECA)	0	40	9	49
13	2026	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE (COMANDO POLIZIA LOCALE)	2	2	0	4
14	2026	Settore IV - SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI (SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI)	0	0	2	2
15	2026	Settore III SERVIZI TECNICI (SERVIZI TECNICI)	18	40	19	77
16	2026	Urbanistica ed edilizia (EDILIZIA)	0	30	11	41
17	2026	Settore III SERVIZI TECNICI E ASSETTO DEL TERRITORIO (TECNICI E ASSETTO DEL TERRITORIO)	0	14	6	20
18	2026	Settore I AFFARI GENERALI (AFFARI GENERALI)	0	3	0	3
19	2026	Servizi Sociali (SERVIZI SOCIALI)	0	210	28	238
20	2026	Servizi Sociali - Assegnatori (SERVIZI SOCIALI ASSEGNATORI)	3	51	1	55
21	2026	Servizi Segreteria e Affari Generali (SEGRETERIA)	116	215	82	413
22	2026	Servizio Vigilanza (POLIZIA LOCALE)	84	563	83	730
23	2026	Servizio Urbanistica - Edilizia Privata (EDILIZIA PRIVATA)	0	10	4	14
24	2026	Servizio Tributi (TRIBUTI)	5	53	0	58
25	2026	Servizio Sport (SPORT)	0	58	0	58
26	2026	Servizio Protocollo (PROTOCOLLO)	7439	81	4	7524
27	2026	Servizio Personale (PERSONALE)	0	54	12	66
28	2026	Servizio Messo (MESSO)	0	18	1	19
29	2026	Servizio Lavori Pubblici (LAVORI PUBBLICI)	0	8	13	21
30	2026	Servizio Ecologia (ECOLOGIA)	0	5	3	8
31	2026	Servizio Cultura (BIBLIOTECA)	0	3	0	3
32	2026	Servizio Commercio (COMMERCIO)	0	1	0	1
33	2026	Servizio Cimiteriali (CIMITERO)	0	138	0	138
34	2026	Servizio C.E.D. (CED)	25	16	5	46
35	2026	Servizio Biblioteca (BIBLIOTECA)	1	6	0	7
36	2026	Servizi di Ragioneria (RAGIONERIA)	0	114	7	121
37	2026	Servizi Demografici (ANAGRAFE)	105	2954	108	3167
38	2026	Segretario Comunale	0	1	21	22
39	2026	Pubblica Istruzione (BIBLIOTECA SERVIZIO ISTRUZIONE)	0	5	0	5
40	2026	Manutenzioni e Patrimonio (MANUTENZIONI E PATRIMONIO)	0	46	7	53
41	2026	Cimitero (gestione e manutenzione ordinaria) (CIMITERO)	0	2	0	2
42	2026	Assetto del territorio - assegnatori (Assegnatori)	0	5	0	5
43	2025	Manutenzioni e Patrimonio (MANUTENZIONI E PATRIMONIO)	0	31	1	32
44	2025	Ufficio Tecnico - Assegnatori	0	32	0	32
45	2025	Ufficio del Segretario Comunale	0	4	3	7
46	2025	Uff_eFatturaPA (DX46ZP) - Affari generali - Segreteria, Demografici, CED (DX46ZP)	0	0	1	1
47	2025	Sportello telematico SUE (SUE)	903	691	11	1605
48	2025	Sindaco	0	6	0	6
49	2025	Settore VI BIBLIOTECA - QUALITA' DELLA VITA (BIBLIOTECA)	0	52	10	62
50	2025	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE (COMANDO POLIZIA LOCALE)	3	105	98	206
51	2025	Settore IV - SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI (SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI)	0	1	4	5
52	2025	Manutenzioni e Patrimonio	0	2	0	2
53	2025	Settore III SERVIZI TECNICI E ASSETTO DEL TERRITORIO (TECNICI E ASSETTO DEL TERRITORIO)	0	56	21	77
54	2025	Settore I AFFARI GENERALI (AFFARI GENERALI)	0	12	3	15
55	2025	Servizi Sociali (SERVIZI SOCIALI)	0	310	17	327
56	2025	Servizi Sociali - Assegnatori (SERVIZI SOCIALI ASSEGNATORI)	6	32	0	38
57	2025	Servizi Segreteria e Affari Generali (SEGRETERIA)	206	416	35	657
58	2025	Servizio Vigilanza (POLIZIA LOCALE)	135	778	87	1000
59	2025	Servizio Urbanistica - Edilizia Privata (EDILIZIA PRIVATA)	0	121	50	171
60	2025	Servizio Tributi (TRIBUTI)	7	120	2	129
61	2025	Servizio Sport (SPORT)	1	50	0	51
62	2025	Servizio Protocollo (PROTOCOLLO)	11942	123	4	12069
63	2025	Servizio Personale (PERSONALE)	0	68	13	81
64	2025	Servizio Messo (MESSO)	0	206	35	241
65	2025	Servizio Lavori Pubblici (LAVORI PUBBLICI)	0	38	19	57
66	2025	Servizio Ecologia (ECOLOGIA)	0	18	1	19
67	2025	Servizio Cultura (BIBLIOTECA)	4	4	0	8
68	2025	Servizio Commercio (COMMERCIO)	12	16	0	28
69	2025	Servizio Cimiteriali (CIMITERO)	1	198	0	199
70	2025	Servizio C.E.D. (CED)	17	22	9	48
71	2025	Servizio Biblioteca (BIBLIOTECA)	3	7	0	10
72	2025	Servizi di Ragioneria (RAGIONERIA)	0	176	9	185
73	2025	Servizi Demografici (ANAGRAFE)	188	4652	74	4914
74	2025	Segretario Comunale	0	6	37	43
75	2025	Pubblica Istruzione (BIBLIOTECA SERVIZIO ISTRUZIONE)	36	9	1	46
76	2024	Servizio Sport (SPORT)	0	52	0	52
77	2024	Ufficio Tecnico - Assegnatori	2	13	1	16
78	2024	Ufficio del Segretario Comunale	0	1	6	7
79	2024	Sportello telematico SUE (SUE)	912	619	32	1563
80	2024	Sindaco	0	7	3	10
81	2024	Settore VI BIBLIOTECA - QUALITA' DELLA VITA (BIBLIOTECA)	5	27	14	46
82	2024	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE (COMANDO POLIZIA LOCALE)	0	127	12	139
83	2024	Settore IV - SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI (SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI)	0	0	1	1
84	2024	Settore III SERVIZI TECNICI E ASSETTO DEL TERRITORIO (TECNICI E ASSETTO DEL TERRITORIO)	0	12	7	19
85	2024	Settore I AFFARI GENERALI (AFFARI GENERALI)	0	2	2	4
86	2024	Servizi Sociali (SERVIZI SOCIALI)	0	220	16	236
87	2024	Servizi Sociali - Assegnatori (SERVIZI SOCIALI ASSEGNATORI)	3	49	2	54
88	2024	Servizi Segreteria e Affari Generali (SEGRETERIA)	263	239	92	594
89	2024	Servizio Vigilanza (POLIZIA LOCALE)	112	735	103	950
90	2024	Servizio Urbanistica - Edilizia Privata (EDILIZIA PRIVATA)	0	96	44	140
91	2024	Servizio Tributi (TRIBUTI)	1	134	2	137
92	2024	Servizio Protocollo (PROTOCOLLO)	11274	200	9	11483
93	2024	Servizio Personale (PERSONALE)	0	75	13	88
94	2024	Servizio Messo (MESSO)	1	326	33	360
95	2024	Servizio Lavori Pubblici (LAVORI PUBBLICI)	0	45	7	52
96	2024	Servizio Ecologia (ECOLOGIA)	0	58	4	62
97	2024	Servizio Cultura (BIBLIOTECA)	0	4	0	4
98	2024	Servizio Commercio (COMMERCIO)	10	28	0	38
99	2024	Servizio Cimiteriali (CIMITERO)	1	92	0	93
100	2024	Servizio C.E.D. (CED)	37	17	5	59
101	2024	Servizio Biblioteca (BIBLIOTECA)	0	0	1	1
102	2024	Servizi di Ragioneria (RAGIONERIA)	0	199	4	203
103	2024	Servizi Demografici (ANAGRAFE)	295	4571	83	4949
104	2024	Segretario Comunale	0	9	31	40
105	2024	Pubblica Istruzione (BIBLIOTECA SERVIZIO ISTRUZIONE)	69	5	0	74
106	2024	Manutenzioni e Patrimonio (MANUTENZIONI E PATRIMONIO)	0	11	0	11
107	2023	Servizio Messo (MESSO)	1	239	26	266
108	2023	Servizio Messo	0	0	4	4
109	2023	Servizio Lavori Pubblici (LAVORI PUBBLICI)	0	66	9	75
110	2023	Servizio Ecologia (ECOLOGIA)	0	80	6	86
111	2023	Servizio Cultura (BIBLIOTECA)	0	1	0	1
112	2023	Servizio Commercio (COMMERCIO)	7	15	0	22
113	2023	Servizio Cimiteriali (CIMITERO)	0	68	0	68
114	2023	Servizio C.E.D. (CED)	20	31	15	66
115	2023	Servizio Biblioteca (BIBLIOTECA)	0	5	0	5
116	2023	Servizi di Ragioneria (RAGIONERIA)	0	163	4	167
117	2023	Servizi Demografici (ANAGRAFE)	334	4519	80	4933
118	2023	Segretario Comunale	0	7	6	13
119	2023	Pubblica Istruzione (BIBLIOTECA SERVIZIO ISTRUZIONE)	0	6	1	7
120	2023	Manutenzioni e Patrimonio (MANUTENZIONI E PATRIMONIO)	0	11	0	11
121	2023	Ufficio Tecnico - Assegnatori	0	5	0	5
122	2023	Ufficio del Segretario Comunale	0	6	9	15
123	2023	Sportello telematico SUE (SUE)	935	575	0	1510
124	2023	Sindaco	0	11	17	28
125	2023	Settore VI BIBLIOTECA - QUALITA' DELLA VITA (BIBLIOTECA)	79	58	5	142
126	2023	Settore II RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA (RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA)	1	0	0	1
127	2023	Settore III SERVIZI TECNICI E ASSETTO DEL TERRITORIO (TECNICI E ASSETTO DEL TERRITORIO)	0	4	4	8
128	2023	Servizi Sociali (SERVIZI SOCIALI)	0	206	23	229
129	2023	Servizi Sociali - Assegnatori (SERVIZI SOCIALI ASSEGNATORI)	11	24	0	35
130	2023	Servizi Segreteria e Affari Generali (SEGRETERIA)	198	241	39	478
131	2023	Servizio Vigilanza (POLIZIA LOCALE)	86	1155	79	1320
132	2023	Servizio Urbanistica - Edilizia Privata (EDILIZIA PRIVATA)	0	110	11	121
133	2023	Servizio Tributi (TRIBUTI)	11	78	0	89
134	2023	Servizio Sport (SPORT)	0	54	0	54
135	2023	Servizio Protocollo (PROTOCOLLO)	10563	164	12	10739
136	2023	Servizio Personale (PERSONALE)	0	62	16	78
137	2022	Servizio Lavori Pubblici	0	4	2	6
138	2022	Servizio Ecologia (ECOLOGIA)	0	68	1	69
139	2022	Pubblica Istruzione (BIBLIOTECA)	0	5	2	7
140	2022	Servizio Ecologia	0	4	0	4
141	2022	Servizio Cultura (BIBLIOTECA)	0	10	0	10
142	2022	Servizio Cultura	0	3	0	3
143	2022	Servizio Commercio (COMMERCIO)	5	6	0	11
144	2022	Servizio Cimiteriali (CIMITERO)	0	56	0	56
145	2022	Servizio Cimiteriali	0	9	0	9
146	2022	Servizio C.E.D. (CED)	14	28	2	44
147	2022	Servizio C.E.D.	0	1	0	1
148	2022	Servizio Biblioteca (BIBLIOTECA)	0	4	0	4
149	2022	Servizi di Ragioneria (RAGIONERIA)	0	161	17	178
150	2022	Servizi di Ragioneria	0	11	2	13
151	2022	Servizi Demografici (ANAGRAFE)	362	3444	68	3874
152	2022	Servizi Demografici	26	391	4	421
153	2022	Pubblica Istruzione (BIBLIOTECA SERVIZIO ISTRUZIONE)	0	4	0	4
154	2022	Segretario Comunale	0	13	14	27
155	2022	Ufficio del Segretario Comunale	0	2	7	9
156	2022	Sportello telematico SUE (SUE)	875	558	0	1433
157	2022	Sportello telematico SUE	0	49	0	49
158	2022	Sindaco	0	15	0	15
159	2022	Settore VI BIBLIOTECA - QUALITA' DELLA VITA (V2KY1F)	0	7	1	8
160	2022	Settore VI BIBLIOTECA - QUALITA' DELLA VITA (BIBLIOTECA)	109	62	6	177
161	2022	Settore III SERVIZI TECNICI E ASSETTO DEL TERRITORIO (TECNICI E ASSETTO DEL TERRITORIO)	0	15	2	17
162	2022	Settore I AFFARI GENERALI (AFFARI GENERALI)	0	2	0	2
163	2022	Servizi Sociali (SERVIZI SOCIALI)	368	168	16	552
164	2022	Servizi Sociali - Assegnatori (SERVIZI SOCIALI ASSEGNATORI)	50	0	0	50
165	2022	Servizi Sociali - Assegnatori (SERVIZI SOCIALI)	0	4	0	4
166	2022	Servizi Sociali	0	33	3	36
167	2022	Servizi Segreteria e Affari Generali (SEGRETERIA)	160	204	37	401
168	2022	Servizi Segreteria e Affari Generali	0	10	19	29
169	2022	Servizio Vigilanza (POLIZIA LOCALE)	64	1316	58	1438
170	2022	Servizio Vigilanza	0	153	6	159
171	2022	Servizio Urbanistica - Edilizia Privata (EDILIZIA PRIVATA)	1	156	5	162
172	2022	Servizio Urbanistica - Edilizia Privata	0	22	0	22
173	2022	Servizio Tributi (TRIBUTI)	3	230	0	233
174	2022	Servizio Tributi	0	3	0	3
175	2022	Servizio Sport (SPORT)	0	44	0	44
176	2022	Servizio Sport	0	2	0	2
177	2022	Servizio Protocollo (PROTOCOLLO)	9689	122	11	9822
178	2022	Servizio Protocollo	1632	16	1	1649
179	2022	Servizio Personale (PERSONALE)	0	51	14	65
180	2022	Servizio Personale	0	8	2	10
181	2022	Servizio Messo (MESSO)	1	265	0	266
182	2022	Servizio Messo	3	102	0	105
183	2022	Servizio Lavori Pubblici (LAVORI PUBBLICI)	0	40	5	45
184	2021	Servizio Tributi	0	43	0	43
185	2021	Pubblica Istruzione	0	7	2	9
186	2021	Segretario Comunale	0	12	18	30
187	2021	Servizi Demografici	99	2504	56	2659
188	2021	Servizi di Ragioneria	0	110	2	112
189	2021	Servizio Biblioteca	0	2	0	2
190	2021	Servizio C.E.D.	0	14	1	15
191	2021	Servizio Cimiteriali	1	62	1	64
192	2021	Servizio Commercio	0	23	1	24
193	2021	Servizio Cultura	0	7	0	7
194	2021	Servizio Ecologia	0	62	1	63
195	2021	Servizio Lavori Pubblici	0	42	6	48
196	2021	Servizio Messo	8	256	0	264
197	2021	Servizio Personale	0	59	8	67
198	2021	Servizio Protocollo	13658	176	5	13839
199	2021	Servizio Sport	0	18	0	18
200	2021	Servizio Urbanistica - Edilizia Privata	0	179	10	189
201	2021	Servizio Vigilanza	2	1615	40	1657
202	2021	Servizi Segreteria e Affari Generali	4	113	13	130
203	2021	Servizi Sociali	0	167	15	182
204	2021	Servizi Sociali - Assegnatori	0	4	0	4
205	2021	Settore I AFFARI GENERALI	0	1	0	1
206	2021	Settore III SERVIZI TECNICI E ASSETTO DEL TERRITORIO	0	2	0	2
207	2021	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE	0	1	0	1
208	2021	Settore VI BIBLIOTECA - QUALITA' DELLA VITA (V2KY1F)	0	85	13	98
209	2021	Sindaco	0	14	17	31
210	2021	Sportello telematico SUE	0	592	0	592
211	2021	Uff_eFatturaPA ( 0DY1OB ) - Comando Polizia Locale, Commercio (0DY1OB)	0	3	0	3
212	2021	Uff_eFatturaPA (EB21C4) - Servizi tecnici e assetto del territorio, Ecologia (EB21C4)	0	2	0	2
213	2021	Ufficio del Segretario Comunale	0	1	0	1
214	2020	Pubblica Istruzione	0	7	2	9
215	2020	Ufficio del Segretario Comunale	0	11	1	12
216	2020	Sportello telematico SUE	0	398	0	398
217	2020	Sindaco	0	18	5	23
218	2020	Settore VI BIBLIOTECA - QUALITA' DELLA VITA (V2KY1F)	0	53	5	58
219	2020	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE	0	1	0	1
220	2020	Settore III SERVIZI TECNICI E ASSETTO DEL TERRITORIO	0	3	1	4
221	2020	Settore I AFFARI GENERALI	0	2	0	2
222	2020	Servizi Sociali - Assegnatori	0	12	0	12
223	2020	Servizi Sociali	0	147	7	154
224	2020	Servizi Segreteria e Affari Generali	3	79	0	82
225	2020	Servizio Vigilanza	1	1375	37	1413
226	2020	Servizio Urbanistica - Edilizia Privata	3	160	0	163
227	2020	Servizio Tributi	0	62	0	62
228	2020	Servizio Sport	1	1	0	2
229	2020	Servizio Protocollo	13164	110	1	13275
230	2020	Servizio Personale	0	59	3	62
231	2020	Servizio Messo	24	6	0	30
232	2020	Servizio Lavori Pubblici	0	65	10	75
233	2020	Servizio Ecologia	0	77	0	77
234	2020	Servizio Commercio	0	54	0	54
235	2020	Servizio Cimiteriali	1	22	0	23
236	2020	Servizio C.E.D.	1	12	1	14
237	2020	Servizi di Ragioneria	0	125	4	129
238	2020	Servizi Demografici (5)	0	1	0	1
239	2020	Servizi Demografici	3	2571	62	2636
240	2020	Segretario Comunale	1	15	10	26
241	2019	Servizi Sociali - Assegnatori	2	7	1	10
242	2019	Sportello telematico SUE	0	169	0	169
243	2019	Sindaco	1	6	10	17
244	2019	Settore VI BIBLIOTECA - QUALITA' DELLA VITA (V2KY1F)	0	50	11	61
245	2019	Settore III SERVIZI TECNICI E ASSETTO DEL TERRITORIO	0	28	0	28
246	2019	Settore I AFFARI GENERALI	2	2	1	5
247	2019	Servizi Sociali	0	236	3	239
248	2019	Servizi Segreteria e Affari Generali	3111	137	0	3248
249	2019	Servizio Vigilanza	1	1521	144	1666
250	2019	Servizio Urbanistica - Edilizia Privata	2	392	3	397
251	2019	Servizio Tributi	0	93	0	93
252	2019	Servizio Protocollo	9232	88	3	9323
253	2019	Servizio Personale	0	53	5	58
254	2019	Servizio Messo	12	68	0	80
255	2019	Servizio Lavori Pubblici	0	74	1	75
256	2019	Servizio Ecologia	0	50	2	52
257	2019	Servizio Cultura	0	5	0	5
258	2019	Servizio Commercio	0	101	0	101
259	2019	Servizio Cimiteriali	0	16	0	16
260	2019	Servizio C.E.D.	0	5	1	6
261	2019	Servizio Biblioteca	0	2	0	2
262	2019	Servizi di Ragioneria	1	114	0	115
263	2019	Servizi Demografici	11	2573	239	2823
264	2019	Segretario Comunale	0	26	2	28
265	2019	Pubblica Istruzione	0	5	0	5
266	2018	Servizi Demografici	0	1907	0	1907
267	2018	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE	0	1135	0	1135
268	2018	Servizi Sociali	0	283	0	283
269	2018	Servizi Segreteria e Affari Generali	84	137	0	221
270	2018	Servizio Tributi	0	339	0	339
271	2018	UFFICIO TECNICO	0	575	0	575
272	2018	Servizio Personale	0	68	0	68
273	2018	Servizio Messo	4681	17	0	4698
274	2018	Servizio Commercio	0	136	0	136
275	2018	Servizio C.E.D.	2	36	0	38
276	2018	Servizio Biblioteca	3	96	0	99
277	2018	Servizi di Ragioneria	0	26	0	26
278	2017	Servizio Biblioteca	0	84	0	84
279	2017	Servizi Demografici	0	2549	0	2549
280	2017	UFFICIO TECNICO	0	606	0	606
281	2017	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE	0	1508	0	1508
282	2017	Servizi Sociali	0	415	0	415
283	2017	Servizi Segreteria e Affari Generali	1	65	0	66
284	2017	Servizio Tributi	0	124	0	124
285	2017	Servizio Personale	0	56	0	56
286	2017	Servizio Messo	4167	119	0	4286
287	2017	Servizio Commercio	1	149	0	150
288	2017	Servizio C.E.D.	1	35	0	36
289	2017	Servizi di Ragioneria	2	88	0	90
290	2016	Servizio Biblioteca	0	82	0	82
291	2016	Servizi Demografici	19	1738	0	1757
292	2016	UFFICIO TECNICO	0	493	0	493
293	2016	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE	0	833	0	833
294	2016	Servizi Sociali	3	432	0	435
295	2016	Servizi Segreteria e Affari Generali	5963	230	0	6193
296	2016	Servizio Tributi	0	62	0	62
297	2016	Servizio Personale	0	26	0	26
298	2016	Servizio Messo	1120	3	0	1123
299	2016	Servizio Commercio	0	204	0	204
300	2016	Servizio C.E.D.	2	19	0	21
301	2016	Servizi di Ragioneria	0	66	0	66
302	2015	Servizi Sociali	1	397	0	398
303	2015	UFFICIO TECNICO	1	540	0	541
304	2015	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE	0	1002	0	1002
305	2015	Servizi Segreteria e Affari Generali	8163	302	0	8465
306	2015	Servizio Tributi	0	49	0	49
307	2015	Servizio Commercio	1	249	0	250
308	2015	Servizio Biblioteca	0	53	0	53
309	2015	Servizi di Ragioneria	1	106	0	107
310	2015	Servizi Demografici	19	1646	0	1665
311	2014	Servizi Demografici	14	1491	0	1505
312	2014	UFFICIO TECNICO	1	554	0	555
313	2014	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE	0	899	0	899
314	2014	Servizi Sociali	0	410	0	410
315	2014	Servizi Segreteria e Affari Generali	7854	332	0	8186
316	2014	Servizio Tributi	0	22	0	22
317	2014	Servizio Commercio	0	209	0	209
318	2014	Servizio Biblioteca	0	68	0	68
319	2014	Servizi di Ragioneria	0	254	0	254
320	2013	Servizi di Ragioneria	0	269	0	269
321	2013	UFFICIO TECNICO	1	601	0	602
322	2013	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE	0	1221	0	1221
323	2013	Servizi Sociali	0	431	0	431
324	2013	Servizi Segreteria e Affari Generali	7397	302	0	7699
325	2013	Servizio Tributi	0	34	0	34
326	2013	Servizio Biblioteca	0	70	0	70
327	2013	Servizi Demografici	16	1354	0	1370
328	2012	Servizi di Ragioneria	0	129	0	129
329	2012	UFFICIO TECNICO	0	582	0	582
330	2012	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE	0	1138	0	1138
331	2012	Servizi Sociali	0	522	0	522
332	2012	Servizi Segreteria e Affari Generali	7555	429	0	7984
333	2012	Servizio Tributi	0	29	0	29
334	2012	Servizio Biblioteca	0	82	0	82
335	2012	Servizi Demografici	20	1385	0	1405
336	2011	Servizi di Ragioneria	0	131	0	131
337	2011	UFFICIO TECNICO	0	562	0	562
338	2011	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE	0	1313	0	1313
339	2011	Servizi Sociali	0	512	0	512
340	2011	Servizi Segreteria e Affari Generali	8454	441	0	8895
341	2011	Servizio Tributi	0	95	0	95
342	2011	Servizio C.E.D.	0	2	0	2
343	2011	Servizio Biblioteca	0	102	0	102
344	2011	Servizi Demografici	27	1370	0	1397
345	2010	Servizi Demografici	25	1769	0	1794
346	2010	UFFICIO TECNICO	0	567	0	567
347	2010	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE	0	1332	0	1332
348	2010	Servizi Sociali	0	470	0	470
349	2010	Servizi Segreteria e Affari Generali	8615	531	0	9146
350	2010	Servizio Tributi	0	59	0	59
351	2010	Servizio C.E.D.	0	4	0	4
352	2010	Servizio Biblioteca	0	149	0	149
353	2010	Servizi di Ragioneria	0	128	0	128
354	2009	Servizi Demografici	4	1774	0	1778
355	2009	UFFICIO TECNICO	0	431	0	431
356	2009	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE	0	1349	0	1349
357	2009	Servizi Sociali	0	445	0	445
358	2009	Servizi Segreteria e Affari Generali	7892	525	0	8417
359	2009	Servizio Tributi	0	39	0	39
360	2009	Servizio C.E.D.	0	1	0	1
361	2009	Servizio Biblioteca	1	98	0	99
362	2009	Servizi di Ragioneria	0	113	0	113
363	2008	Servizi di Ragioneria	0	127	0	127
364	2008	UFFICIO TECNICO	0	430	0	430
365	2008	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE	0	1395	0	1395
366	2008	Servizi Sociali	0	514	0	514
367	2008	Servizi Segreteria e Affari Generali	7960	463	0	8423
368	2008	Servizio Tributi	0	61	0	61
369	2008	Servizio C.E.D.	1	52	0	53
370	2008	Servizio Biblioteca	0	49	0	49
371	2008	Servizi Demografici	36	1630	0	1666
372	2007	Servizi di Ragioneria	0	28	0	28
373	2007	UFFICIO TECNICO	0	103	0	103
374	2007	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE	0	1045	0	1045
375	2007	Servizi Sociali	0	135	0	135
376	2007	Servizi Segreteria e Affari Generali	7797	1516	0	9313
377	2007	Servizio Tributi	0	24	0	24
378	2007	Servizio Commercio	0	257	0	257
379	2007	Servizio C.E.D.	0	26	0	26
380	2007	Servizi Demografici	41	1491	0	1532
381	2006	Servizi Demografici	487	1798	0	2285
382	2006	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE	0	773	0	773
383	2006	Servizi Segreteria e Affari Generali	7959	1423	0	9382
384	2006	Servizio Commercio	0	417	0	417
385	2006	Servizio C.E.D.	3	7	0	10
386	2006	Servizi di Ragioneria	0	1	0	1
387	2005	Servizi Demografici	461	1123	0	1584
388	2005	Settore V COMANDO POLIZIA LOCALE	0	598	0	598
389	2005	Servizi Segreteria e Affari Generali	7926	1541	0	9467
390	2005	Servizio Commercio	0	250	0	250
391	2005	Servizio C.E.D.	0	2	0	2
392	2004	Servizi Demografici	315	808	0	1123
393	2004	Servizi Segreteria e Affari Generali	6744	1759	0	8503
394	2004	Servizio C.E.D.	0	4	0	4
395	2003	Servizi Demografici	7	7	0	14
396	2003	Servizi Segreteria e Affari Generali	17	2	0	19
