﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiAttiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	RiscossioniResiduo	RiscossioniCompetenza	RiscossioniTotale	RiaccertamentoResidui	Accertamenti	MaggioriMinoriEntCassa	MaggioriMinoriEntCompetenza	ResiduiAttiviEsercizioPrec	ResiduiAttiviEsercizioCompetenza	ResiduiAttiviDaRiportare
1	2025		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				415469,56											
2	2025		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				0											
3	2025		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI  ATTIVITA' FINANZIARIE				0											
4	2025		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				5086798,6											
5	2025		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0											
6	2025		FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO					4382746,17										
7	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2025	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5316350,94	6678543,31	10261671,47	5260500,83	4588648,63	9849149,46	-0,01	7017183,16	-412522,01	338639,85	55850,1	2428534,53	2484384,63
14	2025	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2025	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2025	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	10000	10000	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	0
17	2025	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2025	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	46162,43	114600	113000	30716,24	82969,35	113685,59	-5077,4	108435,85	685,59	-6164,15	10368,79	25466,5	35835,29
19	2025	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2025	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	100	100	0	0,01	0,01	0	0,01	-99,99	-99,99	0	0	0
21	2025	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2025	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	103020,76	138749,98	153749,98	18232,29	51922,26	70154,55	78	117016,24	-83595,43	-21733,74	84866,47	65093,98	149960,45
23	2025	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2025	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2025	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2025	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2025	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2025	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2025	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2025	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2025	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2025	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1221,8	606200	606200	1221,8	442460,03	443681,83	0	442460,03	-162518,17	-163739,97	0	0	0
38	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	0	60500	60500	0	12046,04	12046,04	0	12046,04	-48453,96	-48453,96	0	0	0
