﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	21739	13876	1338	36953
2	2025	49445	19303	2745	71493
3	2024	46795	20162	3184	70141
4	2023	43848	18121	2557	64526
5	2022	39956	16882	6944	63782
6	2021	41576	16253	8398	66227
7	2020	34538	14723	7815	57076
8	2019	37320	16819	8731	62870
9	2018	44710	18941	9412	73063
10	2017	47785	18478	9349	75615
11	2016	51932	20379	10207	82518
12	2015	56776	20050	11627	88453
13	2014	56766	20569	12958	90293
14	2013	57615	23095	12279	92989
15	2012	62530	23930	4843	91303
16	2011	59438	20511	4599	84550
17	2010	27007	10112	2377	39496
