﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	00-04	10	14
2	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	05-09	17	39
3	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	10-14	34	27
4	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	15-19	31	25
5	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	20-24	18	15
6	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	25-29	41	24
7	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	30-34	48	48
8	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	35-39	43	45
9	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	40-44	46	60
10	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	45-49	49	45
11	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	50-54	36	46
12	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	55-59	31	49
13	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	60-64	14	29
14	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	65-69	11	19
15	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	70-74	7	12
16	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	75-79	1	4
17	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	80-84	0	3
18	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	85-89	1	3
19	2025	1	TORINO	1063	CASELLE TORINESE	90 e piu	0	2
