﻿_id	Via	Numero Famiglie	Numero Residenti
1	CORSO VENTISETTE MARZO	321	605
2	GALLERIA DUOMO	2	6
3	LARGO ARTURO TOSCANINI	12	27
4	LARGO GIULIO PASTORE	49	103
5	LARGO LORENZO PEROSI	53	108
6	LARGO MOLINO	2	5
7	LOCALITA' CASCINA BUSCHI	1	2
8	PIAZZA CESARE BATTISTI	3	6
9	PIAZZA DELLA PACE	12	28
10	PIAZZA DUOMO	58	96
11	PIAZZA FRANCESCO MEARDI	35	71
12	PIAZZA FRATELLI BANDIERA	27	45
13	PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI	16	29
14	PIAZZA ITALIA	5	12
15	PIAZZA LIBERAZIONE	7	19
16	PIAZZA RISORGIMENTO	35	112
17	PIAZZA SAN BOVO	114	220
18	PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	11	19
19	PZZ.LE FRANCO QUARLERI	20	41
20	PZZ.LE GUGLIELMO MARCONI	24	48
21	RONDO' CARDUCCI	10	23
22	STRADA BADESSE	1	2
23	STRADA BAGNARA	1	59
24	STRADA BELLAVISTA	3	3
25	STRADA BOBBIO	273	575
26	STRADA BOSCO	7	11
27	STRADA BOSSOLA	14	33
28	STRADA BRAIDE	61	131
29	STRADA BRIGNOLO	1	2
30	STRADA BRUGIONA	5	10
31	STRADA BRUGNA	1	1
32	STRADA BUSSOLINO	4	8
33	STRADA CA' BIANCA	16	35
34	STRADA CA' DEL FIORE	4	9
35	STRADA CAMPOFERRO	1	13
36	STRADA CAPALLA	4	8
37	STRADA CAPPELLETTA	11	25
38	STRADA CASALNOCETO	38	79
39	STRADA CASCINA LA CODA	2	6
40	STRADA CASCINA MOGNASCONA	2	3
41	STRADA CASCINA PELLEGRINA	2	6
42	STRADA CASCINA TOSSA	6	13
43	STRADA CASCINA VAGLIO	5	9
44	STRADA CASCINE DEL CONTE	13	23
45	STRADA CASTAGNA	21	43
46	STRADA CASTEL BIDOJA	3	6
47	STRADA CASTELLINA	12	31
48	STRADA CERESA	6	11
49	STRADA CERVESINA DI DESTRA	11	29
50	STRADA CORANA	4	9
51	STRADA CORNAGGIA	31	61
52	STRADA CROCETTA	17	39
53	STRADA CROTTA	10	19
54	STRADA DEI MULI	7	19
55	STRADA DEL MERLO	25	49
56	STRADA DELL' ABBONDANZA	5	12
57	STRADA DELL' ARCONE	16	36
58	STRADA DELLE CASCINE	2	3
59	STRADA FERRETTA	92	193
60	STRADA FIORENZA	1	1
61	STRADA FOLCIONA	65	127
62	STRADA FONTANE	2	5
63	STRADA FORESTA	2	5
64	STRADA FORNASONE	10	17
65	STRADA FRASSOLO	33	71
66	STRADA GARILE	3	6
67	STRADA GERLINA	1	16
68	STRADA GIARONE	18	34
69	STRADA GIOVANNINA	6	12
70	STRADA GOBBO	10	22
71	STRADA GRANELLA	64	132
72	STRADA GRIPPINA	89	190
73	STRADA GROSSA	2	3
74	STRADA GUALDANA	7	13
75	STRADA ILARIA	15	38
76	STRADA LAZZARETTO	20	38
77	STRADA LEGGIERA	12	30
78	STRADA MALFATTANI	9	18
79	STRADA MALVISTA	8	20
80	STRADA MARESCIALLA	1	2
81	STRADA MERCALLA	2	4
82	STRADA MEZZANA	126	243
83	STRADA MOLINO COMUNITA'	3	5
84	STRADA MOLINO SANTA MARIA	11	21
85	STRADA MONTRUCCO	56	129
86	STRADA MUSSINA	3	7
87	STRADA NUBINO DI SOPRA	5	9
88	STRADA OLMO	2	6
89	STRADA ORIOLO	94	204
90	STRADA OROPA	21	48
91	STRADA PALAZZINA	18	43
92	STRADA PASQUA'	25	55
93	STRADA PIZZALE	8	13
94	STRADA POSTIGLIONE	35	80
95	STRADA PRAGASSA	8	31
96	STRADA RETORBIDO	14	38
97	STRADA RIDONDELLO	26	63
98	STRADA RONDINELLA	2	2
99	STRADA ROSMAGNA	48	100
100	STRADA SALTAGATTO	5	10
101	STRADA SAMBUETTO	32	82
102	STRADA SAN GAUDENZIO	6	14
103	STRADA SAN VITTORE	44	99
104	STRADA SANTA MARIA BIANCA	190	426
105	STRADA SCORTICA	7	10
106	STRADA STAFELA	1	1
107	STRADA TIBERIA	4	6
108	STRADA TORRAZZA COSTE	45	92
109	STRADA TORREMENAPACE	48	106
110	STRADA VAL TIDONE	1	4
111	STRADA VALLE	119	271
112	STRADA VALVERDE	10	22
113	STRADA VASSALLA	8	15
114	STRADA VATICANO	7	20
115	STRADA VIGNASSA	5	11
116	VIA ABRUZZI	60	107
117	VIA ACHILLE GRANDI	15	44
118	VIA AGOSTINO DEPRETIS	81	162
119	VIA ALBERTO NOBILE	10	18
120	VIA ALCIDE DE GASPERI	48	93
121	VIA ALDO MORO	34	72
122	VIA ALESSANDRO GUFFANTI	2	4
123	VIA ALESSANDRO LAMARMORA	17	34
124	VIA ALESSANDRO MANZONI	22	38
125	VIA ALESSANDRO MARAGLIANO	58	109
126	VIA ALESSANDRO SCARLATTI	10	26
127	VIA ALESSANDRO VOLTA	7	9
128	VIA ALFIERI MASERATI	3	9
129	VIA ALFREDO CASELLA	5	10
130	VIA ALFREDO DETTONI	19	37
131	VIA AMBROGIO CASATI	10	19
132	VIA AMEDEO MODIGLIANI	11	29
133	VIA AMERIGO VESPUCCI	2	6
134	VIA ANASTASIO CALVI	10	15
135	VIA ANDREA BIANCHI	8	20
136	VIA ANDREA COSTA	17	31
137	VIA ANDREA MANTEGNA	4	9
138	VIA ANGELO BASCAPE'	11	22
139	VIA ANGELO CIGNOLI	159	351
140	VIA ANGELO LUCOTTI	6	12
141	VIA ANGELO MONTAGNA	74	147
142	VIA ANGELO SALVANESCHI	7	24
143	VIA ANNA MASCHERINI	34	68
144	VIA ANSALONE	5	13
145	VIA ANTONIO BONAMICI	26	57
146	VIA ANTONIO CAGNONI	121	257
147	VIA ANTONIO CANOVA	15	29
148	VIA ANTONIO FOGAZZARO	13	26
149	VIA ANTONIO GRAMSCI	141	252
150	VIA ANTONIO LABRIOLA	39	75
151	VIA ANTONIO MEUCCI	43	67
152	VIA ANTONIO SEGNI	20	42
153	VIA ANTONIO VIVALDI	10	21
154	VIA ANTONIO ZELASCHI	34	78
155	VIA ARISTIDE NASSANO	26	58
156	VIA ARMANDO PRASSOLI	25	56
157	VIA ARTEMIO USBERTI	18	24
158	VIA ARTURO NEGRI	46	96
159	VIA ASIAGO	6	16
160	VIA ASPROMONTE	86	179
161	VIA BANDORIA	7	15
162	VIA BATTISTA CASLOTTI	10	20
163	VIA BATTISTA DE CANIBUS	10	26
164	VIA BELLARIA	15	24
165	VIA BELLOCCHIO	100	172
166	VIA BENEDETTO CROCE	59	128
167	VIA BENVENUTO CELLINI	6	17
168	VIA BONFIGLIO ZANARDI	150	298
169	VIA BRENTA	10	22
170	VIA BRUNO BUOZZI	36	92
171	VIA BRUNO CAPELLI	12	19
172	VIA CALABRIA	105	215
173	VIA CALATAFIMI	27	41
174	VIA CAMILLO GOLGI	9	20
175	VIA CANEVARI	58	108
176	VIA CAPRERA	27	49
177	VIA CAPRI	18	27
178	VIA CARAVAGGIO	12	29
179	VIA CARLO ALBERTO	158	304
180	VIA CARLO BANDIROLA	152	309
181	VIA CARLO CATTANEO	33	73
182	VIA CARLO COVINI	43	79
183	VIA CARLO EMANUELE TERZO	32	64
184	VIA CARLO FORLANINI	6	13
185	VIA CARLO GALLINI	29	52
186	VIA CARLO GERMANI	2	5
187	VIA CARLO GOLDONI	5	6
188	VIA CARLO LONGA	22	31
189	VIA CARLO PORTA	11	18
190	VIA CARLO SOZZANI	16	38
191	VIA CAROLINA INVERNIZIO	17	31
192	VIA CAROLINA SANNAZZARI	5	16
193	VIA CARSO	36	77
194	VIA CASTELLO	67	110
195	VIA CAVAGNA	21	35
196	VIA CERNAIA	104	188
197	VIA CESARE PAVESE	9	17
198	VIA CESARE POZZONI	16	38
199	VIA CESARINO MAZZUCCO	2	6
200	VIA CIPRIANO FACCHINETTI	10	23
201	VIA CIRO MENOTTI	26	45
202	VIA CLAUDIO MONTEVERDI	19	40
203	VIA CLEMENTE BERTOVELLO	7	24
204	VIA COLLETTA	4	7
205	VIA CONCETTO MARCHESI	9	17
206	VIA CONTE CAMILLO BENSO DI CAVOUR	121	276
207	VIA CROCE ROSSA	7	13
208	VIA CROCIFISSO	2	3
209	VIA CURIE	6	11
210	VIA DAL VERME	73	160
211	VIA DANTE ALIGHIERI	4	10
212	VIA DEGLI SPALTI	7	16
213	VIA DEI MILLE	98	192
214	VIA DEL POPOLO	99	188
215	VIA DEL POZZO	20	32
216	VIA DELL'OSPIZIO	53	111
217	VIA DELLA CHIESA DI ORIOLO	3	7
218	VIA DELLA CHIESA MEDASSINO	32	67
219	VIA DELLA PIAZZA  ORIOLO	13	23
220	VIA DESIDERIO BELTRAMI	16	28
221	VIA DOMENICO ARCOLAIO	45	99
222	VIA DOMENICO CIMAROSA	2	3
223	VIA DON CARLO GNOCCHI	3	8
224	VIA DON GIACOMO PRINETTI	9	19
225	VIA DON GIOVANNI BISCALDI	14	31
226	VIA DON GIOVANNI MINZONI	199	411
227	VIA DON GIUSEPPE PUGLISI	2	5
228	VIA DON LORENZO MILANI	8	28
229	VIA DON LUIGI STURZO	12	36
230	VIA DON STEFANO STELLA	13	29
231	VIA DONATELLO	54	138
232	VIA DONATO BRAMANTE	6	12
233	VIA DORANDO PIETRI	4	10
234	VIA DORINO MAZZA	4	4
235	VIA DOTTOR DOMENICO CACCIATORI	7	21
236	VIA ELBA	7	14
237	VIA ELEONORA DUSE	3	5
238	VIA ELLA TAMBUSSI GRASSO	31	92
239	VIA EMANUELA SETTI CARRARO	3	6
240	VIA EMANUELE TUTTOBENE	6	9
241	VIA EMILIA	315	621
242	VIA EMILIO ALESSANDRINI	24	53
243	VIA EMILIO LUIGI GHEZZI	10	16
244	VIA EMILIO MORINI	57	119
245	VIA EMILIO STURLA	28	51
246	VIA ENRICO CARUSO	1	4
247	VIA ENRICO DE NICOLA	44	100
248	VIA ENRICO FERMI	5	10
249	VIA ENRICO GAMALERO	60	112
250	VIA ENRICO POZZOLI	27	49
251	VIA ENRICO TOTI	45	97
252	VIA ENRICO UBERTI	68	143
253	VIA ERCOLE RICOTTI	51	100
254	VIA ERMANNO GABETTA	55	111
255	VIA ERNESTO MAIOCCHI	63	128
256	VIA ERNESTO ZOLLA	5	11
257	VIA ESPERANTO	8	12
258	VIA EUGENIO E CARLO MOLLINO	36	89
259	VIA EZIO VANONI	53	99
260	VIA FAMIGLIA MOSCHINI	8	20
261	VIA FANNY ROSSI DAMAS	11	25
262	VIA FANTI D'ITALIA	20	40
263	VIA FAUSTO ARONA	2	4
264	VIA FAUSTO COPPI	9	22
265	VIA FEDERICO ALBERA	33	72
266	VIA FEDERICO CONFALONIERI	10	22
267	VIA FEDERICO MOMO	22	54
268	VIA FELICE CAVALLOTTI	84	143
269	VIA FELICE PIACENTINI	60	106
270	VIA FERNANDO SANTI	50	92
271	VIA FILIPPO CORRIDONI	55	115
272	VIA FILIPPO TOMMASO MARINETTI	36	74
273	VIA FILIPPO TURATI	47	114
274	VIA FIUME	16	35
275	VIA FLEMING	5	10
276	VIA FRANCESCO CARLONE	41	84
277	VIA FRANCESCO GIUDICE	51	102
278	VIA FRANCESCO GUICCIARDINI	2	6
279	VIA FRANCESCO PETRARCA	7	14
280	VIA FRANCO ANTONICELLI	8	19
281	VIA FRANCO FURINI	202	396
282	VIA FRATELLI BERTI	71	126
283	VIA FRATELLI CAIROLI	109	198
284	VIA FRATELLI KENNEDY	104	225
285	VIA FRATELLI ROSSELLI	376	786
286	VIA GAETANO DONIZETTI	20	35
287	VIA GALILEI GALILEO	59	104
288	VIA GARELLO	9	21
289	VIA GASOMETRO	7	14
290	VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	217	474
291	VIA GEROLAMO SAVONAROLA	35	57
292	VIA GIACINTO SALVI	29	67
293	VIA GIACOMO LEOPARDI	14	24
294	VIA GIACOMO MATTEOTTI	123	236
295	VIA GIAMBATTISTA TIEPOLO	44	112
296	VIA GILBERTO GOVI	26	46
297	VIA GIOACCHINO GIUSEPPE BELLI	54	132
298	VIA GIOACCHINO ROSSINI	12	26
299	VIA GIORDANO BRUNO	6	16
300	VIA GIORGIO BIDONE	55	91
301	VIA GIORGIO DE CHIRICO	32	57
302	VIA GIORGIO PALLAVICINO	32	49
303	VIA GIORGIONE	10	23
304	VIA GIOSUE' CARDUCCI	24	55
305	VIA GIOTTO	10	24
306	VIA GIOVANNI AMENDOLA	378	731
307	VIA GIOVANNI BARENGHI	88	173
308	VIA GIOVANNI BOCCACCIO	17	38
309	VIA GIOVANNI CIMABUE	2	6
310	VIA GIOVANNI FALCONE	27	76
311	VIA GIOVANNI FATTORI	16	35
312	VIA GIOVANNI GRONCHI	8	19
313	VIA GIOVANNI MERCURIO	3	6
314	VIA GIOVANNI MONTEMARTINI	39	88
315	VIA GIOVANNI MUSSINI	29	61
316	VIA GIOVANNI OLIVIERI	4	7
317	VIA GIOVANNI PASCOLI	28	65
318	VIA GIOVANNI PLANA	127	235
319	VIA GIOVANNI SEGANTINI	42	94
320	VIA GIOVANNI TOSONOTTO	18	34
321	VIA GIOVANNI VERGA	11	22
322	VIA GIULIA NOVATI DE'CANI	1	2
323	VIA GIULIO FREGOSI	3	3
324	VIA GIUSEPPE ACCORSI	25	59
325	VIA GIUSEPPE DABUSTI	9	19
326	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	70	146
327	VIA GIUSEPPE ETTORE MAIOLA	5	14
328	VIA GIUSEPPE GARIBALDI	243	467
329	VIA GIUSEPPE GIULIETTI	53	112
330	VIA GIUSEPPE IMPASTATO	8	23
331	VIA GIUSEPPE MAZZINI	147	286
332	VIA GIUSEPPE PACCHIAROTTI	11	29
333	VIA GIUSEPPE PARINI	29	72
334	VIA GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO	45	80
335	VIA GIUSEPPE PELOSO	8	23
336	VIA GIUSEPPE SARAGAT	16	52
337	VIA GIUSEPPE UNGARETTI	8	16
338	VIA GIUSEPPE VERDI	299	621
339	VIA GIUSTI GIUSEPPE	2	5
340	VIA GIUSTINA E MARIA SCHIAPPAROLI	3	8
341	VIA GOFFREDO MAMELI	15	33
342	VIA GOITO	6	16
343	VIA GORIZIA	9	17
344	VIA GRAN PARADISO	35	68
345	VIA GRAN SASSO	3	7
346	VIA GRUE	3	9
347	VIA GUIDO FERRARI	10	16
348	VIA GUIDO GOZZANO	18	37
349	VIA GUIDO MIGLIOLI	23	62
350	VIA IPPOLITO NIEVO	3	6
351	VIA ISCHIA	10	24
352	VIA ISONZO	20	52
353	VIA ITALO PIETRA	6	20
354	VIA JACOPO DENTICI	166	305
355	VIA LAMPEDUSA	17	41
356	VIA LAZIO	10	19
357	VIA LEON BATTISTA ALBERTI	66	133
358	VIA LEONARDO DA VINCI	29	55
359	VIA LEONE GAZZELLA	12	26
360	VIA LESIMA	10	26
361	VIA LEVANTE	15	30
362	VIA LIGURIA	33	74
363	VIA LINO GHEDINI	11	25
364	VIA LIPARI	8	14
365	VIA LOMBARDIA	70	161
366	VIA LOMELLINA	214	428
367	VIA LORENZO ANGELINI	61	120
368	VIA LORENZO LOTTO	3	5
369	VIA LUCANIA	95	186
370	VIA LUCIANO MANARA	10	17
371	VIA LUCIO MARTINELLI	18	47
372	VIA LUDOVICO ARIOSTO	9	24
373	VIA LUDOVICO IL BAVARO	1	2
374	VIA LUIGI ARCALINI	45	102
375	VIA LUIGI BARBIERI	300	622
376	VIA LUIGI CALLEGARI	23	58
377	VIA LUIGI CARENA	17	28
378	VIA LUIGI CARLO FARINI	38	94
379	VIA LUIGI CLARETTO	40	77
380	VIA LUIGI EINAUDI	77	171
381	VIA LUIGI EMANUELE BABINGTON BOSELLI	1	7
382	VIA LUIGI GALVANI	18	40
383	VIA LUIGI GUERINO GANDINI	1	3
384	VIA LUIGI LANZUOLO	7	13
385	VIA LUIGI MARIO RESTA	5	10
386	VIA LUIGI PASOTTI	23	48
387	VIA LUIGI PASTEUR	4	8
388	VIA LUIGI PERTUSI	8	19
389	VIA LUIGI PIRANDELLO	3	6
390	VIA LURIA	28	62
391	VIA MADONNINA	14	37
392	VIA MAGGIORIANO	22	55
393	VIA MALASPINA	17	29
394	VIA MANDELLI	24	37
395	VIA MANFREDI	45	70
396	VIA MARCHE	4	7
397	VIA MARIA CHIARA GRASSI	2	6
398	VIA MARIA SORMANI GAVINA	109	247
399	VIA MARIETTA GAZZANIGA	1	2
400	VIA MARIO BARATTA	28	57
401	VIA MARIO GIOVANA	28	50
402	VIA MARIO MARTINI	14	31
403	VIA MARSALA	19	30
404	VIA MARTIRI DELLE FOIBE	13	40
405	VIA MASSA CESARE	19	32
406	VIA MASSIMO D'AZEGLIO	37	76
407	VIA MATILDE SERAO	12	28
408	VIA MENTANA	143	272
409	VIA MICHELANGELO	44	98
410	VIA MOLISE	42	86
411	VIA MONSIGNOR LIBERO MERIGGI	33	62
412	VIA MONTE BIANCO	46	84
413	VIA MONTE GRAPPA	23	53
414	VIA MONTE PENICE	3	9
415	VIA MONTE ROSA	3	8
416	VIA MONTE SANTO	5	7
417	VIA MONTELLO	15	24
418	VIA MONTENERO	6	8
419	VIA MORELLI DI POPOLO	7	11
420	VIA NAZARIO SAURO	11	20
421	VIA NICCOLO' MACHIAVELLI	17	46
422	VIA NICCOLO' PAGANINI	16	36
423	VIA NINO BIXIO	7	19
424	VIA OLONA	2	4
425	VIA OTTORINO RESPIGHI	7	11
426	VIA PADRE NAZARENO FABRETTI	13	34
427	VIA PADRE PIO	12	30
428	VIA PALMIRO TOGLIATTI	50	95
429	VIA PANTELLERIA	3	5
430	VIA PAOLO BORRONI	41	73
431	VIA PAOLO CORNARO	20	44
432	VIA PAOLO SACCHI	15	26
433	VIA PAOLO TARNASSI	11	31
434	VIA PAOLO VERONESE	36	84
435	VIA PAOLO ZELASCHI	10	24
436	VIA PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO	248	495
437	VIA PAPA PAOLO SESTO	15	39
438	VIA PAPA PIO QUINTO	22	42
439	VIA PASQUINO BORGHI	22	40
440	VIA PASSERINA	38	70
441	VIA PAUL PERCY HARRIS	26	43
442	VIA PERUGINO	65	143
443	VIA PEZZANI	63	106
444	VIA PIACENZA	59	243
445	VIA PIAVE	230	445
446	VIA PICCOLA VEDETTA LOMBARDA	14	28
447	VIA PIEMONTE	46	73
448	VIA PIERINO NEGROTTO CAMBIASO	87	186
449	VIA PIERO CALAMANDREI	18	57
450	VIA PIERO DELLA FRANCESCA	31	66
451	VIA PIERO GOBETTI	22	45
452	VIA PIETRACQUA	23	44
453	VIA PIETRO BALDI	2	3
454	VIA PIETRO CODEVILLA	13	34
455	VIA PIETRO FALCIOLA	30	64
456	VIA PIETRO GIURIA	101	218
457	VIA PIETRO MASCAGNI	20	44
458	VIA PIETRO MICCA	15	28
459	VIA PIETRO NENNI	1	4
460	VIA PIETRO ROSSI	34	61
461	VIA PINO CALVI	12	31
462	VIA POMBIO	4	4
463	VIA PONENTE	41	89
464	VIA PONTE VECCHIO	23	41
465	VIA PRATI NUOVI	6	132
466	VIA PRIMO MAGGIO	73	159
467	VIA PUGLIA	12	24
468	VIA RAFFAELLO SANZIO	54	110
469	VIA RAGGIO	9	13
470	VIA REMIGIO SOTTOTETTI	6	7
471	VIA RENATO PERCIVALLE	23	51
472	VIA RINO BALLADORE	62	124
473	VIA RODOLFO MORANDI	57	137
474	VIA RUGGIERO GRIECO	15	40
475	VIA SALVATORE QUASIMODO	3	7
476	VIA SALVO D'ACQUISTO	6	12
477	VIA SAN COLOMBANO	4	6
478	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	235	450
479	VIA SAN LORENZO	9	16
480	VIA SAN LUIGI ORIONE	6	14
481	VIA SANDRO BOTTICELLI	6	14
482	VIA SANT'AMBROGIO	102	186
483	VIA SANTA CHIARA	7	15
484	VIA SANTA MADDALENA DI CANOSSA	6	14
485	VIA SANTE ZENNARO	19	43
486	VIA SARDEGNA	55	97
487	VIA SCARABELLI	98	172
488	VIA SEVERINO GRATTONI	5	6
489	VIA SFORZINI GIUSEPPE	3	6
490	VIA SICILIA	24	51
491	VIA SILVERIO RIVA	2	4
492	VIA SILVIO PELLICO	49	86
493	VIA SINDACO MARIO BOTTIROLI	8	17
494	VIA SPARTACO LANTINI	29	46
495	VIA STELVIO	13	36
496	VIA STROMBOLI	9	21
497	VIA SUOR MARIA TERESA SPINELLI	46	107
498	VIA TAGLIAMENTO	24	55
499	VIA TARO	2	2
500	VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA	40	81
501	VIA TERESIO OLIVELLI	2	4
502	VIA TERESIO SCOVENNA	37	67
503	VIA THOMAS ALVA EDISON	1	3
504	VIA TICINO	3	7
505	VIA TINTORETTO	5	9
506	VIA TIZIANO	6	9
507	VIA TOMMASO MASACCIO	92	191
508	VIA TOPIA	13	32
509	VIA TORQUATO TASSO	3	6
510	VIA TORRENTE AGOGNA	5	13
511	VIA TORRENTE COPPA	6	13
512	VIA TORTONA	179	453
513	VIA TOSCANA	41	71
514	VIA TRANQUILLO CREMONA	7	16
515	VIA TREBBIA	2	2
516	VIA TRENTO E TRIESTE	13	21
517	VIA TRILUSSA	4	7
518	VIA TRIPOLI	45	76
519	VIA TULLIO MAGGIAN	21	48
520	VIA TULLIO MORATO	2	8
521	VIA UGO BASSI	114	208
522	VIA UGO FOSCOLO	194	360
523	VIA UGO GOLA	35	74
524	VIA UGO LA MALFA	59	136
525	VIA UGOBERTO ALFASSIO GRIMALDI	16	40
526	VIA UMBERTO CISOTTI	35	67
527	VIA UMBERTO SAMPIETRO	36	68
528	VIA UMBRIA	34	70
529	VIA VALLE D'AOSTA	19	45
530	VIA VENTI SETTEMBRE	365	656
531	VIA VENTICINQUE APRILE	79	183
532	VIA VILFREDO PARETO	8	20
533	VIA VINCENZO BELLINI	69	153
534	VIA VINCENZO SERRA	11	23
535	VIA VISCONTINA	18	28
536	VIA VITTORIO ALFIERI	12	29
537	VIA VITTORIO BACHELET	79	153
538	VIA VITTORIO NASSANO	13	27
539	VIA VITTORIO VENETO	157	317
540	VIA VOGHERA	51	64
541	VIA VOLTURNO	128	244
542	VIA WALTER RIGONI	12	15
543	VIA ZARA	21	46
544	VIALE CARLO MARX	127	229
545	VIALE LAVORO	46	97
546	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'	15	29
547	VIALE MONTEBELLO	116	200
548	VIALE REPUBBLICA	260	636
549	VICOLO A	6	13
550	VICOLO B	7	14
551	VICOLO BORMIDA	1	1
552	VICOLO CAMPANIA	3	3
553	VICOLO CARLO COLLODI	2	3
554	VICOLO CASE FERROVIERI	6	9
555	VICOLO CURONE	1	1
556	VICOLO DEI PRETI	35	72
557	VICOLO DEL CAVALLOTTO	13	21
558	VICOLO EMILIO SALGARI	2	8
559	VICOLO FRANCESCO BARACCA	14	33
560	VICOLO L	15	33
561	VICOLO LA VERSA	6	13
562	VICOLO MAGNANINO	5	13
563	VICOLO MEZZANINO	3	3
564	VICOLO MOLINARI	1	3
565	VICOLO MONTE EBRO	6	9
566	VICOLO MONTE GIAROLO	10	19
567	VICOLO OTTONE ROSAI	7	19
568	VICOLO RICCI	7	16
569	VICOLO RILE	5	10
570	VICOLO SCRIVIA	3	3
571	VICOLO TANARO	8	12
572	VICOLO TOMA	1	3
