﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Previsioni 2028
1	2026		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				206579,5			0	0	0
2	2026		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				3519715,43			0	0	0
3	2026		Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie				0			0	0	0
4	2026		Utilizzo avanzo di Amministrazione				989169			104130	0	0
5	2026		di cui avanzo utilizzato anticipatamente				0			0		
6	2026		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0			0	0	0
7	2026		Fondo di Cassa all'1/1/2026					9273546,16	9872415,77			
8	2026	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6512720,8	7107611	11668612,83	10039707,8	7726987	7726987	7726987
9	2026	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
10	2026	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
11	2026	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0
12	2026	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	307049,36	2812495	3119544,36	3099190,36	2792141	2792141	2792141
13	2026	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0
14	2026	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2019724,79	1950668	3973594,44	3762801,79	1743077	1727090	1727090
15	2026	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0
16	2026	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	0	0	0
17	2026	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0
18	2026	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	68448,8	350000	478891,4	418448,8	350000	350000	350000
19	2026	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	170458,91	814373	925082,35	977011,91	806553	864953	864953
20	2026	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	960939,97	402000	1357553,89	562939,97	402000	402000	402000
21	2026	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000
22	2026	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0
23	2026	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	163228,96	385431	569136,53	547974,96	384746	404746	404746
24	2026	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
25	2026	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	4760746,11	8796930	12148040,85	6983484,11	2222738	3526617	2300000
26	2026	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	1929293,23	10316086	12674861,37	11393756,23	9464463	11240200	13318099
27	2026	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	110000	110000	264811	264811	133333	133333
28	2026	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	0	360000	360000	360000	360000	360000	360000
29	2026	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
30	2026	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0
31	2026	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
32	2026	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
33	2026	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
34	2026	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
35	2026	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2676927,77	2849441	5332484,02	6135827,77	3998341	1759800	760000
36	2026	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0
37	2026	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
38	2026	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	273904,53	2107000	2107000	2380904,53	2107000	2107000	2107000
39	2026	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	261807,49	2925000	3156571,26	3186807,49	2925000	2925000	2925000
