﻿_id	Tipo occupazione	Via	Categoria	Attivit[?]+	Metri	Lunghezza	Larghezza	Descrizione	Posteggio	Condomini	Giorni	Inizio	Fine
1	0	VIA GIUSEPPE VERDI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4							2001-01-01	
2	0	VIA CONSOLAZIONE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.4							2001-01-01	
3	0	VIA SALVATORE FLORESTA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.1							2005-01-01	
4	0	VIA GENERALE PIETRO NAPOLI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.3							2005-01-01	
5	0	VIA FELICE MAGRI'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2001-01-01	
6	0	VIA XX SETTEMBRE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2001-01-01	
7	0	VIA XX SETTEMBRE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.2							2001-01-01	
8	0	VIA GENERALE AMEGLIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4							2001-01-01	
9	0	VIA ALDO MORO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		7							2009-01-01	
10	0	VIA GENOVA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.8							2012-01-01	
11	0	VIA IV NOVEMBRE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.6							2005-01-01	
12	0	VIA GIOVANNI VERGA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3			GARAGE				2012-01-01	
13	0	PIAZZA REGINA ELENA	B - PASSI CARRABILI COSTR. DAL COMUNE NON UTIL.		1.8							2015-01-01	
14	0	VIA LUIGI PIRANDELLO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.4							2001-01-01	
15	0	VIA DELLO STADIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4	1	4					2013-01-01	
16	0	VIA VINCENZO BELLINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.78							2015-01-01	
17	0	VIA ETNA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2013-01-01	
18	0	VIALE LIBERTA'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.55							2013-01-01	
19	0	VIA GIUSEPPE PRIVITERA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3			GARAGE				2017-01-01	
20	0	VIA GENERALE AMEGLIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2007-01-01	
21	0	VIA XXIV MAGGIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.6							2013-01-01	
22	0	VIA GENOVA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4							2024-01-01	
23	0	VIA SALVATORE BATTAGLIA	B - PASSI CARRABILI COSTR. DAL COMUNE NON UTIL.		1.8							2013-01-01	
24	0	VIA RIZZO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.2							2015-01-01	
25	0	VIA GENERALE AMEGLIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5			GARAGE				2018-01-01	
26	0	VIA CADUTI DI VIA FANI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2025-01-01	
27	0	VIA VITTORIO EMANUELE	A - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2013-01-01	
28	0	VIA VITTORIO EMANUELE	A - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2013-01-01	
29	0	VIA RIZZO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.9							2005-01-01	
30	0	VIA ENNA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4							2005-01-01	
31	0	VIA VINCENZO BELLINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2001-01-01	
32	0	STRADA CAVALIERE BOSCO COM	B - OCC. SPAZ. SOPR. E SOTT. IL SUOLO PUBBL.		11							2011-10-01	
33	0	VIA XXIV MAGGIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4							2005-01-01	
34	0	VIA GENERALE AMEGLIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.15							2001-01-01	
35	0	VIA VITTORIO EMANUELE	A - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2007-01-01	
36	0	VIA ALDO MORO	A - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.7							2013-01-01	
37	0	VIA SALVATORE SAMBATARO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.6							2005-01-01	
38	0	VIA IV NOVEMBRE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.4							2001-01-01	
39	0	VIA TRENTO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.9							2012-01-01	
40	0	VIA DELLO STADIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.4							2014-01-01	
41	0	VIA GIUFFRIDA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.4							2005-01-01	
42	0	VIA SALVATORE SAMBATARO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2005-01-01	
43	0	VIA XX SETTEMBRE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2005-01-01	
44	0	VIA TRENTO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.6							2012-01-01	
45	0	VIA PRINCIPESSA MAFALDA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2015-01-01	
46	0	VIA CADUTI DI VIA FANI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2016-01-01	
47	0	VIA MILANO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.9							2005-01-01	
48	0	VIA RAPISARDA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.9							2005-01-01	
49	0	VIA GENERALE AMEGLIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.8							2008-01-01	
50	0	VIA ALDO MORO	A - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2005-01-01	
51	0	VIA ETNA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.6							2005-01-01	
52	0	VIA VITTORIO EMANUELE	A - PASSI CARRABILI ORDINARI		3			GARAGE				2016-01-01	
53	0	VIA CONSOLAZIONE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.8							2005-01-01	
54	0	VIA VITTORIO EMANUELE	A - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2013-01-01	
55	0	VIA VITTORIO EMANUELE	A - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2007-01-01	
56	0	VIA SOLFERINO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.3							2022-01-01	
57	0	VIA MONTEGRAPPA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4							2005-01-01	
58	0	VIA SALVATORE BATTAGLIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.4							2013-01-01	
59	0	VIA XX SETTEMBRE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.5							2005-01-01	
60	0	VIALE LIBERTA'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.5							2014-01-01	
61	0	VIA CATANIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.9							2024-01-01	
62	0	VIA PAOLO BORSELLINO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		5							2014-01-01	
63	0	VIA FELICE MAGRI'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2021-01-01	
64	0	VIA FELICE MAGRI'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2014-01-01	
65	0	VIA CARMELO ADRIANO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.2							2014-01-01	
66	0	VIA GENERALE AMEGLIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.15			GARAGE				2014-01-01	
67	0	VIA GENERALE AMEGLIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		1.95							2001-01-01	
68	0	VIA GENERALE AMEGLIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.5							2013-01-01	
69	0	VIA SALVATORE BATTAGLIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5			GARAGE				2015-01-01	
70	0	VIA VINCENZO BELLINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4.1							2014-01-01	
71	0	VIA VINCENZO BELLINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2001-01-01	
72	0	VIA VINCENZO BELLINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2001-01-01	
73	0	VIA VINCENZO BELLINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2005-01-01	
74	0	VIA VINCENZO BELLINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2005-01-01	
75	0	VIA SAVERIO BONAVENTURA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4							2005-01-01	
76	0	VIA SAVERIO BONAVENTURA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.7							2005-01-01	
77	0	VIA CADUTI DI VIA FANI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4							2010-01-01	
78	0	VIA CADUTI DI VIA FANI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4							2001-01-01	
79	0	VIA CAIROLI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.8							2005-01-01	
80	0	VIA PIETRO CASTORINA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.3							2001-01-01	
81	0	VIA CATANIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2013-01-01	
82	0	VIA CONSOLI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.3							2001-01-01	
83	0	VIA CONSOLI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2005-01-01	
84	0	VIA DELLO STADIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2015-01-01	
85	0	VIA DISTEFANO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.9							2005-01-01	
86	0	VIA SALVATORE FLORESTA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2024-01-01	
87	0	VIA GIUSEPPE GARIBALDI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.1							2005-01-01	
88	0	VIA GENOVA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.7							2015-01-01	
89	0	VIA SALVATORE LANZA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.5							2005-01-01	
90	0	VIA MICHELE LEONARDI GRECO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2011-01-01	
91	0	VIALE LIBERTA'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.4							2013-01-01	
92	0	VIALE LIBERTA'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.7							2013-01-02	
93	0	VIA FELICE MAGRI'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.4							2011-01-01	
94	0	VIA FELICE MAGRI'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2009-12-31	
95	0	VIA FELICE MAGRI'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2001-01-01	
96	0	VIA GIUSEPPE MAZZINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.4							2009-04-01	
97	0	VIA GIUSEPPE MAZZINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.12			GARAGE				2019-01-01	
98	0	VIA MONTEGRAPPA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.9							2005-01-01	
99	0	VIA MOSCHETTO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.6							2005-01-01	
100	0	VIA GENERALE PIETRO NAPOLI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2005-01-01	
101	0	VIA GIUSEPPE PRIVITERA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2013-10-01	
102	0	VIA GIUSEPPE PRIVITERA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2005-01-01	
103	0	VIA GIUSEPPE PRIVITERA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2005-01-01	
104	0	VIA IV NOVEMBRE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2			GARAGE				2019-01-01	
105	0	VIA IV NOVEMBRE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2005-01-01	
106	0	VIA IV NOVEMBRE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.3							2005-01-01	
107	0	VIA REGINA MARGHERITA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.9							2013-10-01	
108	0	VIA SALVATORE SAMBATARO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.7							2012-01-01	
109	0	VIA SALVATORE SAMBATARO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.3							2016-01-01	
110	0	VIA SALVATORE SAMBATARO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.6							2001-01-01	
111	0	VIA SALVATORE SAMBATARO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2010-12-31	
112	0	VIA SALVATORE SAMBATARO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4.3							2015-01-01	
113	0	VIA SALVATORE SAMBATARO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2005-01-01	
114	0	VIA SALVATORE SAMBATARO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.2							2001-01-01	
115	0	VIA TRENTO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.3							2005-01-01	
116	0	VIA GIUSEPPE VERDI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.1							2011-07-01	
117	0	VIA VITTORIO EMANUELE	A - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2007-01-01	
118	0	VIA VITTORIO EMANUELE	A - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2007-01-01	
119	0	VIA VITTORIO EMANUELE	A - PASSI CARRABILI ORDINARI		2			INGRESSO PRINCIPALE				2019-01-02	
120	0	VIA VITTORIO EMANUELE	A - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2013-01-01	
121	0	VIA VITTORIO EMANUELE	A - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2013-01-01	
122	0	VIA PROF SALVATORE BORZI'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2012-01-01	
123	0	VIA GEN FRANCESCO VENTIMIGLIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2014-01-01	
124	0	VIA GEN FRANCESCO VENTIMIGLIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.2							2005-01-01	
125	0	VIA PAOLO BORSELLINO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.4							2014-01-01	
126	0	VIA PAOLO BORSELLINO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.3							2014-01-01	
127	0	VIA PAOLO BORSELLINO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4							2014-01-01	
128	0	VIA PAOLO BORSELLINO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4.2							2014-01-01	
129	0	VIA PAOLO BORSELLINO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.3							2014-01-01	
130	0	VIA G TOMASI DI LAMPEDUSA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4.7							2014-01-01	
131	0	VIA G TOMASI DI LAMPEDUSA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.3							2014-01-01	
132	0	VIA DOTTORE PIETRO SEVERINO	A - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.5							2014-01-01	
133	0	VIA DOTTORE PIETRO SEVERINO	A - OCC. SPAZ. SOPR. E SOTT. IL SUOLO PUBBL.		2							2013-01-01	
134	0	SUP. N. NICOLOSI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.2							2014-01-01	
135	0	SUP. N. NICOLOSI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.85							2014-01-01	
136	0	SUP. N. NICOLOSI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2014-01-02	
137	0	VIA SANDRO PERTINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.95							2014-01-01	
138	0	VIA SANDRO PERTINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.95							2014-01-01	
139	0	VIA ALDO MORO	A - PASSI CARRABILI ORDINARI		4.4							2013-01-01	
140	0	VIA SALVATORE BATTAGLIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2013-01-01	
141	0	VIA ISONZO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2013-01-01	
142	0	VIA ETNA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		5							2007-01-01	
143	0	VIA FELICE MAGRI'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.3							2001-01-01	
144	0	VIA MOSCHETTO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2001-01-01	
145	0	VIA CAVALLOTTI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.7							2023-01-01	
146	0	VIA MICHELE LEONARDI GRECO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.4							2013-01-01	
147	0	VIA VINCENZO BELLINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2			GARAGE				2019-04-01	
148	0	VIA SALVATORE CURRO'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.8							2013-01-01	
149	0	VIA GENERALE PIETRO NAPOLI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2021-01-01	
150	0	VIA CONSOLAZIONE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2013-01-01	
151	0	VIA SALVATORE BATTAGLIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4.5							2013-01-01	
152	0	VIA VINCENZO BELLINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.38							2008-05-15	
153	0	VIA LUIGI CAPUANA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.8							2007-04-20	
154	0	VIA ENNA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.2							2010-01-01	
155	0	VIA CONSOLI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.8							2005-01-01	
156	0	VIA CAVOUR	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.6							2005-01-01	
157	0	VIA CAVOUR	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.2							2013-01-01	
158	0	VIA GIUSEPPE PRIVITERA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2005-01-01	
159	0	VIA MADONNA DEL CARMELO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.4							2006-02-10	
160	0	VIA GENERALE AMEGLIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.4							2005-01-01	
161	0	VIA SALVATORE BATTAGLIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2013-01-01	
162	0	VIA CAVALLOTTI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.8							2023-01-01	
163	0	VIA SALVATORE CURRO'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.1							2014-01-01	
164	0	VIA SALVATORE BATTAGLIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.7							2013-01-01	
165	0	VIA DELLO STADIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.8							2005-01-01	
166	0	VIA CARMELO ADRIANO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2005-01-01	
167	0	VIA GIUSEPPE VERDI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.6							2025-01-01	
168	0	VIA SALVATORE SAMBATARO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		5							2005-01-01	
169	0	PIAZZA REGINA ELENA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		1.7							2013-01-01	
170	0	VIA IV NOVEMBRE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.6							2010-01-01	
171	0	VIA REGINA MARGHERITA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		1.8							2005-01-20	
172	0	VIA PO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.75							2015-01-01	
173	0	VIA REGINA MARGHERITA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.8							2005-01-01	
174	0	VIA MADONNA DEL CARMELO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2007-01-01	
175	0	VIA GIOVANNI VERGA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.3							2016-01-01	
176	0	VIA RUSSO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.2							2005-01-01	
177	0	VIA GIUSEPPE VERDI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2005-01-01	
178	0	VIA REGINA MARGHERITA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4							2015-01-01	
179	0	VIA GENERALE AMEGLIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.45							2001-01-01	
180	0	VIA SALVATORE LANZA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.4							2005-01-01	
181	0	VIA FRANCESCO PUGLISI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.8							2011-01-01	
182	0	VIA CROCE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.2							2005-01-01	
183	0	VIA SAN MAURIZIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.2							2005-01-01	
184	0	VIA ISONZO	B - PASSI CARRABILI COSTR. DAL COMUNE NON UTIL.		3.5							2013-12-31	
185	0	VIA SALVATORE BATTAGLIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.3							2013-01-01	
186	0	VIA SIMETO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.3							2017-01-01	
187	0	VIA LUIGI CAPUANA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.1							2005-01-01	
188	0	VIA GIUSEPPE GARIBALDI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2005-01-01	
189	0	VIA SALVATORE BATTAGLIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2013-01-01	
190	0	VIA VINCENZO BELLINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2005-01-01	
191	0	VIA SALVATORE BATTAGLIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.7							2013-01-01	
192	0	VIA GIUSEPPE VERDI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2			GARAGE				2018-01-01	
193	0	VIA SALVATORE FLORESTA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2016-01-01	
194	0	VIA ADELAIDE BRUNO ALESSI	B - PASSI CARRABILI COSTR. DAL COMUNE NON UTIL.		3.3							2013-01-01	
195	0	VIA ADELAIDE BRUNO ALESSI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2013-01-01	
196	0	VIA CARMELO ADRIANO	B - PASSI CARRABILI COSTR. DAL COMUNE NON UTIL.		3.9							2013-10-01	
197	0	VIA CARMELO ADRIANO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2005-01-01	
198	0	VIA CARMELO ADRIANO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.9							2005-01-01	
199	0	VIA GENERALE AMEGLIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.2							2018-01-01	
200	0	VIA GENERALE AMEGLIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.9							2001-01-01	
201	0	VIA GENERALE AMEGLIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.2							2002-01-01	
202	0	VIA SALVATORE BATTAGLIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.6							2013-01-01	
203	0	VIA SALVATORE BATTAGLIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		1.8							2013-01-01	
204	0	VIA SALVATORE BATTAGLIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2013-01-01	
205	0	VIA VINCENZO BELLINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.4							2005-01-01	
206	0	VICO BORZI'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2005-01-01	
207	0	VIA SALVATORE BUEMI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.4							2017-01-01	
208	0	VIA SALVATORE BUEMI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.6							2005-01-01	
209	0	VIA CAIROLI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.7							2014-01-01	
210	0	VIA GIOSUE' CARDUCCI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.6							2001-01-01	
211	0	VIA CATANIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.9							2015-01-01	
212	0	VIA CATANIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.9							2015-01-01	
213	0	VIA CATANIA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2013-01-01	
214	0	VIA CAVOUR	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.2							2013-01-01	
215	0	VIA CONSOLAZIONE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2005-01-01	
216	0	VIA CONSOLAZIONE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3			GARAGE				2015-06-06	
217	0	VIA CONSOLI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.8							2005-03-03	
218	0	VIA CRISPI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4							2001-01-01	
219	0	VIA CRISPI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2007-01-01	
220	0	VIA CROCE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.3							2005-01-01	
221	0	VIA DELLO STADIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2015-01-01	
222	0	VIA DISTEFANO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.8							2001-01-01	
223	0	VIA FRANCESCO EMANUELE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.9							2005-01-01	
224	0	VIA FRANCESCO EMANUELE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.4							2005-01-01	
225	0	VIA FRANCESCO EMANUELE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2005-01-01	
226	0	VIA ENNA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.6							2001-01-01	
227	0	VIA ENNA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.3							2018-01-01	
228	0	VIA ETNA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.3							2026-01-01	
229	0	VIA ETNA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2001-01-01	
230	0	VIA ETNA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.8							2005-01-01	
231	0	VIA ETNA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2005-01-01	
232	0	VIA FURNARI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.3							2005-01-01	
233	0	VIA GIUSEPPE GARIBALDI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		1							2005-01-01	
234	0	VIA GIUSEPPE GULISANO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4.2			GARAGE				2025-01-01	
235	0	VIA SALVATORE LANZA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.1							2001-01-01	
236	0	VIA MICHELE LEONARDI GRECO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.5							2005-01-01	
237	0	VIA MICHELE LEONARDI GRECO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4.5							2015-01-01	
238	0	VIALE LIBERTA'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.6							2013-01-01	
239	0	VIALE LIBERTA'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.7							2013-01-01	
240	0	VIALE LIBERTA'	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2013-01-01	
241	0	VIA MACCARRONE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2012-04-29	
242	0	VIA MADONNA DEL CARMELO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3			GARAGE				2018-12-31	
243	0	VIA MADONNA DEL CARMELO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.4							2023-01-01	
244	0	PIAZZA MADONNA DELLE GRAZIE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.4							2007-01-01	
245	0	PIAZZA MADONNA DELLE GRAZIE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.4							2007-01-01	
246	0	VIA MAGENTA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2006-01-01	
247	0	VIA MAGENTA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2001-01-01	
248	0	VIA MAGENTA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.6							2005-01-01	
249	0	VIA NINO MARTOGLIO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4.1							2012-01-01	
250	0	VIA GIUSEPPE MAZZINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.9							2001-01-01	
251	0	VIA GIUSEPPE MAZZINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2005-01-01	
252	0	VIA GIUSEPPE MAZZINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.8							2004-01-30	
253	0	VIA GIUSEPPE MAZZINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.2							2005-01-01	
254	0	VIA MESSINA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.9			GARAGE				2018-01-01	
255	0	VIA MONTEGRAPPA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.4							2005-01-01	
256	0	VIA GENERALE PIETRO NAPOLI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		1.7							2015-01-01	
257	0	VIA GIOVANNI PACINI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2005-01-01	
258	0	VIA FRANCESCO PANEPINTO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4							2005-01-01	
259	0	VIA PIAVE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2016-01-01	
260	0	VIA LUIGI PIRANDELLO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2005-01-01	
261	0	VIA LUIGI PIRANDELLO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.4							2023-05-16	
262	0	VIA LUIGI PIRANDELLO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2023-05-16	
263	0	VIA PO	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		4							2015-01-01	
264	0	VIA PRINCIPESSA MAFALDA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.4							2001-01-01	
265	0	VIA PRINCIPESSA MAFALDA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2	0.7	2.85	GARAGE				2018-01-01	
266	0	VIA GIUSEPPE PRIVITERA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.5							2021-01-01	
267	0	VIA GIUSEPPE PRIVITERA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2001-01-01	
268	0	VIA GIUSEPPE PRIVITERA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3							2001-01-01	
269	0	VIA FRANCESCO PUGLISI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.4							2001-01-01	
270	0	VIA FRANCESCO PUGLISI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.2							2012-01-01	
271	0	VIA FRANCESCO PUGLISI	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		3.5							2019-01-01	
272	0	VIA IV NOVEMBRE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2							2020-01-01	
273	0	VIA RAGUSA	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.3							2001-01-01	
274	0	VIALE DELLE RIMEMBRANZE	B - PASSI CARRABILI ORDINARI		2.9							2013-10-03	
