﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2025	4163	1388	425	5976
2	2024	20343	7359	1221	28923
3	2023	19141	6089	949	26179
4	2022	19391	6671	881	26943
5	2021	16717	5456	290	22463
6	2020	17470	4601	199	22270
7	2019	19893	5471	197	25561
8	2018	19631	5735	135	25501
9	2017	18150	5338	96	23584
10	2016	18546	5949	333	24828
11	2015	15156	5096	250	20502
12	2014	14183	5405	26	19614
13	2013	14281	5968	160	20409
14	2012	15684	5918	0	21602
15	2011	15805	6146	0	21951
16	2010	17019	6421	0	23440
17	2009	17041	7562	0	24603
18	2008	17248	6021	0	23269
19	2007	15983	3097	0	19080
20	2006	16357	2654	0	19011
21	2005	16011	2650	0	18661
22	2004	16662	3897	0	20559
23	2003	16266	3147	0	19413
24	2002	15932	2645	0	18577
25	2001	15758	2735	0	18493
26	2000	15411	2247	0	17658
27	1999	19	9	0	28
28	1997	2	0	0	2
