﻿_id	Anno	Ufficio	Entrata Ufficio	Uscita Ufficio	Interno Ufficio	Totale
1	2024	Servizio Azienda Elettrica (AZ.Elettrica)	0	84	1	85
2	2024	Servizi Demografici (Demografici)	7	42	0	49
3	2024	Segretario Comunale (Segretario)	0	5	0	5
4	2024	Protocollo (Protocollo)	530	1	1	532
5	2024	Polizia Locale (POL)	15	15	7	37
6	2024	Operaio comunale (operaio comunale)	0	0	4	4
7	2024	Messo Comunale (Messo Comunale)	0	5	0	5
8	2024	Biblioteca comunale (biblioteca comunale)	0	8	0	8
9	2024	Affari Generali (Affari Generali)	0	2	0	2
10	2024	SUAP (Suap)	10	7	2	19
11	2024	Sindaco (Sindaco)	0	6	3	9
12	2024	Settore Tecnico (TEC)	0	15	0	15
13	2024	Settore Finanziario (FIN)	0	8	5	13
14	2024	Settore Amministrativo Demografico (AMM)	0	11	10	21
15	2024	Servizi Sociali (SOC)	1	6	4	11
16	2024	Servizio Urbanistica (Urbanistica)	0	52	2	54
17	2024	Servizio Tributi (Serv.Tributi)	0	39	0	39
18	2024	Servizio Sport (Serv. Sport)	0	1	1	2
19	2024	Servizio Sistemi Informatici (Serv.Sistemi Informatici)	0	4	0	4
20	2024	Servizio Personale (Serv.Personale)	0	2	0	2
21	2024	Servizio Manutenzione Edifici Scolastici (Manut.Edif.Scolastici)	0	0	1	1
22	2024	Servizio Lavori Pubblici (Lavori Pubblici)	0	8	11	19
23	2024	Servizio Istruzione (Serv.Istruzione)	0	11	1	12
24	2024	Servizio Gestione Smaltimento Rifiuti  (RR.SS.UU.)	0	9	6	15
25	2024	Servizio Elettorale (Serv.Elettorale)	0	21	1	22
26	2024	Servizio Ediliza Privata (Edilizia Privata)	1	0	0	1
27	2024	Servizio Cultura (Serv.Cultura)	0	5	0	5
28	2023	Servizio Ediliza Privata (Edilizia Privata)	0	3	3	6
29	2023	Servizio Cultura (Serv.Cultura)	0	25	1	26
30	2023	Servizio Azienda Elettrica (AZ.Elettrica)	0	581	5	586
31	2023	Servizi Demografici (Demografici)	51	473	16	540
32	2023	Servizi Demografici	0	3	0	3
33	2023	Servizi cimiteriali (servizi cimiteriali)	27	14	0	41
34	2023	Segretario Comunale (Segretario)	0	95	30	125
35	2023	Protocollo (Protocollo)	5958	54	1	6013
36	2023	Protocollo	4	0	0	4
37	2023	Presidente del Consiglio (presidente consiglio)	0	10	0	10
38	2023	Polizia Locale (Polizia Locale)	237	176	64	477
39	2023	Polizia Locale (POL)	112	73	31	216
40	2023	Organi Istituzionali (GOV)	0	1	0	1
41	2023	Organi Istituzionali	0	2	0	2
42	2023	Operaio comunale (operaio comunale)	0	0	24	24
43	2023	Messo Comunale (Messo Comunale)	0	23	0	23
44	2023	Compagnia barracellare (compagnia barracellare)	0	4	2	6
45	2023	Biblioteca comunale (biblioteca comunale)	5	61	7	73
46	2023	Affari Generali	0	0	1	1
47	2023	Affari Generali (Affari Generali)	0	21	0	21
48	2023	Vice Sindaco (Vice Sindaco)	0	0	1	1
49	2023	Uff_eFatturaPA (UFDB8C)	0	4	0	4
50	2023	SUAP (Suap)	167	116	1	284
51	2023	Sindaco (Sindaco)	0	81	34	115
52	2023	Sindaco	0	1	0	1
53	2023	Settore Tecnico (TEC)	0	40	3	43
54	2023	Settore Tecnico (Sett.Tecnico)	1	109	0	110
55	2023	Settore Finanziario (Sett.Finanziario)	3	56	36	95
56	2023	Settore Finanziario (FIN)	1	42	25	68
57	2023	Settore Amministrativo Demografico (Sett.Amm.vo/Dem)	3	145	86	234
58	2023	Settore Amministrativo Demografico (AMM)	1	88	36	125
59	2023	Servizi Sociali (SOC)	5	19	4	28
60	2023	Servizi Sociali (Serv.Sociali)	28	52	19	99
61	2023	Servizi Sociali	0	0	2	2
62	2023	Servizio Urbanistica (Urbanistica)	2	286	16	304
63	2023	Servizio Tributi (Serv.Tributi)	0	401	0	401
64	2023	Servizio Tributi	0	2	0	2
65	2023	Servizio Sport (Serv. Sport)	0	4	1	5
66	2023	Servizio Sistemi Informatici (Serv.Sistemi Informatici)	0	24	4	28
67	2023	Servizio Personale (Serv.Personale)	2	78	6	86
68	2023	Servizio Manutenzione Edifici Scolastici (Manut.Edif.Scolastici)	0	12	5	17
69	2023	Servizio Lavori Pubblici (Lavori Pubblici)	0	381	46	427
70	2023	Servizio Istruzione (Serv.Istruzione)	0	106	9	115
71	2023	Servizio Istruzione	0	1	0	1
72	2023	Servizio Gestione Smaltimento Rifiuti  (RR.SS.UU.)	0	104	26	130
73	2023	Servizio Elettorale (Serv.Elettorale)	3	45	3	51
74	2022	Servizio Ediliza Privata (Edilizia Privata)	0	13	2	15
75	2022	Vice Sindaco (Vice Sindaco)	1	1	0	2
76	2022	Uff_eFatturaPA (UFDB8C)	1	1	0	2
77	2022	SUAP (Suap)	249	104	4	357
78	2022	Sindaco (Sindaco)	0	73	10	83
79	2022	Settore Tecnico (Sett.Tecnico)	0	74	2	76
80	2022	Settore Finanziario (Sett.Finanziario)	6	59	64	129
81	2022	Settore Amministrativo Demografico (Sett.Amm.vo/Dem)	7	228	134	369
82	2022	Servizi Sociali (Serv.Sociali)	53	103	27	183
83	2022	Servizio Urbanistica (Urbanistica)	0	294	18	312
84	2022	Servizio Tributi (Serv.Tributi)	0	437	1	438
85	2022	Servizio Sport (Serv. Sport)	0	3	1	4
86	2022	Servizio Sistemi Informatici (Serv.Sistemi Informatici)	0	12	12	24
87	2022	Servizio Personale (Serv.Personale)	0	78	15	93
88	2022	Servizio Manutenzione Edifici Scolastici (Manut.Edif.Scolastici)	0	4	6	10
89	2022	Servizio Lavori Pubblici (Lavori Pubblici)	0	309	43	352
90	2022	Servizio Istruzione (Serv.Istruzione)	1	110	5	116
91	2022	Servizio Istruzione	0	1	0	1
92	2022	Servizio Gestione Smaltimento Rifiuti  (RR.SS.UU.)	0	188	26	214
93	2022	Servizio Elettorale (Serv.Elettorale)	6	98	24	128
94	2022	Servizio Cultura (Serv.Cultura)	0	39	3	42
95	2022	Servizio Azienda Elettrica (AZ.Elettrica)	2	523	6	531
96	2022	Servizi Demografici (Demografici)	35	402	31	468
97	2022	Servizi Demografici	0	2	0	2
98	2022	Servizi cimiteriali (servizi cimiteriali)	20	8	0	28
99	2022	Segretario Comunale (Segretario)	0	97	26	123
100	2022	Protocollo (Protocollo)	5993	19	4	6016
101	2022	Presidente del Consiglio (presidente consiglio)	0	14	0	14
102	2022	Polizia Locale (Polizia Locale)	411	206	116	733
103	2022	Organi Istituzionali	0	3	0	3
104	2022	Operaio comunale (operaio comunale)	0	0	25	25
105	2022	Messo Comunale (Messo Comunale)	0	27	0	27
106	2022	Informagiovani (informagiovani)	0	3	0	3
107	2022	Compagnia barracellare (compagnia barracellare)	0	3	2	5
108	2022	Biblioteca comunale (biblioteca comunale)	1	52	1	54
109	2022	Affari Generali (Affari Generali)	0	2	1	3
110	2021	Servizio Gestione Smaltimento Rifiuti  (RR.SS.UU.)	0	106	13	119
111	2021	Vice Sindaco (Vice Sindaco)	0	1	0	1
112	2021	SUAP (Suap)	150	72	1	223
113	2021	Sindaco (Sindaco)	1	87	14	102
114	2021	Settore Tecnico (Sett.Tecnico)	0	12	3	15
115	2021	Settore Finanziario (Sett.Finanziario)	0	50	29	79
116	2021	Settore Amministrativo Demografico (Sett.Amm.vo/Dem)	6	260	64	330
117	2021	Servizi Sociali (Serv.Sociali)	2	76	10	88
118	2021	Servizi Sociali	0	1	0	1
119	2021	Servizio Urbanistica (Urbanistica)	20	201	14	235
120	2021	Servizio Tributi (Serv.Tributi)	0	469	1	470
121	2021	Servizio Tributi	0	2	0	2
122	2021	Servizio Sport (Serv. Sport)	0	2	0	2
123	2021	Servizio Sistemi Informatici (Serv.Sistemi Informatici)	0	25	1	26
124	2021	Servizio Personale (Serv.Personale)	1	85	4	90
125	2021	Servizio Manutenzione Edifici Scolastici (Manut.Edif.Scolastici)	0	3	3	6
126	2021	Servizio Lavori Pubblici (Lavori Pubblici)	0	356	28	384
127	2021	Servizio Istruzione (Serv.Istruzione)	0	103	10	113
128	2021	Servizio Elettorale (Serv.Elettorale)	2	50	18	70
129	2021	Servizio Ediliza Privata (Edilizia Privata)	1	9	2	12
130	2021	Servizio Cultura (Serv.Cultura)	0	24	1	25
131	2021	Servizio Azienda Elettrica (AZ.Elettrica)	4	543	1	548
132	2021	Servizi Demografici (Demografici)	18	390	28	436
133	2021	Servizi Demografici	0	2	2	4
134	2021	Servizi cimiteriali (servizi cimiteriali)	26	5	1	32
135	2021	Segretario Comunale (Segretario)	1	116	13	130
136	2021	Protocollo (Protocollo)	5862	47	16	5925
137	2021	Protocollo	2	0	0	2
138	2021	Presidente del Consiglio (presidente consiglio)	0	11	0	11
139	2021	Polizia Locale (Polizia Locale)	358	251	146	755
140	2021	Polizia Locale	0	0	2	2
141	2021	Organi Istituzionali	0	6	0	6
142	2021	Operaio comunale (operaio comunale)	0	0	58	58
143	2021	Messo Comunale (Messo Comunale)	0	1	0	1
144	2021	Leva (Leva)	0	1	0	1
145	2021	Istat (Istat)	0	1	0	1
146	2021	Informagiovani (informagiovani)	0	10	0	10
147	2021	Compagnia barracellare (compagnia barracellare)	0	5	2	7
148	2021	Biblioteca comunale (biblioteca comunale)	2	52	2	56
149	2021	Albo pretorio on line (albo pretorio on line)	1	0	0	1
150	2021	Affari Generali (Affari Generali)	0	4	0	4
151	2021	Affari Generali	0	0	1	1
152	2020	Biblioteca comunale (biblioteca comunale)	1	53	4	58
153	2020	SUAP (Suap)	128	74	6	208
154	2020	Sindaco (Sindaco)	1	90	25	116
155	2020	Sindaco	0	0	3	3
156	2020	Settore Tecnico (Sett.Tecnico)	1	34	6	41
157	2020	Settore Finanziario (Sett.Finanziario)	3	51	22	76
158	2020	Settore Amministrativo Demografico (Sett.Amm.vo/Dem)	3	206	54	263
159	2020	Servizi Sociali (Serv.Sociali)	23	88	11	122
160	2020	Servizio Urbanistica (Urbanistica)	5	252	17	274
161	2020	Servizio Tributi (Serv.Tributi)	0	152	3	155
162	2020	Servizio Sistemi Informatici (Serv.Sistemi Informatici)	0	18	2	20
163	2020	Affari Generali (Affari Generali)	0	1	0	1
164	2020	Servizio Personale (Serv.Personale)	1	67	7	75
165	2020	Servizio Manutenzione Edifici Scolastici (Manut.Edif.Scolastici)	0	17	2	19
166	2020	Servizio Lavori Pubblici (Lavori Pubblici)	1	325	11	337
167	2020	Servizio Istruzione (Serv.Istruzione)	0	112	13	125
168	2020	Servizio Istruzione	0	1	0	1
169	2020	Servizio Gestione Smaltimento Rifiuti  (RR.SS.UU.)	0	90	14	104
170	2020	Servizio Elettorale (Serv.Elettorale)	11	134	19	164
171	2020	Servizio Ediliza Privata (Edilizia Privata)	3	20	1	24
172	2020	Affari Generali	1	0	0	1
173	2020	Servizio Cultura (Serv.Cultura)	0	27	2	29
174	2020	Servizio Azienda Elettrica (AZ.Elettrica)	7	645	4	656
175	2020	Servizi Demografici (Demografici)	15	349	31	395
176	2020	Servizi Demografici	0	1	1	2
177	2020	Servizi cimiteriali (servizi cimiteriali)	16	7	0	23
178	2020	Segretario Comunale (Segretario)	0	97	9	106
179	2020	Protocollo (Protocollo)	5629	17	20	5666
180	2020	Presidente del Consiglio (presidente consiglio)	0	10	0	10
181	2020	Polizia Locale (Polizia Locale)	448	256	114	818
182	2020	Organi Istituzionali	0	3	0	3
183	2020	Operaio comunale (operaio comunale)	0	0	43	43
184	2020	Operaio comunale	0	0	1	1
185	2020	Informagiovani (informagiovani)	0	11	0	11
186	2020	Compagnia barracellare (compagnia barracellare)	0	2	0	2
187	2019	Servizio Ediliza Privata (Edilizia Privata)	3	31	5	39
188	2019	Vice Sindaco (Vice Sindaco)	0	1	0	1
189	2019	Uff_eFatturaPA (UFDB8C)	0	3	0	3
190	2019	SUAP (Suap)	185	147	6	338
191	2019	Sindaco (Sindaco)	1	103	24	128
192	2019	Sindaco	0	2	1	3
193	2019	Settore Tecnico (Sett.Tecnico)	0	137	7	144
194	2019	Settore Finanziario (Sett.Finanziario)	1	21	18	40
195	2019	Settore Amministrativo Demografico (Sett.Amm.vo/Dem)	7	284	74	365
196	2019	Servizi Sociali (Serv.Sociali)	12	105	10	127
197	2019	Servizio Urbanistica (Urbanistica)	7	128	13	148
198	2019	Servizio Tributi (Serv.Tributi)	0	285	1	286
199	2019	Servizio Sport (Serv. Sport)	0	3	0	3
200	2019	Servizio Personale (Serv.Personale)	0	119	3	122
201	2019	Servizio Manutenzione Edifici Scolastici (Manut.Edif.Scolastici)	0	15	12	27
202	2019	Servizio Lavori Pubblici (Lavori Pubblici)	0	313	0	313
203	2019	Servizio Istruzione (Serv.Istruzione)	0	111	20	131
204	2019	Servizio Istruzione	0	1	1	2
205	2019	Servizio Gestione Smaltimento Rifiuti  (RR.SS.UU.)	1	127	31	159
206	2019	Servizio Elettorale (Serv.Elettorale)	12	102	21	135
207	2019	Servizio Elettorale	0	0	1	1
208	2019	Servizio Cultura (Serv.Cultura)	0	23	1	24
209	2019	Servizio Azienda Elettrica (AZ.Elettrica)	12	528	2	542
210	2019	Servizi Demografici (Demografici)	57	387	20	464
211	2019	Servizi Demografici	0	3	0	3
212	2019	Servizi cimiteriali (servizi cimiteriali)	24	10	0	34
213	2019	Segretario Comunale (Segretario)	0	142	7	149
214	2019	Segretario Comunale	0	1	0	1
215	2019	Protocollo (Protocollo)	5506	25	20	5551
216	2019	Protocollo	1	0	0	1
217	2019	Presidente del Consiglio (presidente consiglio)	0	12	0	12
218	2019	Polizia Locale (Polizia Locale)	484	338	173	995
219	2019	Personale a Convenzione (Pers. a Conv.)	0	0	1	1
220	2019	Operaio comunale (operaio comunale)	0	0	70	70
221	2019	Istat (Istat)	0	1	0	1
222	2019	Informagiovani (informagiovani)	0	5	0	5
223	2019	Elettricista comunale (elettricista comunale)	0	0	7	7
224	2019	Compagnia barracellare (compagnia barracellare)	0	2	0	2
225	2019	Biblioteca comunale (biblioteca comunale)	8	54	0	62
226	2019	Assessore Bilancio (Ass. Bilancio)	0	0	1	1
227	2019	Affari Generali (Affari Generali)	0	3	0	3
228	2018	Uff_eFatturaPA (UFDB8C)	0	19	0	19
229	2018	SUAP (Suap)	188	272	4	464
230	2018	SUAP	1	0	0	1
231	2018	Sindaco (Sindaco)	0	74	36	110
232	2018	Settore Tecnico (Sett.Tecnico)	0	49	11	60
233	2018	Settore Tecnico	0	1	0	1
234	2018	Settore Finanziario (Sett.Finanziario)	0	44	35	79
235	2018	Settore Finanziario	0	0	1	1
236	2018	Settore Amministrativo Demografico (Sett.Amm.vo/Dem)	7	164	60	231
237	2018	Servizi Sociali (Serv.Sociali)	0	97	19	116
238	2018	Servizio Urbanistica (Urbanistica)	0	90	13	103
239	2018	Servizio Tributi (Serv.Tributi)	0	308	2	310
240	2018	Servizio Sport (Serv. Sport)	0	2	0	2
241	2018	Servizio Personale (Serv.Personale)	0	139	3	142
242	2018	Servizio Manutenzione Edifici Scolastici (Manutenzione Edifici Scolastici)	0	10	2	12
243	2018	Servizio Manutenzione Edifici Scolastici (Manut.Edif.Scolastici)	0	4	1	5
244	2018	Servizio Lavori Pubblici (Lavori Pubblici)	1	517	3	521
245	2018	Servizio Istruzione (Serv.Istruzione)	2	88	24	114
246	2018	Servizio Gestione Smaltimento Rifiuti  (RR.SS.UU.)	0	123	44	167
247	2018	Servizio Elettorale (Serv.Elettorale)	5	67	15	87
248	2018	Servizio Ediliza Privata (Edilizia Privata)	0	26	6	32
249	2018	Servizio Cultura (Serv.Cultura)	0	14	1	15
250	2018	Servizio Azienda Elettrica (AZ.Elettrica)	17	196	9	222
251	2018	Servizio Agricoltura (Serv. Agricoltura)	0	6	0	6
252	2018	Servizi Demografici (Demografici)	155	391	17	563
253	2018	Servizi cimiteriali (servizi cimiteriali)	27	7	0	34
254	2018	Segretario Comunale (Segretario)	1	132	6	139
255	2018	Protocollo (Protocollo)	4988	37	13	5038
256	2018	Protocollo	1	0	0	1
257	2018	Presidente del Consiglio (presidente consiglio)	0	11	0	11
258	2018	Polizia Locale (Polizia Locale)	373	275	167	815
259	2018	Organi Istituzionali	0	1	0	1
260	2018	Operaio comunale (operaio comunale)	0	0	78	78
261	2018	Informagiovani (informagiovani)	0	15	0	15
262	2018	Elettricista comunale (elettricista comunale)	0	0	21	21
263	2018	Delibere e Determine (Del/Det)	0	19	0	19
264	2018	Compagnia barracellare (compagnia barracellare)	0	4	0	4
265	2018	Biblioteca comunale (biblioteca comunale)	2	53	3	58
266	2018	Albo pretorio on line (albo pretorio on line)	0	6	0	6
267	2018	Affari Generali (Affari Generali)	3	57	5	65
268	2018	Vice Sindaco (Vice Sindaco)	0	3	0	3
269	2017	Assessore Serv.Sociali (Ass. Serv_Sociali)	0	0	1	1
270	2017	Affari Generali (Affari Generali)	3	221	18	242
271	2017	Assessore Bilancio (Ass. Bilancio)	0	0	3	3
272	2017	Vice Sindaco (Vice Sindaco)	0	1	2	3
273	2017	Uff_eFatturaPA (UFDB8C)	0	3	0	3
274	2017	SUAP (Suap)	186	218	9	413
275	2017	Sindaco (Sindaco)	0	95	38	133
276	2017	Sindaco	0	1	1	2
277	2017	Settore Tecnico (Sett.Tecnico)	2	16	7	25
278	2017	Settore Finanziario (Sett.Finanziario)	1	73	22	96
279	2017	Settore Amministrativo Demografico (Sett.Amm.vo/Dem)	3	19	53	75
280	2017	Settore Amministrativo Demografico	0	0	1	1
281	2017	Servizi Sociali (Serv.Sociali)	4	75	29	108
282	2017	Servizio Urbanistica (Urbanistica)	1	53	10	64
283	2017	Servizio Tributi (Serv.Tributi)	0	377	0	377
284	2017	Servizio Tributi	0	1	0	1
285	2017	Servizio Sport (Sport)	0	4	0	4
286	2017	Servizio Personale (Serv.Personale)	0	71	6	77
287	2017	Servizio Manutenzione Edifici Scolastici (Manutenzione Edifici Scolastici)	0	20	2	22
288	2017	Servizio Lavori Pubblici (Lavori Pubblici)	0	130	10	140
289	2017	Servizio Lavori Pubblici	0	0	1	1
290	2017	Servizio Istruzione (Serv.Istruzione)	0	84	16	100
291	2017	Servizio Istruzione	0	1	4	5
292	2017	Servizio Gestione Smaltimento Rifiuti  (RR.SS.UU.)	0	122	41	163
293	2017	Servizio Elettorale (Serv.Elettorale)	6	44	19	69
294	2017	Servizio Elettorale	0	0	1	1
295	2017	Servizio Ediliza Privata (Edilizia Privata)	3	61	8	72
296	2017	Servizio Cultura (Serv.Cultura)	0	13	4	17
297	2017	Servizio Azienda Elettrica (AZ.Elettrica)	19	123	13	155
298	2017	Servizi Demografici (Demografici)	134	348	22	504
299	2017	Servizi cimiteriali (servizi cimiteriali)	19	14	0	33
300	2017	Segretario Comunale (Segretario)	0	145	9	154
301	2017	Protocollo (Protocollo)	4303	38	20	4361
302	2017	Presidente del Consiglio (presidente consiglio)	0	10	0	10
303	2017	Polizia Locale (Polizia Locale)	330	286	192	808
304	2017	Polizia Locale	0	1	0	1
305	2017	Organi Istituzionali	0	1	0	1
306	2017	Operaio comunale (operaio comunale)	0	0	62	62
307	2017	Operaio comunale	0	0	1	1
308	2017	Informagiovani (informagiovani)	0	12	0	12
309	2017	Elettricista comunale (elettricista comunale)	0	0	18	18
310	2017	Consiglio comunale (consiglio comunale)	0	0	2	2
311	2017	Biblioteca comunale (biblioteca comunale)	6	74	15	95
312	2016	Biblioteca comunale (biblioteca comunale)	11	51	8	70
313	2016	Vice Sindaco (Vice Sindaco)	0	1	3	4
314	2016	Uff_eFatturaPA (UFDB8C)	0	37	0	37
315	2016	SUAP (Suap)	118	105	4	227
316	2016	Sindaco (Sindaco)	0	61	21	82
317	2016	Settore Tecnico (Sett.Tecnico)	0	19	19	38
318	2016	Settore Finanziario (Sett.Finanziario)	0	71	21	92
319	2016	Settore Amministrativo Demografico (Sett.Amm.vo/Dem)	0	25	70	95
320	2016	Servizi Sociali (Serv.Sociali)	3	105	22	130
321	2016	Servizio Urbanistica (Urbanistica)	0	10	19	29
322	2016	Servizio Tributi (Serv.Tributi)	0	333	1	334
323	2016	Servizio Sport (Sport)	0	1	0	1
324	2016	Servizio Personale (Serv.Personale)	0	51	2	53
325	2016	Servizio Manutenzione Edifici Scolastici (Manutenzione Edifici Scolastici)	0	17	4	21
326	2016	Servizio Lavori Pubblici (Lavori Pubblici)	0	214	0	214
327	2016	Servizio Istruzione (Serv.Istruzione)	0	75	19	94
328	2016	Servizio Gestione Smaltimento Rifiuti  (RR.SS.UU.)	0	113	31	144
329	2016	Servizio Elettorale (Serv.Elettorale)	15	99	18	132
330	2016	Servizio Ediliza Privata (Edilizia Privata)	1	38	10	49
331	2016	Servizio Cultura (Serv.Cultura)	0	4	4	8
332	2016	Servizio Azienda Elettrica (AZ.Elettrica)	12	400	5	417
333	2016	Servizi Demografici (Demografici)	136	398	22	556
334	2016	Servizi cimiteriali (servizi cimiteriali)	20	5	2	27
335	2016	Segretario Comunale (Segretario)	0	119	18	137
336	2016	Protocollo (Protocollo)	4824	56	25	4905
337	2016	Presidente del Consiglio (presidente consiglio)	0	11	0	11
338	2016	Polizia Locale (Polizia Locale)	418	306	190	914
339	2016	Operaio comunale (operaio comunale)	0	0	60	60
340	2016	Informagiovani (informagiovani)	0	12	0	12
341	2016	Elettricista comunale (elettricista comunale)	0	0	17	17
342	2016	Consiglio comunale (consiglio comunale)	0	0	1	1
343	2016	Compagnia barracellare (compagnia barracellare)	0	2	0	2
344	2016	Assessore Bilancio (Ass. Bilancio)	0	0	9	9
345	2016	Affari Generali (Affari Generali)	3	171	23	197
346	2015	Servizio Gestione Smaltimento Rifiuti  (RR.SS.UU.)	0	66	27	93
347	2015	Vice Sindaco (Vice Sindaco)	0	2	0	2
348	2015	SUAP (Suap)	108	93	0	201
349	2015	Sindaco (Sindaco)	0	77	24	101
350	2015	Settore Tecnico (Sett.Tecnico)	0	36	9	45
351	2015	Settore Finanziario (Sett.Finanziario)	0	56	21	77
352	2015	Settore Amministrativo Demografico (Sett.Amm.vo/Dem)	3	49	42	94
353	2015	Servizi Sociali (Serv.Sociali)	7	160	11	178
354	2015	Servizio Urbanistica (Urbanistica)	0	18	9	27
355	2015	Servizio Urbanistica	1	0	0	1
356	2015	Servizio Tributi (Serv.Tributi)	1	293	2	296
357	2015	Servizio Sport (Sport)	0	4	0	4
358	2015	Servizio Personale (Serv.Personale)	0	39	3	42
359	2015	Servizio Manutenzione Edifici Scolastici (Manutenzione Edifici Scolastici)	0	5	2	7
360	2015	Servizio Lavori Pubblici (Lavori Pubblici)	0	124	4	128
361	2015	Servizio Istruzione (Serv.Istruzione)	1	53	15	69
362	2015	Servizio Elettorale (Serv.Elettorale)	27	101	16	144
363	2015	Servizio Ediliza Privata (Edilizia Privata)	4	23	6	33
364	2015	Servizio Cultura (Serv.Cultura)	0	23	3	26
365	2015	Servizio Cultura	0	1	0	1
366	2015	Servizio Azienda Elettrica (AZ.Elettrica)	5	21	8	34
367	2015	Servizi Demografici (Demografici)	122	312	24	458
368	2015	Servizi cimiteriali (servizi cimiteriali)	19	2	1	22
369	2015	Segretario Comunale (Segretario)	0	116	16	132
370	2015	Protocollo (Protocollo)	3751	38	16	3805
371	2015	Protocollo	1	0	0	1
372	2015	Presidente del Consiglio (presidente consiglio)	0	19	0	19
373	2015	Polizia Locale (Polizia Locale)	425	280	140	845
374	2015	Personale a Convenzione (Pers. a Conv.)	0	0	2	2
375	2015	Operaio comunale (operaio comunale)	0	0	46	46
376	2015	Informagiovani (informagiovani)	0	9	0	9
377	2015	Elettricista comunale (elettricista comunale)	0	1	11	12
378	2015	Compagnia barracellare (compagnia barracellare)	0	3	0	3
379	2015	Biblioteca comunale (biblioteca comunale)	22	37	6	65
380	2015	Assessore Pubblica Istruzione (Ass. Pubb_Istruz)	0	1	0	1
381	2015	Albo pretorio on line (albo pretorio on line)	1	0	0	1
382	2015	Affari Generali (Affari Generali)	0	119	1	120
383	2014	Assessore Pubblica Istruzione (Ass. Pubb_Istruz)	0	2	0	2
384	2014	SUAP (Suap)	85	49	0	134
385	2014	Sindaco (Sindaco)	0	23	22	45
386	2014	Settore Tecnico (Sett.Tecnico)	2	101	3	106
387	2014	Settore Finanziario (Sett.Finanziario)	0	28	17	45
388	2014	Settore Amministrativo Demografico (Sett.Amm.vo/Dem)	12	55	48	115
389	2014	Servizi Sociali (Serv.Sociali)	5	43	19	67
390	2014	Servizio Urbanistica (Urbanistica)	0	9	11	20
391	2014	Servizio Tributi (Serv.Tributi)	0	278	2	280
392	2014	Servizio Sport (Sport)	1	3	0	4
393	2014	Servizio Personale (Serv.Personale)	0	42	6	48
394	2014	Assessore Bilancio (Ass. Bilancio)	0	2	0	2
395	2014	Servizio Manutenzione Edifici Scolastici (Manutenzione Edifici Scolastici)	0	6	3	9
396	2014	Affari Generali (Affari Generali)	4	18	2	24
397	2014	Servizio Lavori Pubblici (Lavori Pubblici)	0	62	5	67
398	2014	Servizio Istruzione (Serv.Istruzione)	55	27	12	94
399	2014	Servizio Gestione Smaltimento Rifiuti  (RR.SS.UU.)	0	35	19	54
400	2014	Servizio Elettorale (Serv.Elettorale)	125	150	14	289
401	2014	Servizio Ediliza Privata (Edilizia Privata)	2	20	2	24
402	2014	Servizio Cultura (Serv.Cultura)	2	9	3	14
403	2014	Servizio Azienda Elettrica (AZ.Elettrica)	7	28	2	37
404	2014	Servizi Demografici (Demografici)	109	265	24	398
405	2014	Servizi cimiteriali (servizi cimiteriali)	3	0	0	3
406	2014	Segretario Comunale (Segretario)	0	99	22	121
407	2014	Protocollo (Protocollo)	3574	23	11	3608
408	2014	Presidente del Consiglio (presidente consiglio)	0	12	0	12
409	2014	Polizia Locale (Polizia Locale)	517	322	170	1009
410	2014	Operaio comunale (operaio comunale)	0	0	45	45
411	2014	Elettricista comunale (elettricista comunale)	0	0	8	8
412	2014	Compagnia barracellare (compagnia barracellare)	0	8	2	10
413	2014	Biblioteca comunale (biblioteca comunale)	6	1	2	9
414	2014	Anagrafe canina (anagrafe canina)	0	1	0	1
415	2013	Servizio Azienda Elettrica (AZ.Elettrica)	22	22	9	53
416	2013	Affari Generali (Affari Generali)	1	0	1	2
417	2013	Albo pretorio on line (albo pretorio on line)	0	2	0	2
418	2013	Ambiente - Smaltimento Rifiuti (Ambiente)	0	16	19	35
