﻿_id	Anno	Tariffa	Occorrenze	Imponibile
1	2013	AFFITTA CAMERE SENZA SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	24	1843.22
2	2013	ALBERGHI CON RISTORANTE	6	43046.64
3	2013	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	59	33668.22
4	2013	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	279	120566.01
5	2013	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	120	39057.69
6	2013	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	256	35453.07
7	2013	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	38	36764.08
8	2013	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1143	479338.64
9	2013	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	207	59185.12
10	2013	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	3	38.98
11	2013	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	93	17257.62
12	2013	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	319	152838.78
13	2013	BED&BREAKFAST CON SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	15	1103.72
14	2013	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	62	15889.17
15	2013	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	171	78403.33
16	2013	CINEMATOGRAFI E TEATRI	3	611.24
17	2013	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	6	8618.78
18	2013	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	137	27733.03
19	2013	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	75	35501.34
20	2013	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	6	42153.29
21	2013	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3	6601.76
22	2013	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	267	203871.01
23	2013	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	988	662006.37
24	2013	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	33	9500
25	2013	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	148	69848.42
26	2013	PERTINENZE	9078	259189.08
27	2013	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	86	95553.98
28	2013	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	160	222539.52
29	2013	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	145	178425.26
30	2013	UFFICI ED AGENZIE	905	224352.93
31	2013	UTENZE DOMESTICHE	50821	3228637.05
32	2014	AFFITTA CAMERE SENZA SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	20	2121.64
33	2014	ALBERGHI CON RISTORANTE	6	44484.29
34	2014	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	38	33117.28
35	2014	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	180	127089.13
36	2014	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	76	42189.87
37	2014	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	171	38417.71
38	2014	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	21	28742.03
39	2014	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	754	410887
40	2014	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	149	63266.96
41	2014	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	62	16884.65
42	2014	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	196	155821.02
43	2014	BED&BREAKFAST CON SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	16	1225.35
44	2014	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	36	19054.48
45	2014	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	107	82980.78
46	2014	CASE DI CURA E RIPOSO	2	19345.23
47	2014	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	636.4
48	2014	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	4	8802.68
49	2014	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	96	30979.54
50	2014	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	48	37358.74
51	2014	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	37380.4
52	2014	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4	20196.67
53	2014	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	149	136769.1
54	2014	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	671	651198.45
55	2014	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	24	10472.16
56	2014	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	88	66506.58
57	2014	PERTINENZE	7072	242686.5
58	2014	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	50	86369.39
59	2014	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	98	235436.4
60	2014	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	97	202101.72
61	2014	UFFICI ED AGENZIE	587	210951.17
62	2014	UTENZE DOMESTICHE	33273	3219697.07
63	2015	AFFITTA CAMERE SENZA SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	36	3178.17
64	2015	ALBERGHI CON RISTORANTE	6	50848.04
65	2015	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	58	35380.65
66	2015	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	324	165903.89
67	2015	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	130	51806.59
68	2015	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	299	55508.88
69	2015	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	39	46952.71
70	2015	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1416	601329.73
71	2015	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	283	94669.27
72	2015	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	4	118.49
73	2015	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	108	23416.87
74	2015	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	322	195179.93
75	2015	BED&BREAKFAST CON SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	32	2260.21
76	2015	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	54	24960.66
77	2015	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	186	120167.93
78	2015	CASE DI CURA E RIPOSO	2	20453.31
79	2015	CINEMATOGRAFI E TEATRI	4	991.6
80	2015	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	8	13712.82
81	2015	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	176	46179.34
82	2015	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	88	41621.35
83	2015	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4	58240.2
84	2015	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4	22569.48
85	2015	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	284	213093.41
86	2015	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	1185	904421.14
87	2015	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	40	10361.99
88	2015	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	138	84133.9
89	2015	PERTINENZE	13928	349756.24
90	2015	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	92	115145.78
91	2015	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	146	233790.03
92	2015	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	163	310367.03
93	2015	UFFICI ED AGENZIE	982	281444.69
94	2015	UTENZE DOMESTICHE	64062	4886925.15
95	2016	AFFITTA CAMERE SENZA SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	44	4031.64
96	2016	ALBERGHI CON RISTORANTE	4	49756.4
97	2016	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	66	52708.81
98	2016	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	352	271877.11
99	2016	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	148	72164.09
100	2016	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	350	82961.4
101	2016	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	42	70132.64
102	2016	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1501	754837.83
103	2016	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	340	134669.98
104	2016	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	4	190.44
105	2016	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	104	27855.88
106	2016	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	396	289344.01
107	2016	BED&BREAKFAST CON SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	38	3265.6
108	2016	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	64	35730.68
109	2016	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	222	172765.19
110	2016	CASE DI CURA E RIPOSO	4	37032.96
111	2016	CINEMATOGRAFI E TEATRI	4	1220.26
112	2016	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	8	16853.22
113	2016	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	192	57522.28
114	2016	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	86	49271.49
115	2016	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	20745.44
116	2016	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	6	27878.15
117	2016	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	292	264529.33
118	2016	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	1323	1248266.87
119	2016	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	42	19524.5
120	2016	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	176	136888.87
121	2016	PERTINENZE	14475	401408.98
122	2016	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	90	156399.27
123	2016	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	194	408029.28
124	2016	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	180	398155.43
125	2016	UFFICI ED AGENZIE	1012	362745.01
126	2016	UTENZE DOMESTICHE	67988	6356217.76
127	2017	AFFITTA CAMERE SENZA SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	50	4570.84
128	2017	ALBERGHI CON RISTORANTE	4	49421.48
129	2017	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	70	51884.24
130	2017	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	370	283699.15
131	2017	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	144	68659.92
132	2017	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	366	82889.91
133	2017	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	42	76183.03
134	2017	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1708	733810.85
135	2017	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	376	141416.77
136	2017	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	30	1760.96
137	2017	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	116	30416.32
138	2017	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	514	312195.96
139	2017	BED&BREAKFAST CON SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	44	4249.13
140	2017	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	72	35759.19
141	2017	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	254	170513.75
142	2017	CASE DI CURA E RIPOSO	4	36631.28
143	2017	CINEMATOGRAFI E TEATRI	4	1210.94
144	2017	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	8	16680.96
145	2017	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	234	48992.81
146	2017	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	102	48601.09
147	2017	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	8	28886.41
148	2017	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	320	255502.79
149	2017	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	1442	1208426.57
150	2017	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	46	19113.18
151	2017	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	200	134347.55
152	2017	PERTINENZE	15412	364853.6
153	2017	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	88	164333.87
154	2017	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	242	368638.39
155	2017	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	181	421612.15
156	2017	UFFICI ED AGENZIE	1034	357542.84
157	2017	UTENZA SU LOCAZIONE	10	16.2
158	2017	UTENZE DOMESTICHE	71002	6503479.99
159	2018	AFFITTA CAMERE SENZA SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	66	5174.01
160	2018	ALBERGHI CON RISTORANTE	4	48474.39
161	2018	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	64	45705.99
162	2018	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	374	281739.55
163	2018	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	138	66093.74
164	2018	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	392	82292.65
165	2018	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	48	77168.39
166	2018	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1770	785704.1
167	2018	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	404	151634.68
168	2018	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	648	12782.6
169	2018	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	226	32446.62
170	2018	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	468	316793
171	2018	BED&BREAKFAST CON SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	48	4435.88
172	2018	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	76	35389.04
173	2018	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	256	168897.83
174	2018	CASE DI CURA E RIPOSO	4	35887.94
175	2018	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	350.82
176	2018	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	30	18030.98
177	2018	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	225	52908.61
178	2018	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	106	38375.12
179	2018	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	6	27364.74
180	2018	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	340	274746.34
181	2018	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	1423	1303906.08
182	2018	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	54	26312.08
183	2018	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	206	146697.4
184	2018	OSPEDALI	12	70597.6
185	2018	PERTINENZE	17219	340525.5
186	2018	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	98	144998.44
187	2018	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	336	377619.55
188	2018	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	208	413252.15
189	2018	UFFICI ED AGENZIE	1101	360592.47
190	2018	UTENZA SU LOCAZIONE	4	0
191	2018	UTENZE DOMESTICHE	76855	6637102.29
192	2019	AFFITTA CAMERE SENZA SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	62	6694.36
193	2019	ALBERGHI CON RISTORANTE	4	56758.62
194	2019	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	68	55079.22
195	2019	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	378	307173.95
196	2019	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	136	76673.02
197	2019	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	378	100231.47
198	2019	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	54	103870.68
199	2019	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1871	938650.58
200	2019	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	432	177288.04
201	2019	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1472	31354.93
202	2019	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	356	41464.24
203	2019	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	446	389091.71
204	2019	BED&BREAKFAST CON SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	80	5880.19
205	2019	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	88	42833.4
206	2019	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	282	208529.89
207	2019	CASE DI CURA E RIPOSO	4	42153.21
208	2019	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	277.56
209	2019	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	34	30825.44
210	2019	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	244	66043.65
211	2019	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	106	44292.99
212	2019	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4	32048.8
213	2019	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	344	352681.91
214	2019	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	1356	1635067.55
215	2019	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	64	34921.39
216	2019	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	192	166125.01
217	2019	OSPEDALI	12	80886
218	2019	PERTINENZE	18370	491473.63
219	2019	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	102	167649.87
220	2019	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	242	508582.51
221	2019	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	183	426647
222	2019	UFFICI ED AGENZIE	1128	415183.42
223	2019	UTENZA SU LOCAZIONE	4	0
224	2019	UTENZE DOMESTICHE	78643	7807854.57
225	2020	AFFITTA CAMERE SENZA SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	80	7749.62
226	2020	ALBERGHI CON RISTORANTE	4	55849.24
227	2020	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	74	50659.64
228	2020	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	443	320688.45
229	2020	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	164	79463.76
230	2020	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	446	106112.53
231	2020	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	48	96444.84
232	2020	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	2133	1024861.72
233	2020	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	432	142898.11
234	2020	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1722	31641.15
235	2020	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	442	44892.47
236	2020	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	462	379762.78
237	2020	BED&BREAKFAST CON SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	112	7930.26
238	2020	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	98	48601.89
239	2020	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	286	216602.79
240	2020	CASE DI CURA E RIPOSO	4	41553
241	2020	CINEMATOGRAFI E TEATRI	4	1674.5
242	2020	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	34	30549.59
243	2020	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	254	114599.89
244	2020	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	100	43163.95
245	2020	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4	31922.7
246	2020	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	348	352374.85
247	2020	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	1508	1640492.75
248	2020	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	56	19576.1
249	2020	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	218	156641.96
250	2020	OSPEDALI	12	80648
251	2020	PERTINENZE	19425	499139.28
252	2020	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	124	150256.41
253	2020	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	278	581150.39
254	2020	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	230	493742.52
255	2020	UFFICI ED AGENZIE	1302	421282.58
256	2020	UTENZA SU LOCAZIONE	4	0
257	2020	UTENZE DOMESTICHE	85126	7943311.07
258	2021	AFFITTA CAMERE SENZA SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	217	5634.52
259	2021	ALBERGHI CON RISTORANTE	15	12236.93
260	2021	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	255	11902.8
261	2021	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1654	154768.71
262	2021	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	681	38457.79
263	2021	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1417	54629.06
264	2021	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	169	52968.19
265	2021	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	3802	582131.61
266	2021	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1098	77318.01
267	2021	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	36	527.52
268	2021	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	102	2956.62
269	2021	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	1408	89338.78
270	2021	BED&BREAKFAST CON SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	398	8179.37
271	2021	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	251	21565.84
272	2021	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1498	120486.79
273	2021	CASE DI CURA E RIPOSO	10	74902.92
274	2021	CINEMATOGRAFI E TEATRI	15	347.15
275	2021	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	84	11319.66
276	2021	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	568	81516.11
277	2021	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	370	18851.38
278	2021	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	15	7015.14
279	2021	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	985	177445.41
280	2021	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	4720	850260.47
281	2021	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	123	5193.3
282	2021	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	430	99523.87
283	2021	OSPEDALI	24	44139.8
284	2021	PERTINENZE	45094	156219.53
285	2021	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	228	78819.73
286	2021	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1000	139197.14
287	2021	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	386	266212.34
288	2021	UFFICI ED AGENZIE	3544	201656.29
289	2021	UTENZA SU LOCAZIONE	4	0
290	2021	UTENZE DOMESTICHE	159447	4275107.9
291	2022	AFFITTA CAMERE SENZA SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	168	6612.53
292	2022	ALBERGHI CON RISTORANTE	6	27448.04
293	2022	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	104	30920.66
294	2022	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	590	169094.22
295	2022	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	304	60066.47
296	2022	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	730	76417.83
297	2022	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	94	65823.82
298	2022	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	3664	572380.05
299	2022	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1026	72860.71
300	2022	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	766	194837.34
301	2022	BED&BREAKFAST CON SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	212	15467.1
302	2022	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	188	43785.26
303	2022	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	534	125851.8
304	2022	CASE DI CURA E RIPOSO	16	71516.79
305	2022	CINEMATOGRAFI E TEATRI	6	820.98
306	2022	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	36	32537.22
307	2022	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	376	81893.96
308	2022	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	160	41013.92
309	2022	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	6	15691.63
310	2022	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	536	162210.8
