﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	00-04	20	17
2	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	05-09	34	32
3	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	10-14	36	27
4	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	15-19	28	26
5	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	20-24	26	25
6	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	25-29	34	29
7	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	30-34	45	51
8	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	35-39	64	88
9	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	40-44	52	85
10	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	45-49	64	78
11	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	50-54	38	78
12	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	55-59	34	79
13	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	60-64	32	54
14	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	65-69	22	59
15	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	70-74	12	45
16	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	75-79	4	12
17	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	80-84	6	15
18	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	85-89	5	7
19	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	90 e piu	2	1
