﻿_id	Comune	Ambito stradale	Tipo strada	Numero Incidenti	% Incidenti	Persone coinvolte	% Persone	Deceduti	Feriti	Di cui prognosi riservate	Illesi
1	SASSUOLO	Strada Urbana		314	80,92783505	680	93,92265193	0	131	2	549
2	SASSUOLO	Provinciale entro l'abitato		4	1,030927835	9	1,243093923	0	1	0	8
3	SASSUOLO	Comunale extraurbana		3	0,773195876	8	1,104972376	0	5	0	3
4	SASSUOLO	Provinciale		3	0,773195876	15	2,071823204	0	7	1	8
5	SASSUOLO	Altra strada		4	1,030927835	6	0,828729282	0	3	0	3
6	SASSUOLO	(non indicato)		60	15,46391753	6	0,828729282	0	0	0	6
