﻿_id	Anno	Cittadinanza	Quartiere	Sesso	Occorrenze
1	2025	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
2	2025	ARGENTINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
3	2025	ARGENTINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
4	2025	BANGLADESH	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
5	2025	BANGLADESH	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
6	2025	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
7	2025	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
8	2025	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
9	2025	CAMERUN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
10	2025	CONGO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
11	2025	CONGO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
12	2025	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
13	2025	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	8
14	2025	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
15	2025	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
16	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
17	2025	FILIPPINE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
18	2025	FILIPPINE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
19	2025	FINLANDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
20	2025	FRANCIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
21	2025	FRANCIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
22	2025	GERMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
23	2025	GIAPPONE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
24	2025	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
25	2025	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
26	2025	IRAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
27	2025	IRAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
28	2025	IRAQ	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
29	2025	KOSOVO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
30	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
31	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	9
32	2025	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
33	2025	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
34	2025	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	10
35	2025	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
36	2025	PERU'	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
37	2025	PERU'	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
38	2025	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
39	2025	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
40	2025	REPUBBLICA DOMINICANA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
41	2025	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
42	2025	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
43	2025	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	189
44	2025	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	192
45	2025	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	8
46	2025	SPAGNA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
47	2025	SPAGNA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
48	2025	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
49	2025	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
50	2025	TANZANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
51	2025	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
52	2025	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
53	2025	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
54	2025	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	8
55	2025	VENEZUELA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
56	2025	VENEZUELA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
