﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	7793	981	86	8860
2	2025	14983	1914	226	17123
3	2024	13627	1941	113	15681
4	2023	14003	1936	49	15988
5	2022	12675	1637	76	14388
6	2021	11293	1959	144	13396
7	2020	10986	1862	12	12860
8	2019	10243	1969	24	12236
9	2018	10586	1885	20	12491
10	2017	9406	1764	8	11178
11	2016	9198	1776	13	10987
12	2015	9328	2234	20	11582
