﻿_id	NumeroVersamenti	TotaleVersamento	FonteDati	TipoVersamento	Anno
1	24	11635,24	ND	M	2021
2	17	7249,44	ND	M	2019
3	38	13281,41	ND	F	2020
4	26	11954,24	ND	M	2022
5	21	11076,24	ND	M	2023
6	20	13178,96	ND	M	2024
7	19	9906,42	ND	M	2020
8	1	35,5	ND	ND	2019
9	424	113547,49	ND	F	2024
10	194	53239,74	ND	F	2023
11	206	57360,42	ND	F	2021
12	182	52373,32	ND	F	2022
13	18	3122,62	ND	F	2019
14	2	2377	ND	F	2017
15	7458	2694902,04	ND	F	2025
16	1	201	ND	ND	2020
17	1	-454,79	ND	ND	2015
18	2	1098	ND	F	2018
19	1	255	ND	ND	2025
20	2	175	ND	M	2025
21	1	241	ND	F	2015
