﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	4248	2797	282	7327
2	2025	13464	8362	545	22371
3	2024	12985	7973	527	21485
4	2023	12246	7964	366	20576
5	2022	13362	7881	305	21548
6	2021	13772	6176	209	20157
7	2020	13202	5446	149	18797
8	2019	12375	5821	426	18622
9	2018	9302	4910	0	14212
10	2017	9798	5973	0	15771
11	2016	9057	4246	0	13303
12	2015	8306	4344	0	12650
13	2014	7962	4240	0	12202
14	2013	7414	4283	0	11697
15	2012	7575	4298	0	11873
16	2011	8481	4528	0	13009
17	2010	8640	5010	0	13650
18	2009	7897	4776	0	12673
19	2008	7997	4722	0	12719
20	2007	7838	4627	0	12465
21	2006	8449	4420	0	12869
22	2005	8498	3749	0	12247
23	2004	7292	3102	0	10394
24	2003	37	13	0	50
