﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	7761	1447	1099	10307
2	2025	13530	3090	2126	18746
3	2024	12612	2327	2049	16988
4	2023	12591	2676	1606	16873
5	2022	13556	2805	1444	17805
6	2021	15121	3538	1417	20076
7	2020	15579	3262	1278	20119
8	2019	13788	1855	899	16542
9	2018	13408	2217	1016	16641
10	2017	12613	2307	1434	16354
11	2016	11132	2375	990	14497
12	2015	7908	1239	242	9389
