﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	17208
2	2	2002	17172
3	3	2003	17268
4	4	2004	17521
5	5	2005	17966
6	6	2006	18449
7	7	2007	18731
8	8	2008	19037
9	9	2009	19308
10	10	2010	19527
11	11	2011	19740
12	12	2012	19914
13	13	2013	19774
14	14	2014	19941
15	15	2015	19929
16	16	2016	19999
17	17	2017	20089
18	18	2018	20312
19	19	2019	20454
20	20	2020	20419
21	21	2021	20492
22	22	2022	20609
23	23	2023	20727
24	24	2024	20877
25	25	2025	21084
