﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	00-04	15	14
2	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	05-09	14	12
3	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	10-14	10	14
4	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	15-19	20	8
5	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	20-24	87	12
6	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	25-29	125	20
7	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	30-34	136	34
8	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	35-39	142	43
9	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	40-44	108	33
10	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	45-49	44	23
11	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	50-54	21	43
12	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	55-59	17	31
13	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	60-64	26	33
14	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	65-69	35	33
15	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	70-74	20	25
16	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	75-79	12	11
17	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	80-84	8	8
18	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	85-89	7	1
19	2025	74	BRINDISI	74002	CAROVIGNO	90 e piu	0	1
