﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Codice Stato cittad.	Stato cittadinanza	Occorrenze
1	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	301	AFGHANISTAN	11
2	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	201	ALBANIA	457
3	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	401	ALGERIA	33
4	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	602	ARGENTINA	16
5	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	203	AUSTRIA	5
6	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	305	BANGLADESH	120
7	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	206	BELGIO	1
8	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	406	BENIN	9
9	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	256	BIELORUSSIA	7
10	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	604	BOLIVIA	1
11	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	252	BOSNIA-ERZEGOVINA	5
12	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	605	BRASILE	111
13	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	209	BULGARIA	41
14	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	409	BURKINA FASO	38
15	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	410	BURUNDI	1
16	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	411	CAMERUN	87
17	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	413	CAPO VERDE	1
18	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	415	CIAD	1
19	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	606	CILE	2
20	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	608	COLOMBIA	42
21	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	418	CONGO	14
22	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	404	COSTA D'AVORIO	57
23	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	250	CROAZIA	3
24	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	514	CUBA	40
25	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	515	DOMINICA	5
26	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	609	ECUADOR	126
27	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	419	EGITTO	678
28	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	517	EL SALVADOR	17
29	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	466	ERITREA	2
30	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	247	ESTONIA	2
31	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	420	ETIOPIA	5
32	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	245	FEDERAZIONE RUSSA	40
33	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	323	FILIPPINE	10
34	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	214	FINLANDIA	1
35	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	215	FRANCIA	8
36	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	422	GAMBIA	49
37	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	360	GEORGIA	26
38	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	216	GERMANIA	12
39	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	423	GHANA	38
40	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	326	GIAPPONE	2
41	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	220	GRECIA	1
42	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	425	GUINEA	33
43	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	426	GUINEA BISSAU	7
44	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	525	HONDURAS	1
45	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	997	IN CORSO DI DEFINIZIONE	215
46	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	330	INDIA	109
47	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	331	INDONESIA	2
48	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	332	IRAN	6
49	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	333	IRAQ	6
50	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	356	KAZAKHSTAN	5
51	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	428	KENYA	2
52	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	361	KIRGHIZISTAN	1
53	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	272	KOSOVO	9
54	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	336	LAOS	1
55	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	248	LETTONIA	4
56	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	337	LIBANO	4
57	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	430	LIBERIA	3
58	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	431	LIBIA	1
59	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	249	LITUANIA	8
60	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	226	LUSSEMBURGO	2
61	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	253	MACEDONIA DEL NORD	23
62	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	434	MALAWI	1
63	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	435	MALI	45
64	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	436	MAROCCO	634
65	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	438	MAURITIUS	12
66	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	527	MESSICO	1
67	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	254	MOLDOVA	69
68	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	270	MONTENEGRO	2
69	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	440	MOZAMBICO	2
70	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	529	NICARAGUA	2
71	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	442	NIGER	2
72	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	443	NIGERIA	437
73	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	232	PAESI BASSI	3
74	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	344	PAKISTAN	131
75	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	615	PERU'	180
76	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	233	POLONIA	48
77	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	234	PORTOGALLO	12
78	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	219	REGNO UNITO	7
79	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	414	REPUBBLICA CENTRAFRICANA	1
80	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	463	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	4
81	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	320	REPUBBLICA DI COREA	2
82	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	516	REPUBBLICA DOMINICANA	35
83	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	314	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	382
84	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	235	ROMANIA	1519
85	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	450	SENEGAL	293
86	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	271	SERBIA	9
87	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	451	SIERRA LEONE	1
88	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	348	SIRIA	35
89	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	255	SLOVACCHIA	9
90	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	251	SLOVENIA	2
91	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	453	SOMALIA	2
92	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	239	SPAGNA	21
93	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	311	SRI LANKA	44
94	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	536	STATI UNITI D'AMERICA	7
95	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	455	SUDAN	5
96	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	240	SVEZIA	6
97	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	241	SVIZZERA	1
98	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	363	TAIWAN	1
99	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	324	TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE	1
100	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	349	THAILANDIA	23
101	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	458	TOGO	11
102	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	460	TUNISIA	180
103	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	351	TURCHIA	49
104	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	243	UCRAINA	681
105	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	244	UNGHERIA	1
106	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	618	URUGUAY	3
107	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	619	VENEZUELA	22
108	2025	18	PAVIA	18182	VOGHERA	464	ZAMBIA	1
