﻿_id	Anno	Tariffa	Occorrenze	Imponibile
1	2014	OCC. PERM. SUOLO - CAT.A	1	82.64
2	2014	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.A	7	416
3	2014	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.B	2	46.8
4	2014	OCC. TEMP. SOPRA/SOTTOSUOLO - CAT.A	4	332.8
5	2014	OCC. TEMP. SOPRA/SOTTOSUOLO - CAT.B	2	171.6
6	2015	OCC. PERM. AZIENDE PUBBL. SERVIZI - CAT.A	1	5134.2
7	2015	OCC. PERM. AZIENDE PUBBL. SERVIZI - CAT.B	2	2507.46
8	2015	OCC. PERM. SUOLO - CAT.A	1	82.64
9	2015	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.A	14	1036.62
10	2015	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.B	14	670.72
11	2015	OCC. TEMP. SOPRA/SOTTOSUOLO - CAT.A	12	707.2
12	2015	OCC. TEMP. SOPRA/SOTTOSUOLO - CAT.B	16	2423.2
13	2015	OCC. TEMP. SUOLO PUBBLICO - CAT.A	4	930
14	2015	OCC. TEMP. SUOLO PUBBLICO - CAT.B	2	46.8
15	2016	OCC. PERM. AZIENDE PUBBL. SERVIZI - CAT.A	1	5186.83
16	2016	OCC. PERM. AZIENDE PUBBL. SERVIZI - CAT.B	2	2387.86
17	2016	OCC. PERM. SUOLO - CAT.A	1	82.64
18	2016	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.A	13	1240.72
19	2016	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.B	7	414.7
20	2016	OCC. TEMP. SOPRA/SOTTOSUOLO - CAT.B	1	39
21	2016	OCC. TEMP. SPETTACOLI VIAGGIANTI - CAT.B	1	348.75
22	2016	OCC. TEMP. SUOLO PUBBLICO - CAT.A	8	626.2
23	2016	OCC. TEMP. SUOLO PUBBLICO - CAT.B	15	730.86
24	2017	OCC. PERM. AZIENDE PUBBL. SERVIZI - CAT.A	2	5253.67
25	2017	OCC. PERM. AZIENDE PUBBL. SERVIZI - CAT.B	4	2881.63
26	2017	OCC. PERM. SUOLO - CAT.A	1	82.64
27	2017	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.A	34	4759.92
28	2017	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.B	24	5581.55
29	2017	OCC. TEMP. SOPRA/SOTTOSUOLO - CAT.A	2	187.2
30	2017	OCC. TEMP. SOPRA/SOTTOSUOLO - CAT.B	1	104
31	2017	OCC. TEMP. SPETTACOLI VIAGGIANTI - CAT.B	2	697.5
32	2017	OCC. TEMP. SUOLO PUBBLICO - CAT.A	10	1860
33	2017	OCC. TEMP. SUOLO PUBBLICO - CAT.B	10	866.58
34	2018	OCC. PERM. AZIENDE PUBBL. SERVIZI - CAT.A	2	5315.14
35	2018	OCC. PERM. AZIENDE PUBBL. SERVIZI - CAT.B	4	2959.07
36	2018	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.A	26	3285.1
37	2018	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.B	10	376.48
38	2018	OCC. TEMP. SPETTACOLI VIAGGIANTI - CAT.B	1	651
39	2018	OCC. TEMP. SUOLO PUBBLICO - CAT.A	18	2185.5
40	2018	OCC. TEMP. SUOLO PUBBLICO - CAT.B	29	2553.13
41	2019	OCC. PERM. AZIENDE PUBBL. SERVIZI - CAT.A	1	5426.1
42	2019	OCC. PERM. AZIENDE PUBBL. SERVIZI - CAT.B	4	2979.77
43	2019	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.A	61	3643.77
44	2019	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.B	31	1698.61
45	2019	OCC. TEMP. SOPRA/SOTTOSUOLO - CAT.A	2	270.4
46	2019	OCC. TEMP. SOPRA/SOTTOSUOLO - CAT.B	1	28.6
47	2019	OCC. TEMP. SPETTACOLI VIAGGIANTI - CAT.B	1	244.13
48	2019	OCC. TEMP. SUOLO PUBBLICO - CAT.A	21	1461.65
49	2019	OCC. TEMP. SUOLO PUBBLICO - CAT.B	31	1222.65
50	2020	OCC. PERM. AZIENDE PUBBL. SERVIZI - CAT.A	1	5511.2
51	2020	OCC. PERM. AZIENDE PUBBL. SERVIZI - CAT.B	4	2652.91
52	2020	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.A	59	3632.2
53	2020	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.B	12	1908.4
54	2020	OCC. TEMP. SOPRA/SOTTOSUOLO - CAT.A	1	41.6
55	2020	OCC. TEMP. SUOLO PUBBLICO - CAT.A	10	641.7
56	2020	OCC. TEMP. SUOLO PUBBLICO - CAT.B	27	2148.9
57	2021	OCC. TEMP. SUOLO PUBBLICO - CAT.B	1	166.56
58	2025	OCC. TEMP. AUTOVETT. PRIVATE - CAT.B	1	20.8
59	2025	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.A	103	37229.4
60	2025	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.B	165	49206.04
61	2025	OCC. TEMP. COMMERCIO MANIFEST. FIERISTICHE - CAT.A	75	3871.9
62	2025	OCC. TEMP. COMMERCIO TAVOLINI PIANTE MERCI - CAT.A	23	2543.38
63	2025	OCC. TEMP. COMMERCIO TAVOLINI PIANTE MERCI - CAT.B	8	203.05
64	2025	OCC. TEMP. SPETTACOLI VIAGGIANTI - CAT.B	2	249.93
65	2026	MERCATO	26	3105.31
66	2026	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.A	24	12665.12
67	2026	OCC. TEMP. CANTIERI EDILI - CAT.B	20	3917.68
68	2026	OCC. TEMP. COMMERCIO TAVOLINI PIANTE MERCI - CAT.A	5	3541.82
69	2026	OCC. TEMP. SUOLO PUBBLICO - CAT.B	2	199.68
