﻿_id	Anno di Nascita	Sesso	Cittadinanza	Occorrenze
1	1883	F	ITALIANA	1
2	1893	F	ITALIANA	1
3	1894	F	ITALIANA	2
4	1895	F	ITALIANA	3
5	1895	M	ITALIANA	1
6	1897	F	ITALIANA	11
7	1897	M	ITALIANA	2
8	1898	F	ITALIANA	9
9	1899	F	ITALIANA	12
10	1899	M	ITALIANA	3
11	1900	F	ITALIANA	15
12	1900	M	ITALIANA	5
13	1901	F	ITALIANA	17
14	1901	M	ITALIANA	6
15	1902	F	ITALIANA	16
16	1902	M	ITALIANA	7
17	1903	F	ITALIANA	26
18	1903	M	ITALIANA	11
19	1904	F	ITALIANA	28
20	1904	M	ITALIANA	12
21	1905	F	ITALIANA	33
22	1905	M	ITALIANA	17
23	1906	F	ITALIANA	38
24	1906	M	ITALIANA	15
25	1907	F	ITALIANA	43
26	1907	M	ITALIANA	15
27	1908	F	ITALIANA	41
28	1908	M	ITALIANA	27
29	1909	F	ITALIANA	45
30	1909	M	ITALIANA	23
31	1910	F	ITALIANA	54
32	1910	M	ITALIANA	32
33	1911	F	ITALIANA	61
34	1911	M	ITALIANA	31
35	1912	F	ITALIANA	58
36	1912	M	ITALIANA	47
37	1913	F	ITALIANA	71
38	1913	M	ITALIANA	51
39	1913	M	STATUNITENSE	1
40	1914	F	ITALIANA	72
41	1914	M	ITALIANA	49
42	1915	F	ITALIANA	72
43	1915	M	ITALIANA	49
44	1916	F	ITALIANA	67
45	1916	M	ITALIANA	41
46	1917	F	ITALIANA	50
47	1917	M	ITALIANA	39
48	1918	F	ITALIANA	51
49	1918	M	ITALIANA	33
50	1919	F	ITALIANA	55
51	1919	F	STATUNITENSE	1
52	1919	M	ITALIANA	51
53	1920	F	ITALIANA	104
54	1920	M	ITALIANA	53
55	1921	F	ITALIANA	87
56	1921	M	ITALIANA	85
57	1922	F	ITALIANA	87
58	1922	M	ITALIANA	56
59	1923	F	ITALIANA	114
60	1923	M	ITALIANA	85
61	1924	F	ITALIANA	116
62	1924	M	ITALIANA	87
63	1924	M	SVEDESE	1
64	1924	M	TURCA	1
65	1925	F	ITALIANA	107
66	1925	M	ITALIANA	77
67	1926	F	ITALIANA	108
68	1926	M	ITALIANA	88
69	1927	F	ITALIANA	89
70	1927	F	JUGOSLAVA	1
71	1927	F	TURCA	1
72	1927	M	ITALIANA	102
73	1927	M	JUGOSLAVA	2
74	1928	F	ITALIANA	105
75	1928	M	ITALIANA	114
76	1929	F	ITALIANA	115
77	1929	M	ITALIANA	96
78	1930	F	ITALIANA	114
79	1930	M	ITALIANA	109
80	1930	M	JUGOSLAVA	2
81	1931	F	ITALIANA	143
82	1931	M	ITALIANA	108
83	1932	F	CINESE	1
84	1932	F	ITALIANA	120
85	1932	F	JUGOSLAVA	1
86	1932	M	ITALIANA	114
87	1932	M	SVEDESE	1
88	1933	F	ITALIANA	131
89	1933	M	ITALIANA	131
90	1934	F	ITALIANA	139
91	1934	F	MOLDAVA	1
92	1934	M	ITALIANA	117
93	1935	F	CINGALESE	1
94	1935	F	ITALIANA	134
95	1935	F	RUMENA	2
96	1935	M	ITALIANA	133
97	1936	F	ALBANESE	1
98	1936	F	ITALIANA	155
99	1936	M	ITALIANA	124
100	1936	M	SVEDESE	1
101	1937	F	ALBANESE	1
102	1937	F	CONGOLESE	1
103	1937	F	ITALIANA	145
104	1937	F	MAROCCHINA	1
105	1937	F	SVEDESE	1
106	1937	F	UCRAINA	1
107	1937	M	ALBANESE	1
108	1937	M	BENGALESE	1
109	1937	M	ITALIANA	135
110	1937	M	JUGOSLAVA	1
111	1938	F	BENGALESE	1
112	1938	F	INDIANA	1
113	1938	F	ITALIANA	150
114	1938	F	RUMENA	3
115	1938	F	SVEDESE	1
116	1938	M	ARGENTINA	1
117	1938	M	ITALIANA	145
118	1939	F	ALBANESE	1
119	1939	F	INDIANA	1
120	1939	F	ITALIANA	132
121	1939	F	MOLDAVA	1
122	1939	M	ITALIANA	154
123	1939	M	JUGOSLAVA	1
124	1939	M	MAROCCHINA	2
125	1939	M	RUMENA	1
126	1940	F	ITALIANA	171
127	1940	F	MAROCCHINA	1
128	1940	F	TEDESCA	2
129	1940	M	ITALIANA	181
130	1940	M	RUMENA	1
131	1941	F	CINESE	1
132	1941	F	CROATA	1
133	1941	F	ITALIANA	168
134	1941	F	JUGOSLAVA	1
135	1941	F	MOLDAVA	1
136	1941	F	PAKISTANA	1
137	1941	F	POLACCA	1
138	1941	M	CINESE	1
139	1941	M	GRECA	1
140	1941	M	ITALIANA	153
141	1941	M	JUGOSLAVA	1
142	1942	F	ITALIANA	138
143	1942	F	RUMENA	1
144	1942	M	CINESE	1
145	1942	M	ITALIANA	159
146	1942	M	JUGOSLAVA	1
147	1942	M	RUMENA	1
148	1943	F	ALBANESE	1
149	1943	F	FILIPPINA	1
150	1943	F	ITALIANA	161
151	1943	F	JUGOSLAVA	1
152	1943	F	TEDESCA	1
153	1943	M	ALBANESE	1
154	1943	M	ITALIANA	173
155	1943	M	JUGOSLAVA	1
156	1944	F	BENGALESE	1
157	1944	F	CINESE	1
158	1944	F	CROATA	1
159	1944	F	ITALIANA	168
160	1944	F	JUGOSLAVA	1
161	1944	F	MOLDAVA	1
162	1944	F	RUMENA	1
163	1944	M	ITALIANA	157
164	1944	M	JUGOSLAVA	1
165	1945	F	CROATA	1
166	1945	F	CUBANA	1
167	1945	F	ITALIANA	146
168	1945	F	JUGOSLAVA	1
169	1945	F	MAROCCHINA	1
170	1945	F	RUMENA	1
171	1945	F	SIRIANA	1
172	1945	M	ALBANESE	1
173	1945	M	CAMERUNENSE	1
174	1945	M	ITALIANA	135
175	1945	M	JUGOSLAVA	1
176	1945	M	MAROCCHINA	1
177	1946	F	ALBANESE	1
178	1946	F	ITALIANA	190
179	1946	F	JUGOSLAVA	1
180	1946	F	MAROCCHINA	1
181	1946	F	RUMENA	1
182	1946	F	SIRIANA	1
183	1946	F	UCRAINA	1
184	1946	M	ALBANESE	1
185	1946	M	ITALIANA	226
186	1946	M	RUMENA	3
187	1947	F	ALBANESE	1
188	1947	F	CINESE	1
189	1947	F	CINGALESE	1
190	1947	F	FILIPPINA	1
191	1947	F	ITALIANA	182
192	1947	F	JUGOSLAVA	2
193	1947	F	MOLDAVA	2
194	1947	F	PERUVIANA	1
195	1947	F	RUMENA	6
196	1947	F	SERBA	1
197	1947	M	ALBANESE	2
198	1947	M	CINESE	1
199	1947	M	ITALIANA	216
200	1947	M	JUGOSLAVA	1
201	1947	M	MOLDAVA	1
202	1947	M	RUMENA	1
203	1948	F	BRASILIANA	1
204	1948	F	ITALIANA	200
205	1948	F	MOLDAVA	1
206	1948	F	RUMENA	2
207	1948	F	RUSSA	1
208	1948	F	UCRAINA	4
209	1948	M	CINGALESE	1
210	1948	M	ITALIANA	203
211	1948	M	JUGOSLAVA	1
212	1948	M	MOLDAVA	3
213	1948	M	RUMENA	2
214	1949	F	FILIPPINA	1
215	1949	F	ITALIANA	189
216	1949	F	MOLDAVA	4
217	1949	F	PERUVIANA	1
218	1949	F	RUMENA	2
219	1949	F	SPAGNOLA	1
220	1949	F	UCRAINA	2
221	1949	M	ALBANESE	3
222	1949	M	BRITANNICA	1
223	1949	M	CINESE	1
224	1949	M	ITALIANA	187
225	1949	M	MOLDAVA	1
226	1949	M	PAKISTANA	1
227	1949	M	RUMENA	2
228	1949	M	SERBA	1
229	1950	F	ALBANESE	1
230	1950	F	CINESE	2
231	1950	F	FILIPPINA	1
232	1950	F	ITALIANA	191
233	1950	F	JUGOSLAVA	2
234	1950	F	MAROCCHINA	2
235	1950	F	MOLDAVA	3
236	1950	F	RUMENA	2
237	1950	M	ALBANESE	1
238	1950	M	CINESE	1
239	1950	M	CROATA	1
240	1950	M	ITALIANA	201
241	1950	M	MAROCCHINA	1
242	1950	M	MOLDAVA	1
243	1950	M	RUMENA	1
244	1951	F	ALBANESE	1
245	1951	F	CINESE	1
246	1951	F	DOMINICANA	1
247	1951	F	ITALIANA	204
248	1951	F	MOLDAVA	5
249	1951	F	POLACCA	1
250	1951	F	RUMENA	4
251	1951	F	UCRAINA	3
252	1951	M	ITALIANA	209
253	1951	M	RUMENA	2
254	1952	F	BOSNIACA	1
255	1952	F	CINESE	1
256	1952	F	INDIANA	1
257	1952	F	ITALIANA	196
258	1952	F	MOLDAVA	1
259	1952	F	RUMENA	8
260	1952	F	UCRAINA	2
261	1952	M	CINESE	5
262	1952	M	ITALIANA	182
263	1952	M	JUGOSLAVA	1
264	1952	M	MAROCCHINA	3
265	1952	M	MOLDAVA	1
266	1952	M	RUMENA	2
267	1953	F	ALBANESE	2
268	1953	F	BULGARA	1
269	1953	F	CINESE	1
270	1953	F	CROATA	2
271	1953	F	ITALIANA	186
272	1953	F	JUGOSLAVA	1
273	1953	F	MAROCCHINA	2
274	1953	F	MOLDAVA	1
275	1953	F	RUMENA	11
276	1953	F	UCRAINA	1
277	1953	M	ALBANESE	2
278	1953	M	CINESE	1
279	1953	M	CROATA	2
280	1953	M	GRECA	1
281	1953	M	ISRAELIANA	1
282	1953	M	ITALIANA	197
283	1953	M	JUGOSLAVA	1
284	1953	M	MAROCCHINA	4
285	1953	M	OLANDESE	1
286	1953	M	POLACCA	1
287	1953	M	RUMENA	1
288	1954	F	ALBANESE	3
289	1954	F	CINESE	4
290	1954	F	CINGALESE	1
291	1954	F	INDIANA	1
292	1954	F	ITALIANA	205
293	1954	F	MOLDAVA	3
294	1954	F	RUMENA	6
295	1954	F	TEDESCA	1
296	1954	M	BURKINABE'	1
297	1954	M	CINGALESE	1
298	1954	M	CROATA	1
299	1954	M	FILIPPINA	1
300	1954	M	ITALIANA	219
301	1954	M	JUGOSLAVA	3
302	1954	M	RUMENA	8
303	1955	F	ALBANESE	2
304	1955	F	AUSTRALIANA	1
305	1955	F	CROATA	1
306	1955	F	CUBANA	1
307	1955	F	INDIANA	2
308	1955	F	ITALIANA	208
309	1955	F	JUGOSLAVA	4
310	1955	F	MOLDAVA	6
311	1955	F	RUMENA	25
312	1955	F	SIRIANA	1
313	1955	F	SVEDESE	2
314	1955	F	UCRAINA	6
315	1955	M	CINESE	3
316	1955	M	ITALIANA	239
317	1955	M	JUGOSLAVA	1
318	1955	M	MAROCCHINA	1
319	1955	M	RUMENA	6
320	1955	M	UCRAINA	1
321	1956	F	ALBANESE	2
322	1956	F	BRITANNICA	1
323	1956	F	CINESE	1
324	1956	F	INDIANA	1
325	1956	F	ITALIANA	259
326	1956	F	JUGOSLAVA	1
327	1956	F	MAROCCHINA	3
328	1956	F	MOLDAVA	3
329	1956	F	POLACCA	1
330	1956	F	RUMENA	16
331	1956	F	SVEDESE	1
332	1956	F	UCRAINA	3
333	1956	M	BRITANNICA	1
334	1956	M	CINESE	4
335	1956	M	ITALIANA	252
336	1956	M	JUGOSLAVA	2
337	1956	M	MOLDAVA	2
338	1956	M	RUMENA	8
339	1956	M	SENEGALESE	2
340	1956	M	SPAGNOLA	1
341	1956	M	SVEDESE	1
342	1956	M	TUNISINA	1
343	1957	F	CINESE	4
344	1957	F	CINGALESE	2
345	1957	F	CUBANA	2
346	1957	F	FILIPPINA	1
347	1957	F	FRANCESE	1
348	1957	F	ITALIANA	239
349	1957	F	MAROCCHINA	1
350	1957	F	MOLDAVA	4
351	1957	F	RUMENA	13
352	1957	F	RUSSA	1
353	1957	F	UCRAINA	3
354	1957	M	ALBANESE	1
355	1957	M	AUSTRIACA	1
356	1957	M	BENGALESE	1
357	1957	M	CINGALESE	1
358	1957	M	ITALIANA	246
359	1957	M	JUGOSLAVA	1
360	1957	M	MAROCCHINA	2
361	1957	M	MOLDAVA	1
362	1957	M	RUMENA	9
363	1957	M	SERBA	1
364	1957	M	SVEDESE	1
365	1957	M	TUNISINA	1
366	1958	F	ALBANESE	1
367	1958	F	BULGARA	1
368	1958	F	CINESE	6
369	1958	F	INDIANA	1
370	1958	F	ITALIANA	237
371	1958	F	JUGOSLAVA	1
372	1958	F	MOLDAVA	8
373	1958	F	RUMENA	20
374	1958	F	SALVADOREGNA	1
375	1958	F	SENEGALESE	1
376	1958	F	SIRIANA	1
377	1958	F	UCRAINA	3
378	1958	M	BOSNIACA	1
379	1958	M	CINESE	1
380	1958	M	CINGALESE	2
381	1958	M	GIAPPONESE	1
382	1958	M	GRECA	1
383	1958	M	ITALIANA	286
384	1958	M	JUGOSLAVA	1
385	1958	M	MAROCCHINA	1
386	1958	M	MOLDAVA	1
387	1958	M	RUMENA	12
388	1958	M	SENEGALESE	1
389	1958	M	SVEDESE	1
390	1959	F	ALBANESE	1
391	1959	F	BRASILIANA	1
392	1959	F	CINESE	1
393	1959	F	INDIANA	2
394	1959	F	ITALIANA	258
395	1959	F	MAROCCHINA	2
396	1959	F	MOLDAVA	4
397	1959	F	PAKISTANA	1
398	1959	F	POLACCA	1
399	1959	F	RUMENA	26
400	1959	F	SERBA	2
401	1959	F	SVEDESE	1
402	1959	F	TEDESCA	1
403	1959	F	UCRAINA	4
404	1959	M	BRASILIANA	1
405	1959	M	BULGARA	1
406	1959	M	CINGALESE	1
407	1959	M	EGIZIANA	1
408	1959	M	ITALIANA	293
409	1959	M	MAROCCHINA	1
410	1959	M	RUMENA	9
411	1959	M	SENEGALESE	1
412	1959	M	SVEDESE	1
413	1960	F	ALBANESE	1
414	1960	F	BULGARA	2
415	1960	F	CAMERUNENSE	1
416	1960	F	CINESE	2
417	1960	F	CUBANA	1
418	1960	F	FILIPPINA	1
419	1960	F	ITALIANA	282
420	1960	F	MAROCCHINA	3
421	1960	F	MOLDAVA	3
422	1960	F	RUMENA	22
423	1960	F	SERBA	1
424	1960	F	UCRAINA	3
425	1960	M	ALBANESE	1
426	1960	M	CINESE	4
427	1960	M	CINGALESE	2
428	1960	M	EGIZIANA	1
429	1960	M	ITALIANA	293
430	1960	M	MAROCCHINA	2
431	1960	M	MOLDAVA	3
432	1960	M	NIGERIANA	2
433	1960	M	RUMENA	11
434	1960	M	SENEGALESE	1
435	1960	M	SVEDESE	1
436	1961	F	ALBANESE	1
437	1961	F	BOSNIACA	1
438	1961	F	CINESE	1
439	1961	F	CROATA	1
440	1961	F	ITALIANA	314
441	1961	F	MAROCCHINA	1
442	1961	F	MOLDAVA	6
443	1961	F	RUMENA	14
444	1961	F	SPAGNOLA	1
445	1961	F	TEDESCA	1
446	1961	F	UCRAINA	5
447	1961	M	ALBANESE	1
448	1961	M	CAMERUNENSE	2
449	1961	M	CINESE	2
450	1961	M	CINGALESE	1
451	1961	M	CROATA	2
452	1961	M	IRANIANA	1
453	1961	M	ITALIANA	341
454	1961	M	JUGOSLAVA	1
455	1961	M	MAROCCHINA	3
456	1961	M	MOLDAVA	1
457	1961	M	PAKISTANA	1
458	1961	M	RUMENA	8
459	1961	M	SVEDESE	1
460	1962	F	ALBANESE	1
461	1962	F	CINESE	4
462	1962	F	CINGALESE	1
463	1962	F	INDIANA	1
464	1962	F	ITALIANA	350
465	1962	F	MOLDAVA	6
466	1962	F	RUMENA	17
467	1962	F	RUSSA	1
468	1962	F	SERBA	1
469	1962	F	UCRAINA	2
470	1962	M	ALBANESE	1
471	1962	M	BOSNIACA	1
472	1962	M	CINESE	5
473	1962	M	CINGALESE	1
474	1962	M	CONGOLESE	1
475	1962	M	EGIZIANA	1
476	1962	M	ITALIANA	339
477	1962	M	JUGOSLAVA	2
478	1962	M	MAROCCHINA	4
479	1962	M	MAURIZIANA	1
480	1962	M	MOLDAVA	3
481	1962	M	NIGERIANA	1
482	1962	M	RUMENA	5
483	1962	M	SENEGALESE	2
484	1962	M	SPAGNOLA	1
485	1962	M	TEDESCA	1
486	1963	F	BELGA	1
487	1963	F	CINESE	8
488	1963	F	CINGALESE	1
489	1963	F	ITALIANA	373
490	1963	F	LIBANESE	1
491	1963	F	MOLDAVA	4
492	1963	F	POLACCA	1
493	1963	F	RUMENA	24
494	1963	F	STATUNITENSE	1
495	1963	F	UCRAINA	2
496	1963	M	ALBANESE	1
497	1963	M	BENGALESE	1
498	1963	M	BRASILIANA	1
499	1963	M	CINESE	4
500	1963	M	CROATA	2
501	1963	M	IRANIANA	1
502	1963	M	ITALIANA	367
503	1963	M	JUGOSLAVA	2
504	1963	M	MAROCCHINA	2
505	1963	M	MAURIZIANA	1
506	1963	M	MOLDAVA	2
507	1963	M	RUMENA	6
508	1963	M	TUNISINA	1
509	1963	M	UCRAINA	1
510	1964	F	BULGARA	1
511	1964	F	CROATA	1
512	1964	F	INDIANA	1
513	1964	F	ITALIANA	401
514	1964	F	MAROCCHINA	2
515	1964	F	MOLDAVA	2
516	1964	F	NORVEGESE	1
517	1964	F	RUMENA	20
518	1964	F	SPAGNOLA	2
519	1964	F	TOGOLESE	1
520	1964	F	TUNISINA	1
521	1964	F	UCRAINA	1
522	1964	M	ALBANESE	3
523	1964	M	CAMERUNENSE	1
524	1964	M	CINESE	4
525	1964	M	CINGALESE	1
526	1964	M	CROATA	1
527	1964	M	ITALIANA	394
528	1964	M	JUGOSLAVA	2
529	1964	M	MAROCCHINA	4
530	1964	M	NIGERIANA	1
531	1964	M	RUMENA	11
532	1964	M	SENEGALESE	1
533	1964	M	SVEDESE	1
534	1964	M	TUNISINA	1
535	1964	M	TURCA	1
536	1965	F	BRASILIANA	1
537	1965	F	CINESE	6
538	1965	F	CINGALESE	1
539	1965	F	DOMINICANA	1
540	1965	F	FILIPPINA	1
541	1965	F	ITALIANA	383
542	1965	F	MAROCCHINA	3
543	1965	F	MOLDAVA	2
544	1965	F	POLACCA	1
545	1965	F	RUMENA	21
546	1965	F	SVEDESE	1
547	1965	F	TEDESCA	1
548	1965	F	TUNISINA	1
549	1965	F	UCRAINA	2
550	1965	M	ALBANESE	2
551	1965	M	CAMERUNENSE	2
552	1965	M	CINESE	7
553	1965	M	FILIPPINA	1
554	1965	M	FRANCESE	1
555	1965	M	ITALIANA	422
556	1965	M	JUGOSLAVA	2
557	1965	M	MAROCCHINA	2
558	1965	M	MAURIZIANA	1
559	1965	M	MOLDAVA	1
560	1965	M	NIGERIANA	1
561	1965	M	POLACCA	1
562	1965	M	RUMENA	5
563	1965	M	SENEGALESE	2
564	1965	M	SERBA	1
565	1965	M	SOMALA	1
566	1965	M	SVEDESE	1
567	1965	M	TEDESCA	2
568	1965	M	TOGOLESE	1
569	1965	M	TUNISINA	2
570	1966	F	BOSNIACA	1
571	1966	F	CINESE	8
572	1966	F	CINGALESE	1
573	1966	F	ECUADOREGNA	1
574	1966	F	FILIPPINA	1
575	1966	F	ITALIANA	412
576	1966	F	JUGOSLAVA	3
577	1966	F	MAROCCHINA	2
578	1966	F	MOLDAVA	7
579	1966	F	OLANDESE	1
580	1966	F	RUMENA	13
581	1966	F	SIRIANA	1
582	1966	F	SPAGNOLA	1
583	1966	F	STATUNITENSE	1
584	1966	F	SVEDESE	1
585	1966	F	TEDESCA	2
586	1966	F	UCRAINA	3
587	1966	F	VENEZUELANA	1
588	1966	M	ALBANESE	1
589	1966	M	BENGALESE	1
590	1966	M	CAMERUNENSE	1
591	1966	M	CINESE	3
592	1966	M	CINGALESE	1
593	1966	M	ITALIANA	373
594	1966	M	JUGOSLAVA	1
595	1966	M	MAROCCHINA	3
596	1966	M	MOLDAVA	1
597	1966	M	NIGERIANA	1
598	1966	M	RUMENA	7
599	1966	M	SERBA	1
600	1966	M	STATUNITENSE	1
601	1966	M	TUNISINA	2
602	1967	F	ALBANESE	2
603	1967	F	BENGALESE	1
604	1967	F	BRITANNICA	1
605	1967	F	BULGARA	1
606	1967	F	CINESE	11
607	1967	F	FILIPPINA	1
608	1967	F	ITALIANA	408
609	1967	F	JUGOSLAVA	2
610	1967	F	MAROCCHINA	1
611	1967	F	MOLDAVA	5
612	1967	F	NIGERIANA	1
613	1967	F	RUMENA	34
614	1967	F	SPAGNOLA	2
615	1967	F	SVEDESE	3
616	1967	F	TURCA	1
617	1967	M	ALBANESE	3
618	1967	M	BENGALESE	2
619	1967	M	BURKINABE'	1
620	1967	M	CINESE	6
621	1967	M	CINGALESE	1
622	1967	M	CROATA	2
623	1967	M	EGIZIANA	2
624	1967	M	ITALIANA	413
625	1967	M	JUGOSLAVA	1
626	1967	M	LIBICA	1
627	1967	M	MAROCCHINA	2
628	1967	M	MOLDAVA	2
629	1967	M	NIGERIANA	5
630	1967	M	OLANDESE	1
631	1967	M	RUMENA	24
632	1967	M	TOGOLESE	1
633	1967	M	TUNISINA	3
634	1968	F	ALBANESE	1
635	1968	F	BENGALESE	1
636	1968	F	CINESE	6
637	1968	F	CINGALESE	2
638	1968	F	CROATA	2
639	1968	F	CUBANA	1
640	1968	F	FILIPPINA	1
641	1968	F	ITALIANA	440
642	1968	F	MOLDAVA	5
643	1968	F	RUMENA	26
644	1968	F	RUSSA	1
645	1968	F	SERBA	1
646	1968	F	SPAGNOLA	1
647	1968	F	TEDESCA	1
648	1968	F	UCRAINA	1
649	1968	F	UNGHERESE	1
650	1968	M	ALBANESE	1
651	1968	M	BENGALESE	2
652	1968	M	CINESE	10
653	1968	M	EGIZIANA	1
654	1968	M	ITALIANA	397
655	1968	M	JUGOSLAVA	1
656	1968	M	MACEDONE	1
657	1968	M	MAROCCHINA	3
658	1968	M	MOLDAVA	2
659	1968	M	NIGERIANA	3
660	1968	M	RUMENA	19
661	1968	M	SIRIANA	2
662	1968	M	TUNISINA	2
663	1968	M	UCRAINA	1
664	1969	F	BENGALESE	1
665	1969	F	BRASILIANA	1
666	1969	F	BULGARA	1
667	1969	F	CAMERUNENSE	2
668	1969	F	CINESE	11
669	1969	F	CINGALESE	2
670	1969	F	COSTARICANA	1
671	1969	F	FILIPPINA	1
672	1969	F	GIAPPONESE	1
673	1969	F	IRLANDESE	1
674	1969	F	ISRAELIANA	1
675	1969	F	ITALIANA	427
676	1969	F	JUGOSLAVA	1
677	1969	F	MAROCCHINA	2
678	1969	F	MOLDAVA	6
679	1969	F	NIGERIANA	1
680	1969	F	NORVEGESE	1
681	1969	F	POLACCA	1
682	1969	F	RUMENA	32
683	1969	F	SERBA	1
684	1969	F	SVEDESE	1
685	1969	F	URUGUAYANA	1
686	1969	F	VENEZUELANA	1
687	1969	M	ALBANESE	2
688	1969	M	BENGALESE	2
689	1969	M	CAMERUNENSE	1
690	1969	M	CINESE	6
691	1969	M	CINGALESE	3
692	1969	M	FILIPPINA	1
693	1969	M	ITALIANA	382
694	1969	M	JUGOSLAVA	1
695	1969	M	MACEDONE	1
696	1969	M	MAROCCHINA	3
697	1969	M	MESSICANA	2
698	1969	M	MOLDAVA	3
699	1969	M	NIGERIANA	2
700	1969	M	RUMENA	22
701	1969	M	SENEGALESE	1
702	1969	M	SPAGNOLA	2
703	1969	M	SVIZZERA	1
704	1969	M	TOGOLESE	1
705	1969	M	TUNISINA	5
706	1970	F	ALBANESE	2
707	1970	F	BENGALESE	1
708	1970	F	CINESE	7
709	1970	F	CINGALESE	1
710	1970	F	INDIANA	1
711	1970	F	ITALIANA	409
712	1970	F	JUGOSLAVA	2
713	1970	F	MAROCCHINA	1
714	1970	F	MOLDAVA	6
715	1970	F	NIGERIANA	3
716	1970	F	POLACCA	2
717	1970	F	RUMENA	25
718	1970	F	RUSSA	1
719	1970	F	SPAGNOLA	2
720	1970	F	STATUNITENSE	1
721	1970	F	THAILANDESE	1
722	1970	F	TUNISINA	1
723	1970	F	TURCA	1
724	1970	F	UCRAINA	1
725	1970	M	ALBANESE	1
726	1970	M	BENGALESE	2
727	1970	M	BOSNIACA	1
728	1970	M	CAMERUNENSE	1
729	1970	M	CINESE	14
730	1970	M	ITALIANA	407
731	1970	M	JUGOSLAVA	3
732	1970	M	KENIOTA	1
733	1970	M	MAROCCHINA	2
734	1970	M	MOLDAVA	3
735	1970	M	NIGERIANA	4
736	1970	M	OLANDESE	1
737	1970	M	RUMENA	21
738	1970	M	SENEGALESE	1
739	1970	M	SERBA	1
740	1970	M	SVIZZERA	1
741	1971	F	ALBANESE	3
742	1971	F	AUSTRIACA	1
743	1971	F	BRITANNICA	1
744	1971	F	CAMERUNENSE	2
745	1971	F	CINESE	8
746	1971	F	CROATA	1
747	1971	F	DOMINICANA	1
748	1971	F	ECUADOREGNA	1
749	1971	F	FRANCESE	1
750	1971	F	ITALIANA	362
751	1971	F	MAROCCHINA	4
752	1971	F	MESSICANA	1
753	1971	F	MOLDAVA	5
754	1971	F	PERUVIANA	1
755	1971	F	POLACCA	2
756	1971	F	RUMENA	26
757	1971	F	SALVADOREGNA	1
758	1971	F	UCRAINA	1
759	1971	F	UNGHERESE	1
760	1971	M	ALBANESE	3
761	1971	M	BENGALESE	3
762	1971	M	BENINIANA	1
763	1971	M	BOSNIACA	1
764	1971	M	BRITANNICA	1
765	1971	M	BURKINABE'	1
766	1971	M	CINESE	8
767	1971	M	CINGALESE	3
768	1971	M	DANESE	1
769	1971	M	FILIPPINA	1
770	1971	M	INDIANA	1
771	1971	M	IRANIANA	1
772	1971	M	ITALIANA	363
773	1971	M	MAROCCHINA	5
774	1971	M	MOLDAVA	2
775	1971	M	NIGERIANA	2
776	1971	M	RUMENA	17
777	1971	M	SENEGALESE	1
778	1971	M	SUDANESE	1
779	1971	M	TUNISINA	1
780	1971	M	UCRAINA	1
781	1972	F	ALBANESE	3
782	1972	F	ARGENTINA	2
783	1972	F	BRASILIANA	1
784	1972	F	BULGARA	1
785	1972	F	CAMERUNENSE	2
786	1972	F	CINESE	10
787	1972	F	CINGALESE	3
788	1972	F	COLOMBIANA	1
789	1972	F	FILIPPINA	2
790	1972	F	GIAPPONESE	1
791	1972	F	ITALIANA	370
792	1972	F	JUGOSLAVA	1
793	1972	F	MESSICANA	1
794	1972	F	MOLDAVA	7
795	1972	F	NIGERIANA	4
796	1972	F	POLACCA	3
797	1972	F	RUMENA	22
798	1972	F	SENEGALESE	1
799	1972	F	STATUNITENSE	1
800	1972	F	TURCA	1
801	1972	F	UCRAINA	1
802	1972	F	UNGHERESE	1
803	1972	F		1
804	1972	M	ALBANESE	2
805	1972	M	AUSTRIACA	1
806	1972	M	BELGA	1
807	1972	M	BENGALESE	3
808	1972	M	CINESE	10
809	1972	M	CINGALESE	1
810	1972	M	CROATA	1
811	1972	M	DOMINICANA	1
812	1972	M	ECUADOREGNA	1
813	1972	M	FILIPPINA	2
814	1972	M	FRANCESE	1
815	1972	M	INDIANA	1
816	1972	M	IRANIANA	1
817	1972	M	ITALIANA	386
818	1972	M	MAROCCHINA	5
819	1972	M	MOLDAVA	2
820	1972	M	NIGERIANA	4
821	1972	M	RUMENA	12
822	1972	M	STATUNITENSE	1
823	1972	M	SVIZZERA	1
824	1972	M	TUNISINA	3
825	1972	M	UCRAINA	1
826	1973	F	ALBANESE	1
827	1973	F	BRASILIANA	3
828	1973	F	BULGARA	1
829	1973	F	CAMERUNENSE	1
830	1973	F	CINESE	8
831	1973	F	CINGALESE	1
832	1973	F	CROATA	1
833	1973	F	EGIZIANA	1
834	1973	F	ITALIANA	371
835	1973	F	JUGOSLAVA	1
836	1973	F	MOLDAVA	3
837	1973	F	RUMENA	20
838	1973	F	SPAGNOLA	1
839	1973	F	TURCA	1
840	1973	F	UCRAINA	3
841	1973	F		1
842	1973	M	ALBANESE	7
843	1973	M	ALGERINA	1
844	1973	M	BENGALESE	1
845	1973	M	BOLIVIANA	1
846	1973	M	BOSNIACA	1
847	1973	M	BRITANNICA	1
848	1973	M	CAMERUNENSE	3
849	1973	M	CINESE	14
850	1973	M	CINGALESE	1
851	1973	M	CROATA	1
852	1973	M	CUBANA	1
853	1973	M	INDIANA	1
854	1973	M	ISRAELIANA	1
855	1973	M	ITALIANA	383
856	1973	M	JUGOSLAVA	2
857	1973	M	MACEDONE	1
