﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	2025		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0			0	0	0
2	2025		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				0			0	0	0
3	2025		Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie				0			0	0	0
4	2025		Utilizzo avanzo di Amministrazione				0			0	0	0
5	2025		di cui avanzo utilizzato anticipatamente				0			0		
6	2025		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0			0	0	0
7	2025		Fondo di Cassa all'1/1/2025					0	0			
