﻿_id	Anno	Ufficio	Entrata Ufficio	Uscita Ufficio	Interno Ufficio	Totale
1	2026	Servizio Messi [MESS]	0	89	0	89
2	2026	Servizio Urbanistica e Ambiente [URB]	0	11	4	15
3	2026	Servizio Tributi [TRIBU]	3	199	0	202
4	2026	Servizio SUE [SUAP]	0	3	1	4
5	2026	Servizio Sociale [SOCIALE]	45	75	3	123
6	2026	Servizio Segreteria e Protocollo  [SEGRE]	1612	170	37	1819
7	2026	Servizio Ragioneria [RAGIO]	19	29	4	52
8	2026	Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport [ISTR]	4790	124	3	4917
9	2026	Vicesindaco, delega al Bilancio, Tributi ed Eventi	0	1	0	1
10	2026	Servizio Protezione Civile [P.C.]	0	1	1	2
11	2026	Servizio Polizia Locale [POL]	11	201	151	363
12	2026	Servizio Polizia Giudiziaria	0	6	0	6
13	2026	Servizio Polizia Amministrativa	0	0	1	1
14	2026	Servizio Personale Dipendente	0	39	1	40
15	2026	Servizio Lavori Pubblici [LLPP]	0	66	18	84
16	2026	Servizio Edilizia Privata [EDI]	295	173	4	472
17	2026	Sindaco [SIND]	0	7	3	10
18	2026	Servizio Digitalizzazione ed Informatica	0	1	0	1
19	2026	Servizio Commercio [COMM]	0	0	10	10
20	2026	Servizi Demografici [ANA]	82	1238	17	1337
21	2026	Segretario Comunale [SC]	0	6	2	8
22	2026	AREA Tecnica Lavori Pubblici	0	0	1	1
23	2026	AREA Tecnica Edilizia Privata	0	0	1	1
24	2026	AREA Tecnica	0	2	0	2
25	2026	AREA Servizi Finanziari	1	12	1	14
26	2026	AREA Polizia Locale	0	0	2	2
27	2026	AREA Affari Generali [AAGG]	0	8	0	8
28	2026	AREA Affari Generali	0	3	1	4
29	2025	AREA Polizia Locale	1	0	0	1
30	2025	Sindaco [SIND]	0	3	3	6
31	2025	Servizio Urbanistica e Ambiente [URB]	0	13	3	16
32	2025	Servizio Urbanistica e Ambiente [EDI]	356	150	2	508
33	2025	Servizio Tributi [TRIBU]	13	141	1	155
34	2025	Servizio SUE [SUAP]	0	1	1	2
35	2025	Servizio SUAP e SUE [SUAP]	0	2	1	3
36	2025	Servizio Sociale [SOCIALE]	332	192	6	530
37	2025	Servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro [SICLAV]	2	0	1	3
38	2025	Servizio Sicurezza sui luighi di lavoro [AMB]	0	8	1	9
39	2025	Servizio Segreteria e Protocollo  [SEGRE]	7133	429	72	7634
40	2025	Servizio Ragioneria [RAGIO]	9	55	6	70
41	2025	Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport [ISTR]	2029	49	3	2081
42	2025	Servizio Protezione Civile [P.C.]	0	4	0	4
43	2025	AREA Affari Generali	2	6	11	19
44	2025	Servizio Polizia Locale [POL]	13	581	247	841
45	2025	Servizio Polizia Giudiziaria	0	7	0	7
46	2025	Servizio Polizia Amministrativa	0	6	0	6
47	2025	Servizio Personale Dipendente	3	42	0	45
48	2025	Servizio Messi [MESS]	0	123	0	123
49	2025	Servizio Lavori Pubblici [LLPP]	2	115	19	136
50	2025	Servizio Edilizia Privata [EDI]	192	124	2	318
51	2025	Servizio Edilizia Privata	0	53	1	54
52	2025	Servizio Digitalizzazione ed Informatica	0	0	1	1
53	2025	Servizio Commercio [COMM]	1	0	4	5
54	2025	Servizi Demografici [ANA]	231	1690	36	1957
55	2025	Segretario Comunale [SC]	0	4	7	11
56	2025	AREA Servizi Finanziari	2	7	6	15
57	2024	Area 2	1	3	0	4
58	2024	Vice Sindaco, delega all'Istruzione, Cultura, Biblioteca, Associazioni e Personale	0	0	1	1
59	2024	Ufficio Segreteria  [SEGRE]	1110	0	0	1110
60	2024	Sindaco [SIND]	1	4	3	8
61	2024	Servizio Urbanistica ed Edilizia [EDI]	403	233	11	647
62	2024	Servizio Urbanistica e Ambiente [EDI]	115	55	0	170
63	2024	Servizio Tributi [TRIBU]	2	145	1	148
64	2024	Servizio SUAP [SUAP]	0	3	0	3
65	2024	Servizio SUAP e SUE [SUAP]	0	1	0	1
66	2024	Servizio Sociale [SOCIALE]	131	220	3	354
67	2024	Servizio Sicurezza sui luighi di lavoro [AMB]	0	1	0	1
68	2024	Servizio Segreteria e Protocollo [SEGRE]	5212	271	33	5516
69	2024	Servizio Segreteria e Protocollo  [SEGRE]	1255	64	5	1324
70	2024	Servizio Segreteria e Protocollo e Messi [SEGRE]	214	5	0	219
71	2024	Servizio Segreteria e Protocollo	24	0	0	24
72	2024	Servizio Ragioneria [RAGIO]	5	6	1	12
73	2024	Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport [ISTR]	13	11	1	25
74	2024	Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	1	0	0	1
75	2024	Servizio Protezione Civile [P.C.]	0	5	0	5
76	2024	Servizio Polizia Locale [POL]	10	714	78	802
77	2024	Servizio Polizia Locale	0	1	0	1
78	2024	Servizio Polizia Giudiziaria	0	7	0	7
79	2024	Servizio Personale Dipendente	0	11	0	11
80	2024	Servizio Messi [MESS]	0	43	0	43
81	2024	Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio [LLPP]	1	82	24	107
82	2024	Servizio Lavori Pubblici [LLPP]	1	23	4	28
83	2024	Servizio Edilizia Privata	0	24	0	24
84	2024	Servizio Digitalizzazione ed Informatica	0	1	0	1
85	2024	Servizio Contabile ed Amministrativo [AMM]	1	0	3	4
86	2024	Servizio Commercio [COMM]	0	2	2	4
87	2024	Servizio Bilancio, Programmazione e gestione Personale e Informatizzazione [RAGIO]	17	149	26	192
88	2024	Servizio Bilancio, Programmazione e gestione Personale e Informatizzazione	0	1	0	1
89	2024	Servizio Biblioteca [BIB]	0	1	0	1
90	2024	Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia [AMB]	0	5	1	6
91	2024	Servizi Demografici [ANA]	451	1641	77	2169
92	2024	Segretario Comunale [SC]	0	4	4	8
93	2024	AREA Tecnica e Territorio	0	1	0	1
94	2024	Anticorruzione e Trasparenza Amministrativa [TRASP]	1	0	0	1
95	2023	Servizio Polizia Locale [POL]	6	943	6	955
96	2023	Ufficio Segreteria  [SEGRE]	1516	0	0	1516
97	2023	Sindaco [SIND]	1	2	2	5
98	2023	Servizio Urbanistica ed Edilizia [EDI]	533	151	2	686
99	2023	Servizio Tributi [TRIBU]	0	142	4	146
100	2023	Servizio SUAP [SUAP]	0	7	0	7
101	2023	Servizio Sociale [SOCIALE]	36	28	0	64
102	2023	Servizio Sociale	168	135	5	308
103	2023	Servizio Segreteria e Protocollo [SEGRE]	5813	371	22	6206
104	2023	Servizio Segreteria e Protocollo	3	0	0	3
105	2023	Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport [ISTR]	0	1	0	1
106	2023	Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	6	8	1	15
107	2023	Servizio Protezione Civile [P.C.]	0	15	0	15
108	2023	Servizio Protezione Civile	0	2	0	2
109	2023	Servizio Messo Comunale [MESSO]	0	1	0	1
110	2023	Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio [LLPP]	5	104	40	149
111	2023	Servizio Contabile ed Amministrativo [AMM]	1	4	0	5
112	2023	Servizio Commercio [COMM]	1	0	0	1
113	2023	Servizio Commercio	1	0	0	1
114	2023	Servizio Bilancio, Programmazione e gestione Personale e Informatizzazione [RAGIO]	11	187	39	237
115	2023	Servizio Biblioteca [BIBLI]	2	1	0	3
116	2023	Servizio Biblioteca [BIB]	0	1	0	1
117	2023	Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia [AMB]	0	5	0	5
118	2023	Servizi Demografici [ANAGR]	694	1395	2	2091
119	2023	Servizi Demografici [ANA]	62	290	3	355
120	2023	Segretario Comunale [SC]	0	1	1	2
121	2023	Area 4	1	0	0	1
122	2023	Area 2	3	1	0	4
123	2022	Anticorruzione e Trasparenza Amministrativa	0	1	0	1
124	2022	Ufficio Segreteria  [SEGRE]	1682	0	0	1682
125	2022	Sindaco [SIND]	1	8	4	13
126	2022	Servizio Urbanistica ed Edilizia [EDI]	686	246	1	933
127	2022	Servizio Tributi [TRIBU]	0	139	0	139
128	2022	Servizio SUAP [SUAP]	0	28	0	28
129	2022	Servizio SUAP e Commercio [SUAP]	0	1	0	1
130	2022	Servizio Sociale	1	79	1	81
131	2022	Servizio Segreteria e Protocollo [SEGRE]	6892	433	36	7361
132	2022	Servizio Segreteria e Protocollo	4	0	0	4
133	2022	Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	10	26	2	38
134	2022	Servizio Polizia Locale [POL]	12	1073	2	1087
135	2022	Servizio Organi Istituzionali, Messo Comunale ed Informatizzazione	0	1	0	1
136	2022	Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio [LLPP]	5	234	2	241
137	2022	Servizio Contabile ed Amministrativo [AMM]	0	24	0	24
138	2022	Area 1	0	1	0	1
139	2022	Servizio Commercio	0	2	0	2
140	2022	Servizio Bilancio, Programmazione e gestione Personale [RAGIO]	0	13	0	13
141	2022	Servizio Bilancio, Programmazione e gestione Personale e Informatizzazione [RAGIO]	11	126	24	161
142	2022	Servizio Biblioteca Cultura e Sport [BIBLI]	0	8	0	8
143	2022	Servizio Biblioteca Cultura e Sport	1	0	0	1
144	2022	Servizio Biblioteca [BIBLI]	1	7	0	8
145	2022	Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia [AMB]	1	9	0	10
146	2022	Servizi Demografici [ANAGR]	122	1983	10	2115
147	2022	Servizi Demografici	1	0	0	1
148	2022	Segretario Comunale [SC]	3	1	2	6
149	2022	Assessore Territorio e Ambiente	0	1	0	1
150	2022	Assessore Lavori Pubblici, Manutenzioni Viabilit√† e Protezione Civile	1	0	1	2
151	2022	Area 2	1	0	3	4
152	2021	Servizio Tributi [TRIBU]	5	90	6	101
153	2021	Ufficio Segreteria  [SEGRE]	1517	0	0	1517
154	2021	Sindaco [SIND]	0	7	0	7
155	2021	Servizio Urbanistica ed Edilizia [EDI]	86	43	1	130
156	2021	Servizio Urbanistica ed Edilizia	11	249	3	263
157	2021	Servizio SUAP e Commercio [SUAP]	0	7	2	9
158	2021	Servizio SUAP e Commercio	0	5	0	5
159	2021	Servizio Sociale	8	35	0	43
160	2021	Servizio Segreteria e Protocollo [SEGRE]	5934	258	13	6205
161	2021	Servizio Segreteria e Protocollo	25	0	0	25
162	2021	Servizio Protezione Civile	1	0	0	1
163	2021	Servizio Polizia Locale [POL]	0	127	1	128
164	2021	Servizio Polizia Locale	0	803	10	813
165	2021	Servizio Organi Istituzionali, Messo Comunale ed Informatizzazione	33	9	1	43
166	2021	Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio [LLPP]	1	41	0	42
167	2021	Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio	3	203	3	209
168	2021	Servizio Contabile ed Amministrativo	1	9	1	11
169	2021	Servizio Bilancio, Programmazione e gestione Personale [RAGIO]	4	147	1	152
170	2021	Servizio Biblioteca Cultura e Sport [BIBLI]	299	87	5	391
171	2021	Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia	0	26	0	26
172	2021	Servizi Demografici [ANAGR]	167	1874	9	2050
173	2021	Segretario Comunale [SC]	0	4	3	7
174	2021	Assessore Territorio e Ambiente	1	0	0	1
175	2021	Assessore Sport e Tempo Libero	0	2	1	3
176	2021	Area 2	10	0	0	10
177	2021	Area 1	4	1	0	5
178	2020	Servizio Segreteria e Protocollo	2	0	0	2
179	2020	Servizio Protezione Civile	0	2	0	2
180	2020	Servizio Polizia Locale	4	581	2	587
181	2020	Servizio Organi Istituzionali, Messo Comunale ed Informatizzazione	73	11	0	84
182	2020	Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio	0	231	9	240
183	2020	Servizio Contabile ed Amministrativo	0	7	0	7
184	2020	Servizio Bilancio, Programmazione e gestione Personale [RAGIO]	2	115	1	118
185	2020	Servizio Biblioteca Cultura e Sport [BIBLI]	8	33	1	42
186	2020	Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia	1	15	0	16
187	2020	Servizi Demografici [ANAGR]	85	1438	6	1529
188	2020	Servizi Demografici	1	0	0	1
189	2020	Segretario Comunale [SC]	2	1	0	3
190	2020	Assessore Cultura e Pubblica Istruzione	1	0	0	1
191	2020	Area 2	20	0	0	20
192	2020	Area 1	0	2	0	2
193	2020	Ufficio Segreteria  [SEGRE]	1438	0	0	1438
194	2020	Sindaco [SIND]	5	6	2	13
195	2020	Servizio Urbanistica ed Edilizia	2	167	0	169
196	2020	Servizio Tributi [TRIBU]	4	52	0	56
197	2020	Servizio SUAP e Commercio	0	4	0	4
198	2020	Servizio Sociale	16	56	0	72
199	2020	Servizio Segreteria e Protocollo [SEGRE]	5035	111	2	5148
200	2019	Servizi Demografici [ANAGR]	1	124	0	125
201	2019	Segretario Comunale [SC]	2	5	0	7
202	2019	Scuola	1	1	0	2
203	2019	Polizia Locale [POLIZ]	0	13	0	13
204	2019	Biblioteca e cultura [BIBLI]	0	65	7	72
205	2019	Area Tecnica e Territorio	2	0	0	2
206	2019	Area Servizi Alla Persona	3	1	0	4
207	2019	Area Affari Generali	2	3	0	5
208	2019	Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero	0	1	1	2
209	2019	Vice Sindaco	1	1	0	2
210	2019	Uffico Anagrafe [ANAGR]	3	8	0	11
211	2019	Ufficio Tributi [TRIBU]	2	154	0	156
212	2019	Ufficio Tecnico [TECNI]	2	364	1	367
213	2019	Ufficio Segreteria [SEGRE]	3704	106	1	3811
214	2019	Ufficio Segreteria  [SEGRE]	2407	20	1	2428
215	2019	Ufficio Ragioneria [RAGIO]	2	106	0	108
216	2019	Ufficio Polizia Locale [POLIZ]	5	367	2	374
217	2019	Ufficio Anagrafe [ANAGR]	29	1783	0	1812
218	2019	Sport e Tempo Libero	1	0	0	1
219	2019	Sindaco [SIND]	0	19	1	20
220	2019	Servizio Urbanistica ed Edilizia	0	5	0	5
221	2019	Servizio Tributi [TRIBU]	0	16	0	16
222	2019	Servizio Sociale	279	33	1	313
223	2019	Servizio Segreteria e Protocollo [SEGRE]	403	6	0	409
224	2019	Servizio Polizia Locale	0	41	0	41
225	2019	Servizio Organi Istituzionali, Messo Comunale ed Informatizzazione	22	14	0	36
226	2019	Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio	0	15	0	15
227	2019	Servizio Bilancio, Programmazione e gestione Personale [RAGIO]	0	3	0	3
228	2019	Servizio Biblioteca Cultura e Sport [BIBLI]	0	6	0	6
229	2019	Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia	0	3	0	3
230	2018	Polizia Locale [POLIZ]	1	36	0	37
231	2018	Vice Sindaco	0	1	0	1
232	2018	Ufficio Tributi [TRIBU]	6	135	1	142
233	2018	Ufficio Tecnico [TECNI]	16	383	6	405
234	2018	Ufficio Segreteria  [SEGRE]	6269	157	0	6426
235	2018	Ufficio Segreteria	25	12	0	37
236	2018	Ufficio Ragioneria [RAGIO]	2	101	0	103
237	2018	Ufficio Polizia Locale [POLIZ]	0	304	3	307
238	2018	Ufficio Informatizzazione [INFOR]	0	1	0	1
239	2018	Ufficio Anagrafe [ANAGR]	12	2026	0	2038
240	2018	Sport e Tempo Libero	1	2	0	3
241	2018	Sindaco [SIND]	0	13	0	13
242	2018	Servizio Sociale	335	75	0	410
243	2018	Segretario Comunale [SC]	4	9	0	13
244	2018	Scuola	0	4	0	4
245	2018	Responsabile Area [RFIN]	1	2	0	3
246	2018	Biblioteca e cultura [BIBLI]	2	53	3	58
247	2018	Assessore Territorio e Ambiente	0	8	0	8
248	2018	Area Servizi Alla Persona	0	1	0	1
249	2018	Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero	0	0	1	1
250	2018	Area Amministrativa	1	6	0	7
251	2017	Area Amministrativa	18	0	0	18
252	2017	Vice Sindaco	2	4	0	6
253	2017	Ufficio Tributi [TRIBU]	18	197	0	215
254	2017	Ufficio Tecnico [TECNI]	30	404	5	439
255	2017	Ufficio Segreteria  [SEGRE]	6882	143	0	7025
256	2017	Ufficio Segreteria	253	0	0	253
257	2017	Ufficio Ragioneria [RAGIO]	9	81	1	91
258	2017	Ufficio Ragioneria	1	0	0	1
259	2017	Ufficio Informatizzazione [INFOR]	2	1	0	3
260	2017	Ufficio Anagrafe [ANAGR]	41	1738	1	1780
261	2017	Ufficio Anagrafe	1	0	0	1
262	2017	Sindaco [SIND]	5	22	1	28
263	2017	Servizio Sociale	158	44	0	202
264	2017	Segretario Comunale [SC]	15	15	0	30
265	2017	Polizia Locale [POLIZ]	7	275	7	289
266	2017	Biblioteca e cultura [BIBLI]	10	69	6	85
267	2017	Assessore Territorio e Ambiente	1	5	0	6
268	2017	Assessore Sport e Tempo Libero	3	0	0	3
269	2017	Assessore Lavori Pubblici	0	1	0	1
270	2017	Assessore Cultura e Pubblica Istruzione	2	3	0	5
271	2017	Area Servizi Alla Persona	1	0	0	1
272	2017	Area Amministratori	1	0	0	1
273	2016	Biblioteca e cultura [BIBLI]	0	66	9	75
274	2016	Vice Sindaco	1	2	0	3
275	2016	Ufficio Tributi [TRIBU]	16	122	2	140
276	2016	Ufficio Tecnico [TECNI]	10	501	15	526
277	2016	Ufficio Tecnico	1	0	0	1
278	2016	Ufficio Segreteria  [SEGRE]	7903	203	2	8108
279	2016	Ufficio Segreteria	354	47	0	401
280	2016	Ufficio Ragioneria [RAGIO]	1	76	4	81
281	2016	Ufficio Anagrafe [ANAGR]	19	1362	0	1381
282	2016	Ufficio Anagrafe	1	0	0	1
283	2016	Sport e Tempo Libero	0	1	0	1
284	2016	Sindaco [SIND]	2	29	1	32
285	2016	Sindaco	1	0	0	1
286	2016	Servizio Sociale	89	66	1	156
287	2016	Segretario Comunale [SC]	4	15	5	24
288	2016	Polizia Locale [POLIZ]	2	217	4	223
289	2016	Assessore Cultura e Pubblica Istruzione	0	2	0	2
290	2016	Assessore ai Servizi Sociali	1	0	0	1
291	2016	Area Tecnica e Territorio	0	16	0	16
292	2016	Area Amministrativa	2	0	0	2
293	2015	Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero	0	1	1	2
294	2015	Area Tecnica e Territorio	0	15	0	15
295	2015	Ufficio Tributi [TRIBU]	7	130	0	137
296	2015	Ufficio Tecnico [TECNI]	9	476	28	513
297	2015	Ufficio Tecnico	0	8	0	8
298	2015	Ufficio Segreteria  [SEGRE]	6014	255	3	6272
299	2015	Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona [SEGRE]	0	26	0	26
300	2015	Ufficio Segreteria	4	0	0	4
301	2015	Ufficio Ragioneria [RAGIO]	1	73	1	75
302	2015	Ufficio Commercio [COMME]	0	2	0	2
303	2015	Ufficio Anagrafe [ANAGR]	17	1150	1	1168
304	2015	Ufficio Anagrafe	1	0	0	1
305	2015	Sindaco [SIND]	1	26	0	27
306	2015	Servizio Sociale	62	34	1	97
307	2015	Segretario Comunale [SC]	1	7	2	10
308	2015	Polizia Locale [POLIZ]	8	312	5	325
309	2015	Area Finanziaria	1	40	0	41
310	2015	Area Servizi Alla Persona	1	8	0	9
311	2015	Biblioteca e cultura [BIBLI]	0	66	6	72
312	2015	Assessore Cultura e Pubblica Istruzione	0	1	0	1
313	2015	Assessore ai Servizi Sociali	0	1	0	1
314	2014	Segretario Comunale [SC]	0	24	4	28
315	2014	Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero	0	7	0	7
316	2014	Area Finanziaria	0	12	0	12
317	2014	Area Tecnica e Territorio	0	46	2	48
318	2014	Assessore Bilancio	0	1	0	1
319	2014	Assessore Cultura e Pubblica Istruzione	0	3	0	3
320	2014	Assessore Sport e Tempo Libero	0	1	0	1
321	2014	Biblioteca e cultura [BIBLI]	0	46	2	48
322	2014	Polizia Locale [POLIZ]	0	153	11	164
323	2014	Scuola	0	7	0	7
324	2014	Sindaco [SIND]	0	35	1	36
325	2014	Sport e Tempo Libero	0	9	1	10
326	2014	Ufficio Anagrafe [ANAGR]	0	687	4	691
327	2014	Ufficio Commercio [COMME]	0	72	2	74
328	2014	Ufficio Ragioneria [RAGIO]	0	96	2	98
329	2014	Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona [SEGRE]	0	235	2	237
330	2014	Ufficio Tecnico [TECNI]	0	485	34	519
331	2014	Ufficio Tributi [TRIBU]	0	78	0	78
332	2013	Sindaco [SIND]	0	38	0	38
333	2013	Segretario Comunale [SC]	0	21	6	27
334	2013	Polizia Locale [POLIZ]	0	238	5	243
335	2013	Biblioteca e cultura [BIBLI]	0	66	7	73
336	2013	Assessore Sport e Tempo Libero	0	1	0	1
337	2013	Assessore Lavori Pubblici	0	1	0	1
338	2013	Assessore Cultura e Pubblica Istruzione	0	3	0	3
339	2013	Assessore ai Servizi Sociali	0	6	0	6
340	2013	Area Tecnica e Territorio	0	98	10	108
341	2013	Area Finanziaria	0	7	0	7
342	2013	Area Amministrativa	0	4	0	4
343	2013	Vice Sindaco	0	1	0	1
344	2013	Ufficio Tributi [TRIBU]	0	100	0	100
345	2013	Ufficio Tecnico [TECNI]	0	462	29	491
346	2013	Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona [SEGRE]	0	233	7	240
347	2013	Ufficio Ragioneria [RAGIO]	0	110	1	111
348	2013	Ufficio Informatizzazione [INFOR]	0	2	1	3
349	2013	Ufficio Commercio [COMME]	0	41	0	41
350	2013	Ufficio Anagrafe [ANAGR]	0	615	2	617
351	2012	Responsabile Area [RFIN]	0	4	0	4
352	2012	Polizia Locale [POLIZ]	0	137	7	144
353	2012	Polizia Locale	0	166	4	170
354	2012	Biblioteca e cultura [BIBLI]	0	50	11	61
355	2012	Biblioteca e cultura	0	21	8	29
356	2012	Assessore Sport e Tempo Libero	0	1	0	1
357	2012	Assessore Cultura e Pubblica Istruzione	0	5	1	6
358	2012	Assessore ai Servizi Sociali	0	8	0	8
359	2012	Area Tecnica e Territorio	0	82	0	82
360	2012	Area Finanziaria	0	12	0	12
361	2012	Vice Sindaco	0	2	0	2
362	2012	Ufficio Tributi [TRIBU]	0	137	1	138
363	2012	Ufficio Tributi	0	36	0	36
364	2012	Ufficio Tecnico [TECNI]	0	376	2	378
365	2012	Ufficio Tecnico	0	276	0	276
366	2012	Ufficio Segreteria & Servizi Sociali [SEGRE]	0	152	3	155
367	2012	Ufficio Segreteria & Servizi Sociali	0	85	0	85
368	2012	Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona [SEGRE]	0	23	0	23
369	2012	Ufficio Ragioneria [RAGIO]	0	67	0	67
370	2012	Ufficio Ragioneria	0	42	0	42
371	2012	Ufficio Informatizzazione [INFOR]	0	10	0	10
372	2012	Ufficio Informatizzazione	0	1	1	2
373	2012	Ufficio Anagrafe [ANAGR]	0	240	0	240
374	2012	Ufficio Anagrafe	0	226	3	229
375	2012	Sindaco [SIND]	0	33	0	33
376	2012	Sindaco	0	8	0	8
377	2012	Segretario Comunale [SC]	0	8	0	8
378	2012	Segretario Comunale	0	10	0	10
379	2012	Area Amministrativa - Contabile	0	5	0	5
380	2012	Area Amministrativa	0	5	0	5
381	2011	Area Amministrativa - Contabile	0	6	0	6
382	2011	Ufficio Tributi	0	114	0	114
383	2011	Ufficio Tecnico	0	818	9	827
384	2011	Ufficio Segreteria & Servizi Sociali	0	210	0	210
385	2011	Ufficio Ragioneria	0	80	0	80
386	2011	Ufficio Informatizzazione	0	12	1	13
387	2011	Ufficio Anagrafe	0	693	4	697
388	2011	Sindaco	0	16	0	16
389	2011	Segretario Comunale	0	11	0	11
390	2011	Polizia Locale	0	344	20	364
391	2011	Biblioteca e cultura	0	69	11	80
392	2011	Assessore Sport e Tempo Libero	0	1	0	1
393	2011	Assessore Commercio ed Attivita Produttive	0	1	0	1
394	2011	Assessore ai Servizi Sociali	0	9	0	9
395	2011	Area Tecnica e Territorio	0	4	0	4
396	2010	Biblioteca e cultura	0	86	0	86
397	2010	Ufficio Tributi	0	260	10	270
398	2010	Ufficio Tecnico	0	1069	3	1072
399	2010	Ufficio Segreteria & Servizi Sociali	0	275	0	275
400	2010	Ufficio Ragioneria	0	88	0	88
401	2010	Ufficio Informatizzazione	0	26	0	26
402	2010	Ufficio Anagrafe	0	2209	2	2211
403	2010	Sindaco	0	14	1	15
404	2010	Segretario Comunale	0	26	0	26
405	2010	Polizia Locale	0	218	11	229
406	2010	Area Amministrativa - Contabile	0	3	0	3
407	2010	Area Tecnica e Territorio	0	2	1	3
408	2009	PERSONALE	0	36	0	36
409	2009	Ufficio Tributi	0	13	0	13
410	2009	UFFICIO TECNICO	0	415	0	415
411	2009	Ufficio Tecnico	0	89	0	89
412	2009	Ufficio Segreteria & Servizi Sociali	0	8	0	8
413	2009	Ufficio Ragioneria	0	9	0	9
414	2009	Ufficio Informatizzazione	0	0	1	1
415	2009	Ufficio Anagrafe	0	72	0	72
416	2009	TRIBUTI	0	99	3	102
417	2009	TECNICO	0	517	0	517
418	2009	STATO CIVILE	0	350	1	351
419	2009	SINDACO	0	30	0	30
420	2009	SERVIZI SOCIALI	0	91	0	91
421	2009	SEGRETERIA AFFARI GENERALI	0	84	0	84
422	2009	SEGRETARIO COMUNALE	0	51	0	51
423	2009	RESPONSABILE AREA TECNICA	0	19	0	19
424	2009	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	0	7	0	7
425	2009	RAGIONERIA	0	38	0	38
426	2009	POLIZIA LOCALE	0	196	0	196
427	2009	Polizia Locale	0	12	0	12
428	2009	MESSO COMUNALE	0	1	0	1
429	2009	LEVA	0	3	0	3
430	2009	INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE DATI	0	26	0	26
431	2009	ELETTORALE	0	85	0	85
432	2009	CULTURA	0	14	0	14
433	2009	COMMERCIO	0	79	1	80
434	2009	Biblioteca e cultura	0	6	0	6
435	2009	BIBLIOTECA	0	33	0	33
436	2009	ASSESSORE ALLO SPORT	0	5	0	5
437	2009	ASSESSORE ALLA VIABILITA'	0	3	0	3
438	2009	ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI ED ALLA FAMIGLIA	0	13	0	13
439	2009	ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO	0	1	0	1
440	2009	ANAGRAFE	0	423	0	423
441	2008	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	0	6	0	6
442	2008	UFFICIO TECNICO	0	543	0	543
443	2008	TRIBUTI	0	180	2	182
444	2008	TECNICO	0	360	0	360
445	2008	STATO CIVILE	0	509	0	509
446	2008	SINDACO	0	39	0	39
447	2008	SERVIZI SOCIALI	0	101	0	101
448	2008	SEGRETERIA AFFARI GENERALI	0	76	0	76
449	2008	SEGRETARIO COMUNALE	0	54	0	54
450	2008	RESPONSABILE AREA TECNICA	0	16	0	16
451	2008	RAGIONERIA	0	29	0	29
452	2008	POLIZIA LOCALE	0	271	0	271
453	2008	PERSONALE	0	39	0	39
454	2008	LEVA	0	10	0	10
455	2008	INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE DATI	0	6	0	6
456	2008	ELETTORALE	0	107	0	107
457	2008	CULTURA	0	77	0	77
458	2008	COMMERCIO	0	94	0	94
459	2008	BIBLIOTECA	0	18	0	18
460	2008	ASSESSORE ALLO SPORT	0	3	0	3
461	2008	ASSESSORE ALLA VIABILITA'	0	2	0	2
