﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	00-04	10	12
2	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	05-09	8	19
3	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	10-14	10	9
4	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	15-19	6	10
5	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	20-24	14	11
6	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	25-29	27	22
7	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	30-34	34	43
8	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	35-39	40	31
9	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	40-44	37	22
10	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	45-49	24	33
11	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	50-54	23	33
12	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	55-59	11	22
13	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	60-64	10	14
14	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	65-69	1	11
15	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	70-74	3	5
16	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	75-79	3	2
17	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	80-84	0	3
18	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	85-89	0	1
19	2025	14	SONDRIO	14037	LIVIGNO	90 e piu	1	0
