﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	7242	2315	4	9561
2	2025	13240	5526	7	18773
3	2024	12147	5417	6	17570
4	2023	11874	5052	1	16927
5	2022	11832	4726	1	16559
6	2021	11581	4557	4	16142
7	2020	10863	4164	7	15034
8	2019	10172	4100	1	14273
9	2018	9961	3721	6	13688
10	2017	9990	3668	3	13661
11	2016	8914	2463	2	11379
12	2015	8049	1972	1	10022
13	2014	6791	2093	0	8884
14	2013	7246	2681	0	9927
15	2012	7434	2872	2	10308
16	2011	8212	2521	0	10733
17	2010	8971	3059	7	12037
18	2009	9770	3229	9	13008
19	2008	9429	3432	0	12861
20	2007	9952	3738	0	13690
21	2006	10250	3711	0	13961
22	2005	11124	3694	0	14818
23	2004	10910	3653	0	14563
24	2003	692	180	0	872
