﻿_id	Anno	Cittadinanza	Quartiere	Sesso	Occorrenze
1	2025	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	268
2	2025	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	228
3	2025	ALGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
4	2025	ARGENTINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	9
5	2025	ARGENTINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	7
6	2025	AUSTRIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
7	2025	AUSTRIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
8	2025	AZERBAIGIAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
9	2025	BANGLADESH	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	46
10	2025	BANGLADESH	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	13
11	2025	BELGIO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
12	2025	BIELORUSSIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
13	2025	BOLIVIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
14	2025	BOSNIA-ERZEGOVINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
15	2025	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	20
16	2025	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	27
17	2025	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
18	2025	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	8
19	2025	BURUNDI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
20	2025	CAMERUN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
21	2025	CIAD	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
22	2025	CILE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	12
23	2025	CILE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
24	2025	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	11
25	2025	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	12
26	2025	CROAZIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
27	2025	CROAZIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
28	2025	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
29	2025	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
30	2025	DANIMARCA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
31	2025	DANIMARCA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
32	2025	ECUADOR	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	103
33	2025	ECUADOR	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	126
34	2025	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	22
35	2025	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	7
36	2025	ESTONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
37	2025	ETIOPIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
38	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
39	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	27
40	2025	FILIPPINE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
41	2025	FILIPPINE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
42	2025	FRANCIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	9
43	2025	FRANCIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	11
44	2025	GAMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
45	2025	GEORGIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
46	2025	GEORGIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
47	2025	GERMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	10
48	2025	GERMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	10
49	2025	GHANA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
50	2025	GIAPPONE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
51	2025	GRECIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
52	2025	GRECIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
53	2025	GUINEA BISSAU	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
54	2025	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
55	2025	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	13
56	2025	IRAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
57	2025	IRLANDA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
58	2025	KAZAKHSTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
59	2025	KAZAKHSTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
60	2025	KENYA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
61	2025	KENYA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
62	2025	KOSOVO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
63	2025	KOSOVO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
64	2025	LETTONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
65	2025	LETTONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
66	2025	LIBANO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
67	2025	LITUANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
68	2025	MADAGASCAR	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
69	2025	MALAYSIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
70	2025	MALI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
71	2025	MALI	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
72	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	76
73	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	50
74	2025	MESSICO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
75	2025	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	16
76	2025	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	42
77	2025	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	8
78	2025	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	7
79	2025	PAESI BASSI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
80	2025	PAESI BASSI	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
81	2025	PAKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	26
82	2025	PAKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
83	2025	PERU'	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	65
84	2025	PERU'	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	126
85	2025	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
86	2025	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	20
87	2025	PORTOGALLO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
88	2025	PORTOGALLO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
89	2025	REGNO UNITO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
90	2025	REGNO UNITO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	9
91	2025	REPUBBLICA CECA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
92	2025	REPUBBLICA DI COREA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
93	2025	REPUBBLICA DOMINICANA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
94	2025	REPUBBLICA DOMINICANA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	9
95	2025	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	84
96	2025	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	84
97	2025	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	112
98	2025	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	177
99	2025	RUANDA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
100	2025	SAN MARINO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
101	2025	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	8
102	2025	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	9
103	2025	SERBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
104	2025	SERBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
105	2025	SINGAPORE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
106	2025	SLOVACCHIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
107	2025	SLOVENIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
108	2025	SPAGNA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	8
109	2025	SPAGNA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	19
110	2025	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
111	2025	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
112	2025	STATI UNITI D'AMERICA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	11
113	2025	STATI UNITI D'AMERICA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	13
114	2025	SVEZIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
115	2025	SVEZIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
116	2025	SVIZZERA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
117	2025	SVIZZERA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	11
118	2025	TANZANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
119	2025	TANZANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
120	2025	THAILANDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
121	2025	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
122	2025	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
123	2025	TURCHIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
124	2025	TURCHIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
125	2025	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	61
126	2025	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	210
127	2025	UGANDA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
128	2025	UNGHERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	7
129	2025	URUGUAY	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
130	2025	UZBEKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
131	2025	VENEZUELA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	9
132	2025	VENEZUELA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	8
133	2025	ZIMBABWE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
