﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	4688
2	2	2002	4734
3	3	2003	4826
4	4	2004	4975
5	5	2005	5105
6	6	2006	5198
7	7	2007	5215
8	8	2008	5338
9	9	2009	5447
10	10	2010	5480
11	11	2011	5449
12	12	2012	5493
13	13	2013	5455
14	14	2014	5421
15	15	2015	5399
16	16	2016	5353
17	17	2017	5394
18	18	2018	5455
19	19	2019	5466
20	20	2020	5436
21	21	2021	5478
22	22	2022	5490
23	23	2023	5521
24	24	2024	5534
25	25	2025	5567
