﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	00-04	50	46
2	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	05-09	68	64
3	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	10-14	77	77
4	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	15-19	61	54
5	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	20-24	66	59
6	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	25-29	92	65
7	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	30-34	100	104
8	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	35-39	126	132
9	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	40-44	129	141
10	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	45-49	107	133
11	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	50-54	101	133
12	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	55-59	77	84
13	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	60-64	44	65
14	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	65-69	14	45
15	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	70-74	13	32
16	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	75-79	7	14
17	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	80-84	11	7
18	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	85-89	3	5
19	2025	13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	90 e piu	1	1
