﻿_id	Anno	Cittadinanza	Quartiere	Sesso	Occorrenze
1	2025	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	26
2	2025	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	28
3	2025	AUSTRIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
4	2025	AUSTRIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
5	2025	BAHAMAS	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
6	2025	BANGLADESH	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
7	2025	BANGLADESH	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
8	2025	BIELORUSSIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
9	2025	BIELORUSSIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
10	2025	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
11	2025	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
12	2025	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
13	2025	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
14	2025	CILE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
15	2025	CIPRO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
16	2025	CIPRO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
17	2025	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
18	2025	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
19	2025	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
20	2025	COSTA RICA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
21	2025	CROAZIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
22	2025	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
23	2025	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
24	2025	DANIMARCA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
25	2025	EL SALVADOR	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
26	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
27	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	9
28	2025	FILIPPINE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
29	2025	FRANCIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
30	2025	FRANCIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
31	2025	GAMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
32	2025	GEORGIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
33	2025	GERMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	11
34	2025	GERMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	13
35	2025	GIAPPONE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
36	2025	GIAPPONE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
37	2025	GUINEA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
38	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
39	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
40	2025	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	18
41	2025	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	13
42	2025	IRAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
43	2025	IRAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
44	2025	IRLANDA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
45	2025	IRLANDA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
46	2025	JUGOSLAVIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
47	2025	KOSOVO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
48	2025	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
49	2025	MALI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
50	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	46
51	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	35
52	2025	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
53	2025	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
54	2025	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
55	2025	NORVEGIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
56	2025	PAESI BASSI	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
57	2025	PAKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
58	2025	PAKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
59	2025	PERU'	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
60	2025	PERU'	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
61	2025	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	15
62	2025	REGNO UNITO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
63	2025	REGNO UNITO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
64	2025	REPUBBLICA CECA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
65	2025	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	49
66	2025	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	36
67	2025	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	63
68	2025	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	96
69	2025	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
70	2025	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
71	2025	SERBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
72	2025	SLOVACCHIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
73	2025	SPAGNA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
74	2025	SPAGNA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
75	2025	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
76	2025	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	7
77	2025	STATI UNITI D'AMERICA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
78	2025	STATI UNITI D'AMERICA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
79	2025	SVEZIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
80	2025	THAILANDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
81	2025	THAILANDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
82	2025	TRINIDAD E TOBAGO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
83	2025	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
84	2025	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
85	2025	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	8
86	2025	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	18
87	2025	UNGHERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
88	2025	UZBEKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
89	2025	VENEZUELA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
