﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	80411
2	2	2002	80624
3	3	2003	80731
4	4	2004	80744
5	5	2005	80628
6	6	2006	80577
7	7	2007	80916
8	8	2008	81093
9	9	2009	81250
10	10	2010	81539
11	11	2011	81845
12	12	2012	81989
13	13	2013	82003
14	14	2014	81975
15	15	2015	82212
16	16	2016	82498
17	17	2017	82488
18	18	2018	82599
19	19	2019	82401
20	20	2020	82207
21	21	2021	81646
22	22	2022	80981
23	23	2023	80762
24	24	2024	80391
25	25	2025	80223
