﻿_id	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Valore venale	Superficie	Qualit[?]+
1		00026	000634			758	SEMINATIVO
2		00019	000059			638	SEMIN IRRIG
3		00025	001069			1606	ENTE URBANO
4		00026	000640			1680	SEMIN ARBOR
5		00014	000410			519	SEMINATIVO
6		00014	000412			17	SEMINATIVO
7		00014	000415			524	SEMINATIVO
8		00014	000414			9750	SEMINATIVO
9		00010	000156			1534	ENTE URBANO
10		00024	000066			576	ENTE URBANO
11		00026	000641			1150	RELIT STRAD
12		00016	000331			2413	SEMIN ARBOR
13		00028	000009			3767	SEMIN ARBOR
14		00011	000007			32805	SEMIN IRRIG
15		00023	000341			251	SEMIN IRRIG
16		00017	000118			552	ENTE URBANO
17		00002	000012			52539	MODELLO 26
18		00027	000117			1205	SEM IRR ARB
19		00007	000162			40956	SEMIN IRRIG
20		00002	000094			5030	SEMIN IRRIG
21		00019	000055			2230	SEMIN IRRIG
22		00019	000052			67494	SEMINATIVO
23		00019	000058			162	SEMIN IRRIG
24		00019	000054			2594	SEMINATIVO
25		00019	000057			270	SEMIN IRRIG
26		00019	000053			496	SEMINATIVO
27		00014	000411			516	SEMINATIVO
28		00014	000413			18	SEMINATIVO
29		00019	000056			660	SEMIN IRRIG
30		00014	000416			3686	SEMINATIVO
31		00014	000409			900	SEMINATIVO
32		00006	000248			5454	SEMIN IRRIG
33		00014	000408			32212	SEMINATIVO
34		00028	000476			10541	SEM IRR ARB
35		00003	000119			59464	SEMINATIVO
36		00007	000062			34019	SEMIN ARBOR
37		00003	000089			24227	SEMINATIVO
38		00025	001843			1136	ENTE URBANO
39		00023	000142			204	ENTE URBANO
40		00023	000143			9589	ENTE URBANO
41		00003	000122			5665	SEMIN IRRIG
42		00003	000124			1262	PRATO IR AR
43		00003	000121			245	SEMIN IRRIG
44		00023	000120			711	ENTE URBANO
45		00003	000090			8621	SEMIN ARBOR
46		00003	000123			406	PRATO IR AR
47		00023	000129			3110	ENTE URBANO
48		00004	000201			1461	ENTE URBANO
49		00028	000346			50	RELIT STRAD
50		00026	000543			4	FRUTTETO
51		00023	001032			12532	ENTE URBANO
52		00010	000091			5966	MODELLO 26
53		00005	000349			1778	ENTE URBANO
54		00004	000260			4401	VIGNETO
55		00002	000096			13440	SEMIN IRRIG
56		00004	000261			49	SEMIN IRRIG
57		00023	000290			1028	ENTE URBANO
58		00017	000660			105290	SEMIN ARBOR
59		00004	000258			1287	SEMIN ARBOR
60		00017	000662			97	SEMIN ARBOR
61		00017	000661			720	SEMIN ARBOR
62		00026	000396			422	SEMIN ARBOR
63		00009	000333			170	RELIT STRAD
64		00017	000194			262	SEMIN ARBOR
65		00017	000008			25139	SEMIN IRRIG
66		00017	000009			8878	SEMINATIVO
67		00011	000048			23431	SEMIN IRRIG
68		00026	000444			8420	SEM IRR ARB
69		00026	000216			4173	SEMIN IRRIG
70		00010	000084			10140	SEMINATIVO
71		00012	000242			22720	FRUTTETO
72		00015	000316			41313	VIGNETO
73		00028	000311			2977	PRATO IR AR
74		00023	000901			4914	SEM IRR ARB
75		00026	000632			403	SEMINATIVO
76		00018	000001			19424	SEMINATIVO
77		00026	000408			3438	SEM IRR ARB
78		00028	000494			318	SEM IRR ARB
79		00026	000214			12467	SEM IRR ARB
80		00013	000176			2493	PRATO IR AR
81		00002	000100			4336	SEMIN IRRIG
82		00013	000035			3190	SEMIN ARBOR
83		00017	000007			42441	SEMINATIVO
84		00026	000208			683	PRATO IR AR
85		00028	000485			2468	SEM IRR ARB
86		00011	000222			2099	SEMINATIVO
87		00026	000201			16454	SEM IRR ARB
88		00013	000117			261	SEMIN ARBOR
89		00008	000127			18582	SEMIN ARBOR
90		00026	000200			6874	SEM IRR ARB
91		00026	000203			1765	SEMIN IRRIG
92		00023	000904			62	SEM IRR ARB
93		00028	000479			12438	SEMIN IRRIG
94		00026	000638			770	SEMIN ARBOR
95		00002	000098			19379	SEMIN IRRIG
96		00019	000033			780	SEM IRR ARB
97		00006	000038			1900	SEMIN ARBOR
98		00026	000215			10120	SEM IRR ARB
99		00019	000021			756	AREA FAB DM
100		00026	000110			303	PRATO
101		00026	000198			11961	VIGNETO
102		00028	000505			41714	SEMIN ARBOR
103		00017	000190			917	SEMIN ARBOR
104		00025	000128			585	ENTE URBANO
105		00016	000118			701	ENTE URBANO
106		00024	000039			852	ENTE URBANO
107		00027	000008			1191	ENTE URBANO
108		00023	000313			420	ENTE URBANO
109		00020	000035			42011	SEMINATIVO
110		00024	000569			48	ENTE URBANO
111		00023	000218			494	ENTE URBANO
112		00009	000083			3676	ENTE URBANO
113		00005	000047			2619	SEMIN ARBOR
114		00025	000412			35	ENTE URBANO
115		00017	000087			435	ENTE URBANO
116		00025	000774			10	ENTE URBANO
117		00027	000216			50	PRATO
118		00005	000211			210	ENTE URBANO
119		00005	000350			129	ENTE URBANO
120		00026	000546			3	SEMIN ARBOR
121		00028	000297			7306	MODELLO 26
122		00005	000173			649	ENTE URBANO
123		00025	000192			12322	PRATO IRRIG
124		00027	000085			3738	MODELLO 26
125		00009	00000*			32531	STRADE PUBB
126		00026	000131			1788	ENTE URBANO
127		00003	000082			1517	FABB RURALE
128		00013	000046			1238	ENTE URBANO
129		00024	000308			124	ENTE URBANO
130		00028	000159			2288	SEMIN IRRIG
131		00019	000020			3052	PRATO
132		00011	000023			7300	INCOLT PROD
133		00013	000042			3100	INCOLT PROD
134		00019	000023			42794	SEM IRR ARB
135		00028	000368			429	INCOLT PROD
136		00014	000407			3911	ENTE URBANO
137		00027	000077			605	ENTE URBANO
138		00002	000095			7005	SEMIN IRRIG
139		00009	000334			125	PRATO
140		00018	000053			2783	INCOLT PROD
141		00009	000335			10	PRATO
142		00021	000284			1606	INCOLT PROD
143		00026	000635			7920	PRATO IRRIG
144		00024	000703			387	ENTE URBANO
145		00028	000273			1929	INCOLT PROD
146		00025	001304			394	ENTE URBANO
147		00026	000190			10820	MODELLO 26
148		00012	000254			482	FRUTTETO
149		00026	000210			1724	VIGNETO
150		00026	000139			9107	SEM IRR ARB
151		00010	000863			12687	SEMIN ARBOR
152		00004	000259			7883	MODELLO 26
153		00012	000059			58233	MODELLO 26
154		00018	000003			9327	MODELLO 26
155		00015	000137			576	ENTE URBANO
156		00002	000097			12420	MODELLO 26
157		00028	000274			1929	INCOLT PROD
158		00023	000905			403	SEM IRR ARB
159		00018	000018			5080	SEMINATIVO
160		00027	000084			3738	MODELLO 26
161		00017	000010			15813	MODELLO 26
162		00025	001855			1220	MODELLO 26
163		00013	000048			80	INCOLT PROD
164		00018	000002			6536	MODELLO 26
165		00019	000035			2060	PRATO
166		00017	000294			10774	MODELLO 26
167		00028	000091			3430	SEMINATIVO
168		00002	000099			14205	MODELLO 26
169		00028	000496			12	VIGNETO
170		00016	000320			721	ENTE URBANO
171		00002	000166			44	ENTE URBANO
172		00025	001713			65	PRATO IRRIG
173		00006	000183			152	ENTE URBANO
174		00021	000077			146	ENTE URBANO
175		00017	000093			576	ENTE URBANO
176		00017	000173			1028	ENTE URBANO
177		00008	000145			405	ENTE URBANO
178		00024	000351			2495	ENTE URBANO
179		00025	001032			195	PRATO IRRIG
180		00020	000028			54142	INCOLT PROD
181		00025	001461			6006	ENTE URBANO
182		00019	000034			35111	INCOLT PROD
183		00025	000152			480	ENTE URBANO
184		00023	000391			346	INCOLT PROD
185		00028	000093			13545	INCOLT PROD
186		00026	000552			1880	ENTE URBANO
187		00014	000375			1330	ENTE URBANO
188		00025	001705			11	PRATO IRRIG
189		00010	000480			48	ENTE URBANO
190		00027	000260			645	ENTE URBANO
191		00023	000245			1026	PIOPPETO
192		00006	000109			50	INCOLT PROD
193		00008	000043			25479	MODELLO 26
194		00017	000497			826	ENTE URBANO
195		00028	000183			937	ENTE URBANO
196		00023	000882			266	ENTE URBANO
197		00023	000611			13281	ENTE URBANO
198		00012	000090			1410	ENTE URBANO
199		00017	000492			183	ENTE URBANO
200		00026	000295			165	ENTE URBANO
201		00008	000234			75	AREA RURALE
202		00026	000594			102	ENTE URBANO
203		00023	000666			1828	ENTE URBANO
204		00005	000283			1912	ENTE URBANO
205		00021	000131			268	ENTE URBANO
206		00002	000067			496	ENTE URBANO
207		00021	000053			1880	ENTE URBANO
208		00025	001884			22	ENTE URBANO
209		00025	000850			1130	RELIT STRAD
210		00017	000023			188	ENTE URBANO
211		00025	000061			313	ENTE URBANO
212		00026	000140			81	SEMINATIVO
213		00008	000320			1033	ENTE URBANO
214		00028	000487			1342	INCOLT STER
215		00010	00000B			1837	ENTE URBANO
216		00008	000011			185	PRATO
217		00010	000117			165	PRATO
218		00020	000021			4061	INCOLT PROD
219		00024	000012			495	ENTE URBANO
220		00028	000379			1104	ENTE URBANO
221		00025	001714			240	PRATO IRRIG
222		00016	000390			282	ENTE URBANO
223		00025	001710			31	PRATO IRRIG
224		00023	000556			319	PRATO IRRIG
225		00024	000162			4006	FERROVIA SP
226		00010	000207			2185	SEMIN ARBOR
227		00006	000395			69	ENTE URBANO
228		00028	000486			58	INCOLT STER
229		00001	000059			26921	SEMINATIVO
230		00011	000205			264	MODELLO 26
231		00010	000827			376	AUTOVIA SP
232		00017	000228			210	ENTE URBANO
233		00009	000018			8022	SEMIN IRRIG
234		00021	000081			3572	INCOLT PROD
235		00014	000316			878	ENTE URBANO
236		00017	000035			1216	ENTE URBANO
237		00008	000084			7490	VIGNETO
238		00025	000310			382	ENTE URBANO
239		00023	000599			34	ENTE URBANO
240		00015	000328			3466	VIGNETO
241		00009	000105			3262	MODELLO 26
242		00025	000723			127	ENTE URBANO
243		00009	000010			397	ENTE URBANO
244		00008	000039			375	ENTE URBANO
245		00014	000183			1300	AREA FAB DM
246		00009	000067			3410	MODELLO 26
247		00006	000262			2221	ENTE URBANO
248		00016	000373			255	ENTE URBANO
249		00010	000180			638	ENTE URBANO
250		00021	000114			2260	ENTE URBANO
251		00007	000025			3246	INCOLT PROD
252		00026	000261			475	ENTE URBANO
253		00024	000481			380	ENTE URBANO
254		00017	000234			2379	ENTE URBANO
255		00006	000391			29	SEMIN ARBOR
256		00019	000013			618	INCOLT PROD
257		00006	000294			146	VIGNETO
258		00004	000217			990	ENTE URBANO
259		00025	001894			46	ENTE URBANO
260		00009	000042			1079	ENTE URBANO
261		00018	000031			32821	SEMIN IRRIG
262		00015	000259			371	SEMIN ARBOR
263		00024	000656			1026	ENTE URBANO
264		00011	000002			100	ENTE URBANO
265		00025	001417			897	ENTE URBANO
266		00016	000451			1126	ENTE URBANO
267		00015	000117			136	ENTE URBANO
268		00019	000016			862	INCOLT PROD
269		00017	000393			2789	ENTE URBANO
270		00025	000619			818	ENTE URBANO
271		00010	000188			129	ENTE URBANO
272		00010	000864			207	ENTE URBANO
273		00023	000179			264	ENTE URBANO
274		00011	000090			249	MODELLO 26
275		00017	000246			321	ENTE URBANO
276		00026	000019			195	ENTE URBANO
277		00012	000065			3526	VIGNETO
278		00016	000565			1398	ENTE URBANO
279		00017	000489			727	ENTE URBANO
280		00023	000447			121	PRATO IRRIG
281		00003	000095			2672	ENTE URBANO
282		00010	000751			31798	VIGNETO
283		00010	000627			543	ENTE URBANO
284		00023	000764			31	ENTE URBANO
285		00008	000003			250	PRATO
286		00026	000626			461	ENTE URBANO
287		00014	000216			1488	VIGNETO
288		00017	000478			20	ENTE URBANO
289		00026	000134			930	SEMIN ARBOR
290		00004	000253			51	FRUTTETO
291		00012	000134			2	ENTE URBANO
292		00023	000189			434	ENTE URBANO
293		00025	000315			418	ENTE URBANO
294		00017	000195			978	ENTE URBANO
295		00025	000129			410	ENTE URBANO
296		00001	000038			324	ENTE URBANO
297		00002	000156			1422	ENTE URBANO
298		00025	001450			1933	ENTE URBANO
299		00023	000090			3640	ENTE URBANO
300		00001	000106			522	ENTE URBANO
301		00026	00000*			29071	STRADE PUBB
302		00023	001028			32	ENTE URBANO
303		00025	001866			1897	PRATO IRRIG
304		00014	000312			21233	VIGNETO
305		00005	000189			1	ENTE URBANO
306		00023	000146			1712	ENTE URBANO
307		00014	000406			830	ENTE URBANO
308		00027	000286			235	ENTE URBANO
309		00012	000206			8319	SEMIN IRRIG
310		00017	000134			1458	ENTE URBANO
311		00008	000154			39	ENTE URBANO
312		00024	000651			31	ENTE URBANO
313		00013	000138			2625	FRUTTETO
314		00016	000525			1787	ENTE URBANO
315		00026	000612			312	ENTE URBANO
316		00016	000063			656	PRATO IRRIG
317		00015	000279			17	ENTE URBANO
318		00005	000327			18072	SEMIN IRRIG
319		00016	000384			6071	ENTE URBANO
320		00010	000666			26	ENTE URBANO
321		00025	001004			97	INCOLT PROD
322		00024	000376			42	ENTE URBANO
323		00026	000499			320	ENTE URBANO
324		00012	000247			87	ENTE URBANO
325		00014	000400			9	ENTE URBANO
326		00016	000517			850	ENTE URBANO
327		00023	000145			530	ENTE URBANO
328		00028	000445			1484	ENTE URBANO
329		00016	000059			74324	MODELLO 26
330		00013	000070			4420	ENTE URBANO
331		00009	000302			17	ENTE URBANO
332		00027	000066			503	ENTE URBANO
333		00021	000035			1450	ENTE URBANO
334		00024	000074			198	ENTE URBANO
335		00025	000411			35	ENTE URBANO
336		00021	000091			670	INCOLT PROD
337		00025	001475			733	PRATO IRRIG
338		00015	000072			7497	VIGNETO
339		00004	000194			214	FRUTTETO
340		00009	000314			368	ENTE URBANO
341		00011	000197			14968	SEMINATIVO
342		00012	000243			668	ENTE URBANO
343		00025	000198			390	ENTE URBANO
344		00010	000174			1126	ENTE URBANO
345		00016	000314			721	ENTE URBANO
346		00011	000121			1679	ENTE URBANO
347		00024	000098			875	ENTE URBANO
348		00010	000706			70	ENTE URBANO
349		00023	000133			483	ENTE URBANO
350		00024	000242			579	ENTE URBANO
351		00018	000089			2477	ENTE URBANO
352		00010	000398			393	ENTE URBANO
353		00016	000269			360	ENTE URBANO
354		00006	000201			261	INCOLT PROD
355		00025	001563			1968	PRATO IRRIG
356		00024	000139			749	ENTE URBANO
357		00007	000098			4231	ENTE URBANO
358		00006	000249			5410	ENTE URBANO
359		00010	000532			2392	ENTE URBANO
360		00025	001842			545	ENTE URBANO
361		00028	000484			58943	SEM IRR ARB
362		00006	000293			7904	FRUTTETO
363		00027	000130			255	ENTE URBANO
364		00023	000759			36	ENTE URBANO
365		00023	000190			507	ENTE URBANO
366		00016	000514			803	ENTE URBANO
367		00021	000018			28462	INCOLT PROD
368		00008	000243			2260	ENTE URBANO
369		00005	000180			12	PRATO IRRIG
370		00021	000020			466	INCOLT PROD
371		00015	000144			97	AREA URBANA
372		00028	000114			2903	ENTE URBANO
373		00012	000148			10425	ENTE URBANO
374		00015	000284			4523	ENTE URBANO
375		00010	000758			400	RELIT STRAD
376		00003	000034			757	ENTE URBANO
377		00025	000054			1213	ENTE URBANO
378		00010	000749			260	ENTE URBANO
379		00008	000307			1345	MODELLO 26
380		00025	001329			271	ENTE URBANO
381		00027	000284			105	ENTE URBANO
382		00025	001645			315	ENTE URBANO
383		00019	000029			3303	INCOLT PROD
384		00025	001812			3180	PRATO IR AR
385		00028	000419			1694	ENTE URBANO
386		00012	000068			2931	MODELLO 26
387		00006	000266			15	ENTE URBANO
388		00025	000012			1029	ENTE URBANO
389		00014	000048			2609	ENTE URBANO
390		00026	000487			5	AREA RURALE
391		00025	000456			680	ENTE URBANO
392		00025	001731			1495	ENTE URBANO
393		00015	000387			375	SERRA
394		00016	000325			3183	SEMIN ARBOR
395		00006	000250			359	FRUTTETO
396		00014	000162			950	ENTE URBANO
397		00023	000795			1306	ENTE URBANO
398		00025	001105			5515	ENTE URBANO
399		00014	000132			2566	ENTE URBANO
400		00006	000376			616	ENTE URBANO
401		00004	000073			3470	SEMIN ARBOR
402		00027	000254			1156	VIGNETO
403		00025	000047			1838	ENTE URBANO
404		00012	000232			92	ENTE URBANO
405		00014	000037			8029	VIGNETO
406		00007	000136			3000	ENTE URBANO
407		00010	000797			146	ENTE URBANO
408		00010	000365			164	ENTE URBANO
409		00009	000327			385	ENTE URBANO
410		00006	000069			56090	MODELLO 26
411		00025	001807			553	ENTE URBANO
412		00024	00000*			69986	STRADE PUBB
413		00008	000292			10606	ENTE URBANO
414		00025	001598			920	ENTE URBANO
415		00026	000291			165	ENTE URBANO
416		00025	000566			1025	ENTE URBANO
417		00002	000056			2385	MODELLO 26
418		00010	000670			461	ENTE URBANO
419		00008	000237			40382	MODELLO 26
420		00008	000207			600	ENTE URBANO
421		00023	000435			136	PRATO
422		00018	000015			1780	ENTE URBANO
423		00017	000583			270	ENTE URBANO
424		00012	000152			1509	SEMINATIVO
425		00004	000179			2306	AUTOVIA SP
426		00016	000375			112	ENTE URBANO
427		00026	000079			115	PRATO
428		00012	000215			22680	SEMIN IRRIG
429		00025	001648			355	ENTE URBANO
430		00024	000368			239	ENTE URBANO
431		00001	000143			1529	ENTE URBANO
432		00014	000016			318	ENTE URBANO
433		00023	000880			286	ENTE URBANO
434		00023	000574			14603	PRATO IR AR
435		00027	000323			741	ENTE URBANO
436		00010	000767			293	PRATO
437		00008	000261			24431	ENTE URBANO
438		00025	001364			5400	ENTE URBANO
439		00023	00000*			35044	STRADE PUBB
440		00018	000050			1391	MODELLO 26
441		00009	000259			1099	ENTE URBANO
442		00027	000227			54	ENTE URBANO
443		00016	000506			349	ENTE URBANO
444		00007	000018			5981	VIGNETO
445		00024	000126			155	ENTE URBANO
446		00017	000199			4901	ENTE URBANO
447		00015	000153			2800	ENTE URBANO
448		00015	000297			1072	ENTE URBANO
449		00010	000475			1574	ENTE URBANO
450		00012	000222			3589	ENTE URBANO
451		00027	000113			2315	ENTE URBANO
452		00025	000962			270	PRATO IRRIG
453		00028	000391			1785	ENTE URBANO
454		00025	000157			692	ENTE URBANO
455		00008	000134			270	ENTE URBANO
456		00025	001712			98	PRATO IRRIG
457		00006	000160			44533	VIGNETO
458		00016	000104			1783	MODELLO 26
459		00025	000672			2161	ENTE URBANO
460		00024	000671			45	ENTE URBANO
461		00014	000352			86	ENTE URBANO
462		00025	000360			1089	ENTE URBANO
463		00015	000034			495	ENTE URBANO
464		00026	000162			86	ENTE URBANO
465		00007	000041			205	ENTE URBANO
466		00027	000067			479	ENTE URBANO
467		00008	000209			48	ENTE URBANO
468		00025	000805			375	ENTE URBANO
469		00020	00000/			0	ACQUE ESENT
470		00026	000337			147	ENTE URBANO
471		00017	000011			75	SEMINATIVO
472		00004	000208			242	RELIT STRAD
473		00012	000213			13794	SEMIN ARBOR
474		00023	000898			516	ENTE URBANO
475		00008	000276			12650	SEMINATIVO
476		00027	000290			5904	SEMINATIVO
477		00004	000035			114	ENTE URBANO
478		00026	000280			745	PRATO IR AR
479		00021	000056			6111	ENTE URBANO
480		00015	000357			127	ENTE URBANO
481		00015	000353			10682	SEMIN ARBOR
482		00010	000079			1626	SEMIN ARBOR
483		00026	000125			2000	PRATO IR AR
484		00018	000014			51210	SEMINATIVO
485		00002	000271			650	RELIT STRAD
486		00025	000701			117	ENTE URBANO
487		00006	000040			452	SEMIN ARBOR
488		00025	000908			72	SEM IRR ARB
489		00025	000771			564	SEMINATIVO
490		00017	000400			345	SEMINATIVO
491		00004	000164			340	ENTE URBANO
492		00021	000120			900	SEMIN ARBOR
493		00023	000562			37	SEMINATIVO
494		00025	001675			1092	SEMIN ARBOR
495		00025	001733			476	PRATO IR AR
496		00010	000539			898	PRATO IR AR
497		00025	001709			125	PRATO IRRIG
498		00017	000389			855	PRATO IR AR
499		00021	000075			1865	INCOLT PROD
500		00025	000747			8	ENTE URBANO
501		00016	000011			385	SEMINATIVO
502		00017	000616			1528	SEMIN ARBOR
503		00026	000077			1194	PRATO IR AR
504		00026	000245			15	SEM IRR ARB
505		00026	000100			744	SEM IRR ARB
506		00025	001507			388	ENTE URBANO
507		00014	000382			764	ENTE URBANO
508		00018	000037			45295	INCOLT PROD
509		00002	000273			228	RELIT STRAD
510		00004	000221			4938	ENTE URBANO
511		00024	000681			793	ENTE URBANO
512		00006	000044			14339	SEMIN ARBOR
513		00016	000156			24589	SEMIN ARBOR
514		00019	000049			5495	ENTE URBANO
515		00027	000327			76	ENTE URBANO
516		00018	000128			13297	SEMINATIVO
517		00023	001045			325	REL ACQ ES
518		00015	000390			481	SERRA
519		00014	000377			284	ENTE URBANO
520		00025	000653			1373	SEM IRR ARB
521		00025	000258			380	ENTE URBANO
522		00025	000591			105	SEMINATIVO
523		00006	000009			635	SEMINATIVO
524		00007	000032			1520	SEMIN ARBOR
525		00021	000032			2138	PRATO IR AR
526		00017	000363			191	SEMIN ARBOR
527		00014	000215			20	VIGNETO
528		00015	000243			141	ENTE URBANO
529		00025	000027			125	SEMINATIVO
530		00005	000083			67	ENTE URBANO
531		00027	000131			204	ENTE URBANO
532		00017	000367			139	SEMIN ARBOR
533		00017	000345			84	SEM IRR ARB
534		00026	000262			356	SEMINATIVO
535		00015	000045			6830	VIGNETO
536		00026	000467			201	ENTE URBANO
537		00017	000431			764	PRATO IR AR
538		00021	000118			3346	PRATO IR AR
539		00024	000110			306	ENTE URBANO
540		00025	000922			78	SEM IRR ARB
541		00025	000785			15	SEM IRR ARB
542		00020	000026			27664	SEMINATIVO
543		00026	000366			24	SEM IRR ARB
544		00025	000611			105	SEMINATIVO
545		00021	000193			3157	PRATO IR AR
546		00025	000029			353	PRATO IR AR
547		00026	000255			653	PRATO IR AR
548		00008	000129			1125	ENTE URBANO
549		00020	000008			4543	SEMINATIVO
550		00025	001022			45	SEMIN ARBOR
551		00025	000180			165	PRATO IR AR
552		00025	001194			781	PRATO IR AR
553		00026	000252			6	SEM IRR ARB
554		00025	000153			795	ENTE URBANO
555		00014	000038			44	SEMINATIVO
556		00025	001591			490	ENTE URBANO
557		00010	000430			15748	PRATO IR AR
558		00014	000202			1232	SEMIN IRRIG
559		00021	000199			1723	PRATO IR AR
560		00028	000120			13110	SEMINATIVO
561		00012	000211			20	ENTE URBANO
562		00014	000343			28093	VIGNETO
563		00003	000107			289	SEMIN ARBOR
564		00010	000745			283	ENTE URBANO
565		00011	000178			72	ENTE URBANO
566		00011	000075			27638	SEMIN ARBOR
567		00025	000673			493	SEMIN ARBOR
568		00025	001216			2240	SEMIN ARBOR
569		00028	000176			426	SEMIN IRRIG
570		00017	000107			93	SEMIN ARBOR
571		00017	000335			4364	PRATO IR AR
572		00006	000371			4230	ENTE URBANO
573		00010	000090			13490	MODELLO 26
574		00024	000305			332	SEMINATIVO
575		00025	001184			217	SEMIN IRRIG
576		00025	000863			835	SEM IRR ARB
577		00025	001139			4029	SEMIN ARBOR
578		00010	000366			141	ENTE URBANO
579		00023	000745			169	ENTE URBANO
580		00006	000252			72	FRUTTETO
581		00025	001559			120	PRATO IRRIG
582		00023	000778			238	ENTE URBANO
583		00024	000644			655	ENTE URBANO
584		00023	000692			326	ENTE URBANO
585		00026	000098			1064	SEM IRR ARB
586		00009	000239			1689	ENTE URBANO
587		00016	000630			3103	ENTE URBANO
588		00015	000363			317	ENTE URBANO
589		00026	000322			179	ENTE URBANO
590		00017	000373			488	SEMIN ARBOR
591		00013	000094			10808	SEMINATIVO
592		00006	000042			453	SEMIN ARBOR
593		00028	000004			180	BOSCO MISTO
594		00017	000064			13	ENTE URBANO
595		00025	000717			59	SEMIN ARBOR
596		00024	000640			35	ENTE URBANO
597		00025	001703			11	PRATO IRRIG
598		00009	000270			1119	ENTE URBANO
599		00010	000543			701	ENTE URBANO
600		00005	000316			314	ENTE URBANO
601		00025	001082			2300	SEMIN ARBOR
602		00021	000006			6691	PRATO
603		00009	000198			324	SEMINATIVO
604		00025	000195			408	ENTE URBANO
605		00001	000007			1868	VIGNETO
606		00025	001787			2702	ENTE URBANO
607		00015	000278			9794	VIGNETO
608		00007	000081			6891	SEMIN ARBOR
609		00023	000387			40	ENTE URBANO
610		00028	000237			6350	SEMIN ARBOR
611		00016	000640			741	ENTE URBANO
612		00001	000090			938	SEMIN ARBOR
613		00024	000602			953	ENTE URBANO
614		00017	000352			115	SEMIN ARBOR
615		00017	000371			1638	SEMIN ARBOR
616		00017	000351			107	SEMIN ARBOR
617		00023	000622			700	SEMIN ARBOR
618		00002	000082			121	SEMIN ARBOR
619		00028	000403			1481	ENTE URBANO
620		00025	001694			69	SEMIN IRRIG
621		00025	001711			37	PRATO IRRIG
622		00017	000355			123	SEMIN ARBOR
623		00025	001218			881	SEMIN ARBOR
624		00014	000167			129	VIGNETO
625		00020	000017			88533	INCOLT PROD
626		00012	000093			11608	SEMIN ARBOR
627		00017	000428			24	PRATO IR AR
628		00020	000003			12496	SEMINATIVO
629		00020	000007			14629	SEMINATIVO
630		00025	000018			81	SEMINATIVO
631		00027	000212			545	ENTE URBANO
632		00028	000351			189	ENTE URBANO
633		00025	000312			380	ENTE URBANO
634		00026	000416			2732	SEM IRR ARB
635		00017	000427			7812	PRATO IR AR
636		00026	000246			5058	SEM IRR ARB
637		00025	000770			1359	SEMINATIVO
638		00025	000334			740	SEM IRR ARB
639		00025	000651			865	PRATO IR AR
640		00015	000113			1390	SEMIN ARBOR
641		00024	000045			154	ENTE URBANO
642		00006	000257			8498	ENTE URBANO
643		00014	000233			273	VIGNETO
644		00010	000284			4677	ENTE URBANO
645		00026	000254			299	PRATO IR AR
646		00028	000258			1352	SEMINATIVO
647		00021	000186			2592	SEMIN ARBOR
648		00025	000535			191	ENTE URBANO
649		00025	000265			476	ENTE URBANO
650		00017	000090			811	ENTE URBANO
651		00026	000300			165	ENTE URBANO
652		00017	000085			430	ENTE URBANO
653		00023	000336			152	SEM IRR ARB
654		00025	001262			49	SEMIN IRRIG
655		00007	000082			3011	SEMIN ARBOR
656		00004	000230			120	AUTOVIA SP
657		00004	000237			461	SEMINATIVO
658		00010	000828			254	AUTOVIA SP
659		00002	000294			19540	AUTOVIA SP
660		00010	000821			470	SEMINATIVO
661		00004	000238			533	SEMIN ARBOR
662		00001	000109			34326	MODELLO 26
663		00025	001424			144	ENTE URBANO
664		00025	001425			292	ENTE URBANO
665		00015	000233			2658	SEMIN ARBOR
666		00024	000075			210	ENTE URBANO
667		00025	000909			210	SEM IRR ARB
668		00025	001217			1085	SEMIN ARBOR
669		00025	001239			330	PRATO IR AR
670		00023	000669			33	ENTE URBANO
671		00028	000341			2091	SEMINATIVO
672		00023	000672			18	ENTE URBANO
673		00009	000100			150	SEMIN ARBOR
674		00002	000144			508	SEMIN ARBOR
675		00017	000490			77	ENTE URBANO
676		00002	000138			4	ENTE URBANO
677		00026	000364			3220	SEM IRR ARB
678		00025	001232			985	PRATO IR AR
679		00010	000775			14	ENTE URBANO
680		00025	001805			58	ENTE URBANO
681		00021	000215			31866	PRATO IR AR
682		00023	001012			4701	SEM IRR ARB
683		00025	001016			15	SEMIN ARBOR
684		00025	001701			632	PRATO IRRIG
685		00026	000575			944	BOSCO MISTO
686		00005	000294			71	SEMIN IRRIG
687		00015	000330			602	ENTE URBANO
688		00021	000274			205	SEMINATIVO
689		00012	000231			2344	ENTE URBANO
690		00025	000681			19	SEM IRR ARB
691		00023	000238			921	ENTE URBANO
692		00023	000377			11	ENTE URBANO
693		00028	000370			80	INCOLT PROD
694		00025	001463			1002	ENTE URBANO
695		00016	000477			1769	ENTE URBANO
696		00003	000096			3599	ENTE URBANO
697		00016	000408			599	ENTE URBANO
698		00025	001599			1592	ENTE URBANO
699		00014	000358			31	ENTE URBANO
700		00025	000431			3752	SEMIN ARBOR
701		00014	000359			264	ENTE URBANO
702		00026	000242			7	SEM IRR ARB
703		00001	000165			21188	SEMIN IRRIG
704		00025	000907			1828	SEM IRR ARB
705		00028	000495			9452	SEM IRR ARB
706		00026	000263			32	SEMINATIVO
