﻿_id	Cig	Struttura_proponente	Scelta_contraente	Importo_aggiudicazione	Data_inizio	Data_ultimazione	Importo_somme_liquidate	Anno	Ente_pubblicatore	Data_pubblicazione
1	6708825985	CITTA' DI PESCARA	01-PROCEDURA APERTA	9904			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-19
2	7341518C4C	CITTA' DI PESCARA	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	2684			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-19
3	Z652410B13	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	360.41	2018-07-09			2018	COMUNE DI PESCARA	2018-06-28
4	00000000	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO					2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-06
5	7338422169	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8320			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-19
6	7413467A7E	CITTA' DI PESCARA	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	0			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-24
7	0000000000	CITTA' DI PESCARA	02-PROCEDURA RISTRETTA	0			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-25
8	0000000000	CITTA' DI PESCARA	02-PROCEDURA RISTRETTA	0			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-25
9	6901220AE5	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3400			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-19
10	7182981F6C	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13161.3			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-19
11	7226582C1C	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5992.38			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-19
12	0000000000	CITTA' DI PESCARA	01-PROCEDURA APERTA	4300			4300	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-25
13	74653433EE	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	0			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-24
14	0000000000	CITTA' DI PESCARA	02-PROCEDURA RISTRETTA	0			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-25
15	Z8623CA1A5	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	5460			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-08-07
16	ZB723CA120	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	6240			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-08-07
17	7465399225	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	0			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-24
18	ZE721EBBC7	CITTA' DI PESCARA	01-PROCEDURA APERTA	15000			3299.92	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-08-07
19	ZA62340F28	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1098			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-08-07
20	0000000000	CITTA' DI PESCARA	01-PROCEDURA APERTA	0			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-25
21	7451223FB9	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	394610.11			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-24
22	71303853D8	CITTA' DI PESCARA	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	615335.16			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-19
23	Z2C246A6CE	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	38250				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-20
24	731160929F	CITTA' DI PESCARA	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	4587.2			4587.2	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-19
25	Z6722A9B0C	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6848			6200	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-25
26	ZDE242FF5F	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2096.72				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-17
27	422209355C	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	0			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-19
28	6859537CFE	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29038.64			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-19
29	0000000000	CITTA' DI PESCARA	02-PROCEDURA RISTRETTA	0			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-25
30	7552762060	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11529			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-24
31	7307334AC5	CITTA' DI PESCARA	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	256986.47	2018-01-10			2017	COMUNE DI PESCARA	2017-12-14
32	7294696D8F	CITTA' DI PESCARA	01-PROCEDURA APERTA	9889.32			9889.32	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-19
33	Z662410A5D	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4160	2018-08-06		0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-08-14
34	Z9023EAFE9	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2047.99	2018-06-21		0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-08-07
35	7511169CBB	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2640.12				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-07
36	ZE124A6E4A	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4999			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-14
37	75814434AE	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12450			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-20
38	754248605A	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12480				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-14
39	Z112341DE7	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2508.2				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-25
40	7521849A26	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	38000				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-08-09
41	758907921C	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14500				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-25
42	76411669A7	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	4581.08				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-10-17
43	7547436537	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7176				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-28
44	ZC0250D590	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10000	2018-09-28		0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-28
45	Z3D24ED8B0	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14786.11				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-10-03
46	724545529D	CITTA' DI PESCARA	01-PROCEDURA APERTA	47726.39				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-10-19
47	66584094ED	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	8606.56				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-11-08
48	6861279A8A	CITTA' DI PESCARA	01-PROCEDURA APERTA	7137.46			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-08-06
49	Z2D25272EB	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	4581.08				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-11-21
50	Z5624E7393	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18304				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-10-15
51	742573458C	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24708.46			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-10-31
52	64333253BC	CITTA' DI PESCARA	01-PROCEDURA APERTA	3174961.67	2017-07-13		0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-19
53	7679753CA6	CITTA' DI PESCARA	01-PROCEDURA APERTA					2018	COMUNE DI PESCARA	2018-11-30
54	Z3525D654B	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	38083.52				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-12-11
55	7571394FF8	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3952				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-11-22
56	ZB72A5496A	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO					2019	COMUNE DI PESCARA	2019-11-08
57	ZFA2651D17	CITTA' DI PESCARA	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	4950				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-12-21
58	Z902625EF0	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	18732.7				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-12-21
59	ZE22634CBE	CITTA' DI PESCARA	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	3035				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-01-11
60	7733235367	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7150				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-01-09
61	7373333ADE	CITTA' DI PESCARA	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	20300	2018-03-19			2018	COMUNE DI PESCARA	2018-04-30
62	7499970309	CITTA' DI PESCARA	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	31040	2018-06-12			2018	COMUNE DI PESCARA	2018-06-19
63	7673181D43	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	39841				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-12-28
64	7707705760	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25376				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-12-28
65	Z82246CFA2	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	986.98				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-08-30
66	Z5B1EB8E47	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	7400				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-02-06
67	77355097F6	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7993.44				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-12-27
68	7662949190	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31881.76	2018-11-05			2018	COMUNE DI PESCARA	2018-11-05
69	765454063B	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29091.52	2018-10-26			2018	COMUNE DI PESCARA	2018-10-29
70	Z8628E1B28	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO					2019	COMUNE DI PESCARA	2019-09-19
71	766709709A	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22950.69	2018-11-28			2018	COMUNE DI PESCARA	2018-11-29
72	ZED216BD32	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	22000				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-02-20
73	Z1F2726819	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	22560				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-02-26
74	7703039CDD	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12376			0	2019	COMUNE DI PESCARA	2019-02-20
75	7693950066	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5824				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-02-19
76	Z482727421	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10099.82				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-02-21
77	ZBF2787539	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	16959.6				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-03-12
78	ZA8275958E	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	702.9				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-03-05
79	7811273266	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	9450				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-03-15
80	77985975D4	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14850				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-03-01
81	Z062786999	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1050			0	2019	COMUNE DI PESCARA	2019-03-26
82	77174923DE	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	65000			53688	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-12-18
83	78213004F0	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	75056.36				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-03-22
84	7176389F88	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93894.49				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-03-26
85	Z5B1EB8E47	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	7400				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-04-12
86	7852491092	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8852.46			0	2019	COMUNE DI PESCARA	2019-04-11
87	78494177D1	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	73317.58			0	2019	COMUNE DI PESCARA	2019-04-11
88	ZEC27F9833	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	680				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-04-12
89	7820901BAA	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4576				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-04-30
90	7821497781	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13208				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-04-29
91	ZA9288157D	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	11000				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-05-28
92	Z5C28148FE	CITTA' DI PESCARA	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	3600	2019-06-27			2019	COMUNE DI PESCARA	2019-05-28
93	Z4427D5B6D	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	290			0	2019	COMUNE DI PESCARA	2019-05-28
94	Z112882854	CITTA' DI PESCARA	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		2019-06-04			2019	COMUNE DI PESCARA	2019-06-04
95	791085975C	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	49725	2019-06-20			2019	COMUNE DI PESCARA	2019-06-21
96	7872728CA8	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3200	2019-05-20			2019	COMUNE DI PESCARA	2019-05-21
97	7862699878	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7800	2019-05-14			2019	COMUNE DI PESCARA	2019-05-15
98	72538778A9	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	47831.04				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-07-22
99	78969132C3	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10920				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-07-18
100	7808871434	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE					2019	COMUNE DI PESCARA	2019-04-24
101	7800951C67	CITTA' DI PESCARA	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	38610				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-05-21
102	794455997A	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3490	2019-08-02			2019	COMUNE DI PESCARA	2019-08-01
103	7838957FF1	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	37000				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-05-06
104	ZA7298B720	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	1689				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-09-02
105	79936898D6	CITTA' DI PESCARA	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	40827.28				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-09-24
106	Z622977E63	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12000	2019-08-19			2019	COMUNE DI PESCARA	2019-08-19
107	8002745A1	CITTA' DI PESCARA	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	4583.71	2019-10-08			2019	COMUNE DI PESCARA	2019-10-08
108	8049311591	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1000	2019-11-13			2019	COMUNE DI PESCARA	2019-11-18
109	ZAE29C85A3	CITTA' DI PESCARA	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	4900	2019-10-11			2019	COMUNE DI PESCARA	2019-10-09
110	Z6B295FC8C	CITTA' DI PESCARA	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	2200	2019-09-09			2019	COMUNE DI PESCARA	2019-09-10
111	Z3D2599BCE	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	22500				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-11-08
112	Z59259EAED	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	8360				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-11-12
113	Z1829F8327	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4160				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-10-08
114	ZF928184F5	CITTA' DI PESCARA	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	4500				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-10-16
115	Z2A296D55C	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1366.83				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-10-18
116	8024855FD3	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	77512.3				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-10-18
117	804727663B	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1632				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-10-22
118	ZA429B87F1	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2364				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-11-07
119	7505293B	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO					2019	COMUNE DI PESCARA	2019-09-25
120	802947438F	CITTA' DI PESCARA	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	26751.53	2019-11-12			2019	COMUNE DI PESCARA	2019-10-22
121	Z972A8DF55	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	112.5				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-11-11
122	7177776821	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	8076.21				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-11-12
123	ZE928053A4	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO					2019	COMUNE DI PESCARA	2019-04-23
124	ZBD2A73D1C	CITTA' DI PESCARA	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	790				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-11-22
125	7875544082	CITTA' DI PESCARA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	234400				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-04-15
126	ZED216BD32	CITTA' DI PESCARA	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	28835.6			520.6	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-08-07
127	7426477AAF	CITTA' DI PESCARA	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	83397.8			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-24
128	ZB92840E6D	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4099.2				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-05-20
129	Z162A1BC44	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5000				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-10-30
130	Z16238441E	CITTA' DI PESCARA	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	10827.98				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-23
131	74264704EA	CITTA' DI PESCARA	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	32929.26			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-24
132	7576432D76	CITTA' DI PESCARA	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE					2018	COMUNE DI PESCARA	2018-08-06
133	ZAF26B56BA	CITTA' DI PESCARA	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	2405.5	2019-01-16			2019	COMUNE DI PESCARA	2019-01-17
134	4239089EE4	CITTA' DI PESCARA	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE					2019	COMUNE DI PESCARA	2019-05-31
135	7994425834	CITTA' DI PESCARA	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	23872.36				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-09-24
136	ZC226B0591	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	330				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-01-17
137	ZA92343248	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	3214	2018-09-05			2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-05
138	739503933C	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	24200			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-24
139	7420725FFA	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	20185			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-24
140	72455332FB	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	60361.59			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-19
141	72967447A1	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	153168.82			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-07-19
142	762510862D	CITTA' DI PESCARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	32769.84				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-12-06
143	7465425798	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	5705.13				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-05
144	7429838048	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	236259.18				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-07
145	7252092240	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE					2018	COMUNE DI PESCARA	2018-08-03
146	7362092240	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	45562.6	2018-10-01			2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-21
147	7225607785	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	287517			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-14
148	7375373E53	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	83944.03				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-14
149	Z76193B0C7	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	2553.8			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-25
150	7607818A03	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	29450				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-18
151	731946124C	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	94819.34				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-10-08
152	7466050B5B	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	440023.1			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-10-12
153	75199402CD	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	56406.33				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-10-29
154	7485079298	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	20910.45			0	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-11-08
155	6969386743	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	123744.18				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-19
156	7336117343	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	79740.55	2018-06-20			2018	COMUNE DI PESCARA	2018-05-19
157	7473975747	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	395608.08				2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-28
158	747232774E	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	90569.23	2018-11-12			2018	COMUNE DI PESCARA	2018-11-13
159	7586950533	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	121025.53	2018-10-24			2018	COMUNE DI PESCARA	2018-10-29
160	7506078384	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	189764.84	2018-09-17			2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-17
161	737590555B	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	47980.43	2018-12-17			2018	COMUNE DI PESCARA	2018-11-12
162	7431165759	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	241173.6	2018-10-29			2018	COMUNE DI PESCARA	2018-09-12
163	76871168CB	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	143301.27				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-02-18
164	7729372F8A	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	78471.45				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-02-28
165	7735753153	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	243997.02			0	2019	COMUNE DI PESCARA	2019-03-04
166	7603807C07	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	295821.68			0	2019	COMUNE DI PESCARA	2019-03-05
167	77081430D5	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	373694.54				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-03-04
168	7697956A3E	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	105458.45				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-03-04
169	77359850C7	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	298388.98				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-03-07
170	7733545339	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	234235.06				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-03-15
171	77748243BB	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	55740.52			0	2019	COMUNE DI PESCARA	2019-04-05
172	7590005E41	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	146845.52				2019	COMUNE DI PESCARA	2019-04-11
173	7648881846	CITTA' DI PESCARA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	255732.7			159060.69	2018	COMUNE DI PESCARA	2018-12-13
