﻿_id	Data Decesso	Eta'	Maschi	Femmine
1	2026-05-19	75	1	0
2	2026-02-09	88	0	1
3	2026-02-02	72	1	0
4	2026-01-19	31	1	0
5	2026-01-13	81	0	1
6	2026-01-08	68	1	0
7	2025-12-30	96	0	1
8	2025-12-14	66	0	1
9	2025-12-03	76	1	0
10	2025-11-15	81	0	1
11	2025-10-25	98	0	1
12	2025-10-17	89	1	0
13	2025-09-11	81	1	0
14	2025-07-18	93	0	1
15	2025-07-10	72	1	0
16	2025-06-13	79	1	0
17	2025-06-03	69	1	0
18	2025-05-23	63	0	1
19	2025-05-13	90	0	1
20	2025-03-16	68	0	1
21	2025-01-30	92	0	1
22	2025-01-12	77	0	1
23	2024-12-30	82	0	1
24	2024-12-27	90	0	1
25	2024-12-10	83	1	0
26	2024-11-18	80	1	0
27	2024-10-29	88	1	0
28	2024-10-25	84	1	0
29	2024-10-20	56	1	0
30	2024-10-11	69	0	1
31	2024-10-09	81	1	0
32	2024-10-08	85	1	0
33	2024-09-24	75	1	0
34	2024-09-14	59	0	1
35	2024-09-11	60	1	0
36	2024-08-29	74	0	1
37	2024-08-12	84	0	1
38	2024-07-27	86	0	1
39	2024-06-30	79	1	0
40	2024-06-25	76	1	0
41	2024-03-19	66	0	1
42	2024-02-15	86	0	1
43	2024-02-08	98	0	1
44	2024-02-07	81	1	0
45	2024-01-21	76	0	1
46	2024-01-03	68	1	0
47	2024-01-02	93	0	1
48	2023-12-30	84	1	0
49	2023-12-26	81	0	1
50	2023-12-15	88	0	1
51	2023-11-23	81	1	0
52	2023-10-25	66	1	0
53	2023-08-14	89	0	1
54	2023-07-13	91	1	0
55	2023-07-12	80	1	0
56	2023-07-05	81	0	1
57	2023-07-03	76	0	1
58	2023-06-24	58	0	1
59	2023-06-13	90	0	1
60	2023-05-29	45	0	1
61	2023-05-11	84	1	0
62	2023-04-22	90	0	1
63	2023-03-24	72	0	1
64	2023-03-15	82	0	1
65	2023-03-11	60	0	1
66	2023-02-15	84	0	1
67	2023-02-04	96	0	1
68	2022-11-08	89	0	1
69	2022-10-22	81	0	1
70	2022-07-21	77	1	0
71	2022-06-25	69	1	0
72	2022-06-23	88	0	1
73	2022-06-14	74	0	1
74	2022-06-02	92	0	1
75	2022-05-28	92	1	0
76	2022-05-20	90	0	1
77	2022-04-26	87	0	1
78	2022-03-14	88	1	0
79	2022-03-08	94	0	1
80	2021-12-21	72	1	0
81	2021-12-16	56	1	0
82	2021-12-09	98	1	0
83	2021-11-13	94	1	0
84	2021-11-10	74	0	1
85	2021-11-10	71	1	0
86	2021-10-09	88	1	0
87	2021-10-04	94	0	1
88	2021-10-01	74	0	1
89	2021-08-26	81	0	1
90	2021-08-12	94	1	0
91	2021-08-02	86	1	0
92	2021-08-01	96	0	1
93	2021-07-25	85	1	0
94	2021-07-20	81	1	0
95	2021-06-17	93	0	1
96	2021-05-28	86	0	1
97	2021-04-18	63	1	0
98	2021-04-11	83	0	1
99	2021-03-10	65	0	1
100	2021-02-28	91	0	1
101	2021-02-26	47	1	0
102	2021-02-08	98	1	0
103	2021-01-20	86	0	1
104	2020-12-27	87	1	0
105	2020-11-21	84	1	0
106	2020-10-04	72	1	0
107	2020-09-23	81	0	1
108	2020-07-07	81	0	1
109	2020-06-30	92	1	0
110	2020-05-21	53	0	1
111	2020-04-27	86	1	0
112	2020-03-28	92	0	1
113	2020-02-26	96	1	0
114	2020-02-11	86	0	1
115	2020-01-30	92	0	1
116	2019-12-29	60	0	1
117	2019-12-24	81	0	1
118	2019-12-16	93	0	1
119	2019-11-03	82	1	0
120	2019-09-25	90	1	0
121	2019-08-23	81	1	0
122	2019-08-17	89	1	0
123	2019-07-17	83	1	0
124	2019-07-13	82	0	1
125	2019-06-14	72	1	0
126	2019-05-20	87	1	0
127	2019-05-03	90	0	1
128	2019-04-24	84	1	0
129	2019-04-16	85	1	0
130	2019-03-10	83	1	0
131	2019-03-09	67	1	0
132	2019-02-09	94	1	0
133	2019-01-22	96	1	0
134	2019-01-20	81	1	0
135	2019-01-07	73	0	1
136	2019-01-02	83	0	1
137	2019-01-01	92	0	1
138	2018-12-15	72	0	1
139	2018-12-12	93	1	0
140	2018-12-09	88	0	1
141	2018-11-03	94	1	0
142	2018-10-27	68	1	0
143	2018-08-26	79	1	0
144	2018-06-25	91	0	1
145	2018-05-30	83	1	0
146	2018-04-20	88	0	1
147	2018-04-14	87	0	1
148	2017-12-26	93	1	0
149	2017-12-26	89	1	0
150	2017-12-14	71	1	0
151	2017-10-26	56	1	0
152	2017-10-01	80	1	0
153	2017-07-12	40	1	0
154	2017-06-24	57	1	0
155	2017-06-19	79	1	0
156	2017-05-26	77	0	1
157	2017-02-16	88	0	1
158	2017-02-05	96	0	1
159	2017-01-22	91	1	0
160	2017-01-05	95	0	1
161	2016-12-30	90	1	0
162	2016-12-20	77	1	0
163	2016-12-17	84	0	1
164	2016-10-26	91	1	0
165	2016-10-11	76	1	0
166	2016-09-16	79	1	0
167	2016-09-06	65	0	1
168	2016-09-03	67	0	1
169	2016-07-28	81	1	0
170	2016-07-13	66	1	0
171	2016-06-27	73	1	0
172	2016-06-11	70	0	1
173	2016-06-09	72	0	1
174	2016-05-13	86	0	1
175	2016-04-13	82	1	0
176	2016-03-13	63	1	0
177	2016-03-09	81	0	1
178	2016-02-08	83	1	0
179	2016-02-02	75	1	0
180	2016-01-28	69	1	0
181	2016-01-19	80	1	0
182	2015-12-15	58	1	0
183	2015-11-07	75	1	0
184	2015-10-05	100	0	1
185	2015-09-24	67	1	0
186	2015-09-07	78	1	0
187	2015-07-03	104	0	1
188	2015-06-11	86	1	0
189	2015-06-08	78	1	0
190	2015-05-21	76	0	1
191	2015-05-05	65	1	0
192	2015-04-04	81	1	0
193	2015-03-14	79	0	1
194	2015-03-11	93	1	0
195	2015-02-08	61	1	0
196	2015-01-29	79	1	0
197	2015-01-12	68	1	0
198	2015-01-02	81	1	0
199	2014-12-24	88	1	0
200	2014-10-08	84	1	0
201	2014-10-08	80	0	1
202	2014-09-23	98	1	0
203	2014-09-05	98	0	1
204	2014-08-19	36	0	1
205	2014-07-03	59	0	1
206	2014-05-08	50	1	0
207	2014-02-24	74	0	1
208	2014-01-13	99	1	0
209	2014-01-09	66	1	0
210	2013-12-04	79	0	1
211	2013-11-25	80	1	0
212	2013-10-17	82	1	0
213	2013-10-06	88	0	1
214	2013-09-25	77	0	1
215	2013-08-14	77	1	0
216	2013-06-08	64	0	1
217	2013-05-24	91	1	0
218	2013-04-27	87	1	0
219	2013-03-26	79	1	0
220	2013-03-21	83	1	0
221	2013-01-23	64	1	0
222	2013-01-20	73	1	0
223	2012-11-11	74	0	1
224	2012-10-29	73	0	1
225	2012-09-19	86	1	0
226	2012-09-16	86	1	0
227	2012-09-04	86	1	0
228	2012-07-04	91	1	0
229	2012-07-04	74	1	0
230	2012-05-25	79	0	1
231	2012-05-15	88	1	0
232	2012-03-13	92	0	1
233	2012-01-26	65	1	0
234	2012-01-20	90	0	1
235	2012-01-12	81	0	1
236	2011-12-18	88	1	0
237	2011-11-18	86	0	1
238	2011-11-16	81	0	1
239	2011-09-09	90	1	0
240	2011-08-29	86	0	1
241	2011-07-13	88	0	1
242	2011-07-01	84	0	1
243	2011-03-17	67	1	0
244	2011-03-13	81	1	0
245	2011-03-05	87	0	1
246	2011-01-23	83	1	0
247	2010-11-29	94	0	1
248	2010-11-18	98	0	1
249	2010-11-09	99	0	1
250	2010-09-18	79	0	1
251	2010-08-09	81	1	0
252	2010-08-08	81	1	0
253	2010-08-05	81	0	1
254	2010-08-01	88	1	0
255	2010-06-14	70	1	0
256	2010-05-05	54	0	1
257	2010-04-12	88	0	1
258	2009-09-08	83	1	0
259	2009-08-11	76	0	1
260	2009-06-24	74	1	0
261	2009-06-13	86	0	1
262	2009-06-05	88	1	0
263	2009-04-27	80	0	1
264	2009-04-22	92	0	1
265	2009-04-11	76	1	0
266	2009-03-26	94	0	1
267	2009-02-15	86	1	0
268	2009-01-23	84	0	1
269	2008-12-27	73	1	0
270	2008-11-17	79	0	1
271	2008-06-23	75	0	1
272	2008-02-29	87	1	0
273	2008-02-05	81	0	1
274	2007-12-11	59	0	1
275	2007-12-04	92	0	1
276	2007-12-02	75	1	0
277	2007-11-03	90	1	0
278	2007-08-04	79	1	0
279	2007-07-27	58	0	1
280	2007-03-25	76	1	0
281	2006-10-05	67	1	0
282	2006-09-02	83	1	0
283	2006-06-16	74	1	0
284	2006-03-02	82	0	1
285	2005-10-11	76	1	0
286	2005-03-11	82	0	1
287	2005-02-14	90	0	1
288	2004-10-03	82	0	1
289	2004-06-16	89	0	1
290	2003-10-25	79	1	0
291	2003-06-18	80	1	0
292	2003-03-13	62	0	1
293	2002-10-05	80	1	0
294	2002-09-30	84	0	1
295	2002-07-16	77	0	1
296	2001-05-30	85	1	0
297	2001-04-14	54	1	0
298	2000-11-12	91	0	1
299	2000-07-12	66	0	1
300	2000-06-03	85	1	0
301	1999-11-28	70	1	0
302	1999-03-13	86	0	1
303	1995-07-06	52	1	0
304	1995-05-29	71	0	1
305	1993-06-10	61	0	1
