﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2024	36	MODENA	36029	PALAGANO	00-04	5	2
2	2024	36	MODENA	36029	PALAGANO	05-09	4	4
3	2024	36	MODENA	36029	PALAGANO	10-14	4	4
4	2024	36	MODENA	36029	PALAGANO	15-19	2	5
5	2024	36	MODENA	36029	PALAGANO	20-24	3	2
6	2024	36	MODENA	36029	PALAGANO	25-29	6	3
7	2024	36	MODENA	36029	PALAGANO	30-34	7	6
8	2024	36	MODENA	36029	PALAGANO	35-39	5	15
9	2024	36	MODENA	36029	PALAGANO	40-44	16	10
10	2024	36	MODENA	36029	PALAGANO	45-49	12	12
11	2024	36	MODENA	36029	PALAGANO	50-54	12	7
12	2024	36	MODENA	36029	PALAGANO	55-59	5	7
13	2024	36	MODENA	36029	PALAGANO	60-64	3	14
14	2024	36	MODENA	36029	PALAGANO	65-69	5	6
15	2024	36	MODENA	36029	PALAGANO	70-74	0	2
16	2024	36	MODENA	36029	PALAGANO	75-79	0	2
