﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	36	MODENA	36029	PALAGANO	00-04	3	0
2	2025	36	MODENA	36029	PALAGANO	05-09	3	4
3	2025	36	MODENA	36029	PALAGANO	10-14	3	1
4	2025	36	MODENA	36029	PALAGANO	15-19	2	4
5	2025	36	MODENA	36029	PALAGANO	20-24	3	3
6	2025	36	MODENA	36029	PALAGANO	25-29	5	0
7	2025	36	MODENA	36029	PALAGANO	30-34	6	2
8	2025	36	MODENA	36029	PALAGANO	35-39	2	12
9	2025	36	MODENA	36029	PALAGANO	40-44	13	7
10	2025	36	MODENA	36029	PALAGANO	45-49	6	10
11	2025	36	MODENA	36029	PALAGANO	50-54	7	7
12	2025	36	MODENA	36029	PALAGANO	55-59	7	5
13	2025	36	MODENA	36029	PALAGANO	60-64	2	7
14	2025	36	MODENA	36029	PALAGANO	65-69	4	11
15	2025	36	MODENA	36029	PALAGANO	70-74	1	2
16	2025	36	MODENA	36029	PALAGANO	75-79	0	1
17	2025	36	MODENA	36029	PALAGANO	80-84	0	1
