﻿_id	Anno	Tariffa	Imponibile	Occorrenze
1	2012	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE	49.15	1
2	2012	ABITAZIONI	4546.89	100
3	2012	ABITAZIONI COLLEGATE	298.57	5
4	2012	AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, TECNICI E LEGALI, UFFICI, STUDI MEDICI, DENTISTICI E VETERINARI	453	1
5	2012	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	20.8	2
6	2012	BAR/GELATERIE/PASTICCERIE/CIRCOLI	82.08	1
7	2012	BOX	1257.44	68
8	2012	BOX SENZA ABITAZIONE	33.32	2
9	2012	BOX SENZA ABITAZIONE FINO AL 2015	28.56	1
10	2012	CANTINE	76.95	3
11	2012	CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA	52.67	1
12	2012	CINEMA/CAMPEGGI/DISCO/FERROVIE/SPORT	206	3
13	2012	COMM.AMBULANTE NON ALIMENTARE (PER 52 SETTIMANE)	8.32	1
14	2012	IND.ART. DEPOSITI RIMESSE	271.8	1
15	2012	LOCALI ESPOS./STOCCAGGIO/INGROSSO NON AL.	2135.37	8
16	2012	SCUOLE PRIVATE/ASSOCIAZIONI/ISTITUZIONI	531.08	3
17	2012	SUPERMERCATI, MINIM.ALIMENTARI, MERCATI	82.8	1
18	2012	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, STUDI PROFESSIONALI	6405.82	12
19	2013	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE	3340.18	57
20	2013	ABITAZIONI	1051431.31	18285
21	2013	ABITAZIONI COLLEGATE	905.78	33
22	2013	AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, TECNICI E LEGALI, UFFICI, STUDI MEDICI, DENTISTICI E VETERINARI	73589.19	300
23	2013	ALBERGHI SENZA RISTORANTE,AGRITURISMI SENZA RISTORAZIONE,BED & BREAKFAST,FORESTERIE AFFITTA CAMERE	3292.03	6
24	2013	ASSOCIAZIONI,IST. SINDACALI,BIBLIOTECHE,MUSEI,SCUOLE,ASILI NIDO,LUOGHI DI CULTO EDUCAZIONE RELIGIOSA	37102.88	120
25	2013	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	40279.71	213
26	2013	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO, ELETTRICISTA)	14950.27	111
27	2013	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	224075.62	198
28	2013	AUTOFFICINA, CARROZZERIA ED ELETTRAUTO	22282.87	75
29	2013	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA, RICOVERI E DEPOSITI DI MEZZI DI TRASPORTO	57959.04	285
30	2013	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	4647.72	54
31	2013	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	3057.22	24
32	2013	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	7167.76	57
33	2013	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	3069.43	279
34	2013	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI, FIORI E PIANTE	4288.87	114
35	2013	BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA, CENTRO BENESSERE	5861.03	69
36	2013	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	20911.11	87
37	2013	BIRRERIE, AMBURGHERIE, MENSE E SELF SERVICE	29776.4	24
38	2013	BOX	78124.36	10334
39	2013	BOX SENZA ABITAZIONE	7075.78	433
40	2013	BOX SENZA ABITAZIONE FINO AL 2015	2599.23	154
41	2013	BOX UTENZE NON DOMESTICHE	8845.1	192
42	2013	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E AUTOLAVAGGI, IMPIANTI SPORTIVI	8060.07	63
43	2013	CANTINA SENZA ABITAZIONE FINO AL 2015	98.75	3
44	2013	CANTINE	4004.29	326
45	2013	CANTINE SENZA ABITAZIONE	262.88	12
46	2013	CANTINE UTENZE NON DOMESTICHE	29.56	12
47	2013	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, STAZIONI FERROVIARIE E METROPOLITANE	25692.74	6
48	2013	CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA	8285.1	123
49	2013	CINEMATOGRAFI, TEATRI, CENTRI CONGRESSI E CONVEGNI	488.48	3
50	2013	EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI	2914.32	36
51	2013	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	6492.56	24
52	2013	GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)	20594.72	39
53	2013	IMMOBILE ARREDATO SENZA UTENZE	1363.13	30
54	2013	IMMOBILE NON ARREDATO CON UTENZE	1220.82	23
55	2013	NEGOZI DI ANTIQUARIATO CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI	48.69	6
56	2013	OSPEDALI E CLINICHE PRIVATE	279.19	6
57	2013	OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI E TRATTORIE	31768.42	33
58	2013	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	2293.91	3
59	2013	SOTTO TETTO AL DI SOPRA DEL MT. 1,50 D'ALTEZZA	78.68	4
60	2013	UFFICI E AGENZIE	54158.12	216
61	2014	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE	2858.47	40
62	2014	ABITAZIONI	881508.36	12259
63	2014	ABITAZIONI COLLEGATE	899.06	20
64	2014	AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, TECNICI E LEGALI, UFFICI, STUDI MEDICI, DENTISTICI E VETERINARI	71609.4	184
65	2014	ALBERGHI SENZA RISTORANTE,AGRITURISMI SENZA RISTORAZIONE,BED & BREAKFAST,FORESTERIE AFFITTA CAMERE	3069.88	6
66	2014	ASSOCIAZIONI,IST. SINDACALI,BIBLIOTECHE,MUSEI,SCUOLE,ASILI NIDO,LUOGHI DI CULTO EDUCAZIONE RELIGIOSA	31202.01	88
67	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	34526.37	144
68	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO, ELETTRICISTA)	13165.41	78
69	2014	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	189677.9	128
70	2014	AUTOFFICINA, CARROZZERIA ED ELETTRAUTO	23961.25	52
71	2014	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA, RICOVERI E DEPOSITI DI MEZZI DI TRASPORTO	47327.99	208
72	2014	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	2480.91	24
73	2014	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	2359.35	14
74	2014	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	7059.94	42
75	2014	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2889.69	184
76	2014	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI, FIORI E PIANTE	4476.08	80
77	2014	BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA, CENTRO BENESSERE	5128.42	50
78	2014	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	22870.58	68
79	2014	BIRRERIE, AMBURGHERIE, MENSE E SELF SERVICE	27509.75	14
80	2014	BOX	46562.35	5213
81	2014	BOX SENZA ABITAZIONE	6539.95	278
82	2014	BOX SENZA ABITAZIONE FINO AL 2015	1189.67	50
83	2014	BOX UTENZE NON DOMESTICHE	7269.89	126
84	2014	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E AUTOLAVAGGI, IMPIANTI SPORTIVI	6773.47	40
85	2014	CANTINA SENZA ABITAZIONE FINO AL 2015	77.52	2
86	2014	CANTINE	2575.8	167
87	2014	CANTINE SENZA ABITAZIONE	192.33	7
88	2014	CANTINE UTENZE NON DOMESTICHE	24.21	8
89	2014	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, STAZIONI FERROVIARIE E METROPOLITANE	23399.31	4
90	2014	CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA	6786.89	68
91	2014	EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI	2820.29	22
92	2014	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	4917.19	18
93	2014	GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)	20792.34	28
94	2014	IMMOBILE ARREDATO SENZA UTENZE	1242.03	20
95	2014	IMMOBILE NON ARREDATO CON UTENZE	1231.97	18
96	2014	NEGOZI DI ANTIQUARIATO CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI	300.81	4
97	2014	OSPEDALI E CLINICHE PRIVATE	255.09	4
98	2014	OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI E TRATTORIE	31237.54	22
99	2014	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	2274.96	4
100	2014	SOTTO TETTO AL DI SOPRA DEL MT. 1,50 D'ALTEZZA	42.71	2
101	2014	UFFICI E AGENZIE	55307.48	158
102	2014	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, STUDI PROFESSIONALI	0	2
103	2015	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE	3021.5	46
104	2015	ABITAZIONI	897756.76	12521
105	2015	ABITAZIONI COLLEGATE	610.74	17
106	2015	AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, TECNICI E LEGALI, UFFICI, STUDI MEDICI, DENTISTICI E VETERINARI	73099.25	158
107	2015	ALBERGHI SENZA RISTORANTE,AGRITURISMI SENZA RISTORAZIONE,BED & BREAKFAST,FORESTERIE AFFITTA CAMERE	3114.37	10
108	2015	ASSOCIAZIONI,IST. SINDACALI,BIBLIOTECHE,MUSEI,SCUOLE,ASILI NIDO,LUOGHI DI CULTO EDUCAZIONE RELIGIOSA	32011.87	88
109	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	31178.53	128
110	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO, ELETTRICISTA)	12915.59	76
111	2015	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	192734.13	128
112	2015	AUTOFFICINA, CARROZZERIA ED ELETTRAUTO	24594.71	58
113	2015	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA, RICOVERI E DEPOSITI DI MEZZI DI TRASPORTO	45274.65	204
114	2015	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	3861.54	40
115	2015	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	2178.29	16
116	2015	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	7142.27	42
117	2015	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2699.7	194
118	2015	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI, FIORI E PIANTE	4431.08	76
119	2015	BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA, CENTRO BENESSERE	5449.11	56
120	2015	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	24399.5	70
121	2015	BIRRERIE, AMBURGHERIE, MENSE E SELF SERVICE	23882.69	24
122	2015	BOX	49006.07	5292
123	2015	BOX SENZA ABITAZIONE	6943.11	293
124	2015	BOX SENZA ABITAZIONE FINO AL 2015	576.7	32
125	2015	BOX UTENZE NON DOMESTICHE	7191.63	130
126	2015	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E AUTOLAVAGGI, IMPIANTI SPORTIVI	7232.36	38
127	2015	CANTINE	2756.06	170
128	2015	CANTINE SENZA ABITAZIONE	195.24	7
129	2015	CANTINE UTENZE NON DOMESTICHE	24.02	8
130	2015	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, STAZIONI FERROVIARIE E METROPOLITANE	23210.85	4
131	2015	CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA	6328.7	64
132	2015	EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI	2955.37	28
133	2015	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	3078.67	10
134	2015	GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)	20254.57	24
135	2015	IMMOBILE ARREDATO SENZA UTENZE	1302.55	20
136	2015	IMMOBILE NON ARREDATO CON UTENZE	1272.72	18
137	2015	NEGOZI DI ANTIQUARIATO CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI	225.29	8
138	2015	OSPEDALI E CLINICHE PRIVATE	253.03	4
139	2015	OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI E TRATTORIE	33628.56	26
140	2015	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	3255.72	8
141	2015	SOTTO TETTO AL DI SOPRA DEL MT. 1,50 D'ALTEZZA	44.49	2
142	2015	UFFICI E AGENZIE	56237.86	166
143	2016	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE	3692.57	88
144	2016	ABITAZIONI	844597.4	12592
145	2016	ABITAZIONI COLLEGATE	1214.76	48
146	2016	AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, TECNICI E LEGALI, UFFICI, STUDI MEDICI, DENTISTICI E VETERINARI	70762.84	154
147	2016	ALBERGHI SENZA RISTORANTE,AGRITURISMI SENZA RISTORAZIONE,BED & BREAKFAST,FORESTERIE AFFITTA CAMERE	3186.22	10
148	2016	ASSOCIAZIONI,IST. SINDACALI,BIBLIOTECHE,MUSEI,SCUOLE,ASILI NIDO,LUOGHI DI CULTO EDUCAZIONE RELIGIOSA	33598.19	88
149	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	25802.28	128
150	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO, ELETTRICISTA)	13042.27	78
151	2016	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	192514.28	118
152	2016	AUTOFFICINA, CARROZZERIA ED ELETTRAUTO	21822.42	58
153	2016	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA, RICOVERI E DEPOSITI DI MEZZI DI TRASPORTO	46336.56	202
154	2016	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	3485.32	32
155	2016	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	2163.11	13
156	2016	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	7452.27	48
157	2016	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2529.74	154
158	2016	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI, FIORI E PIANTE	4585.41	86
159	2016	BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA, CENTRO BENESSERE	5873.52	56
160	2016	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	21122.93	66
161	2016	BIRRERIE, AMBURGHERIE, MENSE E SELF SERVICE	11945.54	10
162	2016	BOX	52689.04	5356
163	2016	BOX SENZA ABITAZIONE	3425.5	337
164	2016	BOX SENZA ABITAZIONE FINO AL 2015	0	8
165	2016	BOX UTENZE NON DOMESTICHE	7112.44	124
166	2016	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E AUTOLAVAGGI, IMPIANTI SPORTIVI	5885.55	44
167	2016	CANTINE	2982.63	178
168	2016	CANTINE SENZA ABITAZIONE	199.14	7
169	2016	CANTINE UTENZE NON DOMESTICHE	11.47	4
170	2016	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, STAZIONI FERROVIARIE E METROPOLITANE	23410.58	4
171	2016	CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA	6330.71	68
172	2016	EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI	3245.81	24
173	2016	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	3606.72	14
174	2016	GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)	21217.03	22
175	2016	IMMOBILE ARREDATO SENZA UTENZE	1761.43	36
176	2016	IMMOBILE NON ARREDATO CON UTENZE	2036.76	37
177	2016	NEGOZI DI ANTIQUARIATO CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI	660.7	6
178	2016	OSPEDALI E CLINICHE PRIVATE	263.44	6
179	2016	OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI E TRATTORIE	48037.76	32
180	2016	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	3449.29	10
181	2016	SOTTO TETTO AL DI SOPRA DEL MT. 1,50 D'ALTEZZA	47.76	2
182	2016	UFFICI E AGENZIE	57792.82	174
183	2017	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE	4503.32	113
184	2017	ABITAZIONI	761082.23	12894
185	2017	ABITAZIONI COLLEGATE	2079.96	35
186	2017	AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, TECNICI E LEGALI, UFFICI, STUDI MEDICI, DENTISTICI E VETERINARI	45934.43	144
187	2017	ALBERGHI SENZA RISTORANTE,AGRITURISMI SENZA RISTORAZIONE,BED & BREAKFAST,FORESTERIE AFFITTA CAMERE	3258.79	10
188	2017	ASSOCIAZIONI,IST. SINDACALI,BIBLIOTECHE,MUSEI,SCUOLE,ASILI NIDO,LUOGHI DI CULTO EDUCAZIONE RELIGIOSA	35187.85	100
189	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	22394.94	96
190	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO, ELETTRICISTA)	11434.03	64
191	2017	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	181315.35	132
192	2017	AUTOFFICINA, CARROZZERIA ED ELETTRAUTO	21935.27	50
193	2017	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA, RICOVERI E DEPOSITI DI MEZZI DI TRASPORTO	52227.31	224
194	2017	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	3623.36	32
195	2017	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	1442.26	8
196	2017	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	8912.14	54
197	2017	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2477.59	140
198	2017	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI, FIORI E PIANTE	4501.13	74
199	2017	BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA, CENTRO BENESSERE	7043.97	62
200	2017	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	23074.63	64
201	2017	BIRRERIE, AMBURGHERIE, MENSE E SELF SERVICE	15762.92	14
202	2017	BOX	74068.65	5495
203	2017	BOX SENZA ABITAZIONE	3832.34	350
204	2017	BOX UTENZE NON DOMESTICHE	7394	120
205	2017	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E AUTOLAVAGGI, IMPIANTI SPORTIVI	6552.81	40
206	2017	CANTINE	4414.23	202
207	2017	CANTINE SENZA ABITAZIONE	225.8	7
208	2017	CANTINE UTENZE NON DOMESTICHE	11.94	4
209	2017	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, STAZIONI FERROVIARIE E METROPOLITANE	25527.69	6
210	2017	CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA	5537.63	54
211	2017	CINEMATOGRAFI, TEATRI, CENTRI CONGRESSI E CONVEGNI	550.11	2
212	2017	EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI	3424.35	22
213	2017	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	4031.59	13
214	2017	GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)	21389.6	22
215	2017	IMMOBILE ARREDATO SENZA UTENZE	1369.59	31
216	2017	IMMOBILE NON ARREDATO CON UTENZE	1733.49	37
217	2017	NEGOZI DI ANTIQUARIATO CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI	1290.48	10
218	2017	OSPEDALI E CLINICHE PRIVATE	296.93	8
219	2017	OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI E TRATTORIE	52903.62	46
220	2017	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	3588.14	8
221	2017	SOTTO TETTO AL DI SOPRA DEL MT. 1,50 D'ALTEZZA	67.02	2
222	2017	UFFICI E AGENZIE	64454.46	202
223	2018	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE	4045.85	117
224	2018	ABITAZIONI	713108.29	12828
225	2018	ABITAZIONI COLLEGATE	1514.94	35
226	2018	AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, TECNICI E LEGALI, UFFICI, STUDI MEDICI, DENTISTICI E VETERINARI	6404.38	74
227	2018	AGRITURISMI SENZA RISTORAZIONE	307.96	2
228	2018	ALBERGHI SENZA RISTORANTE,AGRITURISMI SENZA RISTORAZIONE,BED & BREAKFAST,FORESTERIE AFFITTA CAMERE	2639.33	10
229	2018	ASSOCIAZIONI,IST. SINDACALI,BIBLIOTECHE,MUSEI,SCUOLE,ASILI NIDO,LUOGHI DI CULTO EDUCAZIONE RELIGIOSA	27762.11	106
230	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	17215.23	100
231	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO, ELETTRICISTA)	8303.93	68
232	2018	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	100851.51	118
233	2018	AUTOFFICINA, CARROZZERIA ED ELETTRAUTO	17446.4	52
234	2018	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA, RICOVERI E DEPOSITI DI MEZZI DI TRASPORTO	62077.15	302
235	2018	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	2771.01	32
236	2018	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	747.07	12
237	2018	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	6799.32	54
238	2018	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1964.77	134
239	2018	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI, FIORI E PIANTE	3621.47	68
240	2018	BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA, CENTRO BENESSERE	5530.73	74
241	2018	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	16496.68	70
242	2018	BIRRERIE, AMBURGHERIE, MENSE E SELF SERVICE	9260.63	12
243	2018	BOX	59880.38	5454
244	2018	BOX SENZA ABITAZIONE	3206.2	349
245	2018	BOX UTENZE NON DOMESTICHE	4512.94	132
246	2018	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E AUTOLAVAGGI, IMPIANTI SPORTIVI	4714.02	38
247	2018	CANTINE	3682.52	209
248	2018	CANTINE SENZA ABITAZIONE	390.12	14
249	2018	CANTINE UTENZE NON DOMESTICHE	9.13	4
250	2018	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, STAZIONI FERROVIARIE E METROPOLITANE	19523.77	6
251	2018	CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA	4270.04	62
252	2018	CINEMATOGRAFI, TEATRI, CENTRI CONGRESSI E CONVEGNI	420.73	2
253	2018	EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI	2692.03	22
254	2018	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	5921.3	16
255	2018	GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)	15990.46	22
256	2018	IMMOBILE ARREDATO SENZA UTENZE	1193.49	37
257	2018	IMMOBILE NON ARREDATO CON UTENZE	1278.69	38
258	2018	NEGOZI DI ANTIQUARIATO CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI	873.1	6
259	2018	OSPEDALI E CLINICHE PRIVATE	227.09	8
260	2018	OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI E TRATTORIE	38175.66	36
261	2018	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	2803.79	12
262	2018	SOTTO TETTO AL DI SOPRA DEL MT. 1,50 D'ALTEZZA	53.97	2
263	2018	UFFICI E AGENZIE	55015.27	238
264	2019	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE	4924.2	144
265	2019	ABITAZIONI	719389.36	12984
266	2019	ABITAZIONI COLLEGATE	1312.54	28
267	2019	AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, TECNICI E LEGALI, UFFICI, STUDI MEDICI, DENTISTICI E VETERINARI	3590.11	14
268	2019	AGRITURISMI SENZA RISTORAZIONE	2110.81	4
269	2019	ALBERGHI SENZA RISTORANTE,AGRITURISMI SENZA RISTORAZIONE,BED & BREAKFAST,FORESTERIE AFFITTA CAMERE	1245.59	6
270	2019	ASSOCIAZIONI,IST. SINDACALI,BIBLIOTECHE,MUSEI,SCUOLE,ASILI NIDO,LUOGHI DI CULTO EDUCAZIONE RELIGIOSA	31900.4	114
271	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	20325.19	92
272	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO, ELETTRICISTA)	8987.87	68
273	2019	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	112275.24	112
274	2019	AUTOFFICINA, CARROZZERIA ED ELETTRAUTO	20448.62	52
275	2019	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA, RICOVERI E DEPOSITI DI MEZZI DI TRASPORTO	50294.93	272
276	2019	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	2690.99	28
277	2019	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	18.86	2
278	2019	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	8084.64	54
279	2019	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2273.31	142
280	2019	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI, FIORI E PIANTE	3884.23	78
281	2019	BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA, CENTRO BENESSERE	6726.87	70
282	2019	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	18088.44	56
283	2019	BIRRERIE, AMBURGHERIE, MENSE E SELF SERVICE	15410.37	20
284	2019	BOX	62558.64	5533
285	2019	BOX SENZA ABITAZIONE	3859.93	374
286	2019	BOX UTENZE NON DOMESTICHE	4015.68	116
287	2019	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E AUTOLAVAGGI, IMPIANTI SPORTIVI	5253.34	34
288	2019	CANTINE	3750.2	212
289	2019	CANTINE SENZA ABITAZIONE	315.93	24
290	2019	CANTINE UTENZE NON DOMESTICHE	10.4	4
291	2019	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, STAZIONI FERROVIARIE E METROPOLITANE	22231.56	6
292	2019	CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA	4982.16	52
293	2019	CINEMATOGRAFI, TEATRI, CENTRI CONGRESSI E CONVEGNI	479.05	2
294	2019	EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI	3053.9	28
295	2019	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	6794.13	16
296	2019	GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)	17574.24	20
297	2019	IMMOBILE ARREDATO SENZA UTENZE	1193.24	36
298	2019	IMMOBILE NON ARREDATO CON UTENZE	1206.01	31
299	2019	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4375.43	2
300	2019	NEGOZI DI ANTIQUARIATO CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI	994.25	6
301	2019	OSPEDALI E CLINICHE PRIVATE	258.6	4
302	2019	OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI E TRATTORIE	39867.64	38
303	2019	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	2893.11	10
304	2019	SOTTO TETTO AL DI SOPRA DEL MT. 1,50 D'ALTEZZA	55.98	2
305	2019	UFFICI E AGENZIE	76575.79	290
306	2020	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE	6452.12	168
307	2020	ABITAZIONI	841530.35	12926
308	2020	ABITAZIONI COLLEGATE	1507.5	30
309	2020	AGRITURISMI SENZA RISTORAZIONE	1595.73	5
