﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	00-04	94	97
2	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	05-09	150	133
3	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	10-14	157	144
4	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	15-19	150	138
5	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	20-24	169	144
6	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	25-29	224	172
7	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	30-34	239	214
8	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	35-39	274	279
9	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	40-44	230	268
10	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	45-49	236	276
11	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	50-54	181	287
12	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	55-59	171	249
13	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	60-64	95	181
14	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	65-69	62	161
15	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	70-74	37	98
16	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	75-79	29	48
17	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	80-84	10	16
18	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	85-89	13	8
19	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	90 e piu	3	8
