﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	00-04	261	0	0	0	261	283	0	0	0	283
2	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	05-09	399	0	0	0	399	425	1	0	1	427
3	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	10-14	502	0	0	0	502	477	0	0	0	477
4	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	15-19	520	0	0	0	520	528	1	0	1	530
5	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	20-24	552	6	0	1	559	556	0	0	0	556
6	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	25-29	432	44	0	1	477	512	13	0	1	526
7	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	30-34	363	166	0	7	536	410	89	0	2	501
8	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	35-39	279	254	0	12	545	357	201	0	5	563
9	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	40-44	211	328	1	34	574	238	306	2	22	568
10	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	45-49	178	412	5	43	638	271	355	2	28	656
11	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	50-54	179	545	13	73	810	246	483	4	46	779
12	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	55-59	136	606	17	109	868	186	609	7	76	878
13	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	60-64	109	532	52	100	793	115	546	12	81	754
14	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	65-69	46	425	75	64	610	62	400	11	63	536
15	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	70-74	43	369	109	43	564	37	362	24	38	461
16	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	75-79	20	309	164	33	526	27	353	45	16	441
17	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	80-84	18	205	229	18	470	22	261	53	15	351
18	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	85-89	12	123	294	7	436	8	202	61	4	275
19	2025	15	MILANO	15086	CORMANO	90 e piu	12	31	266	2	311	2	76	44	0	122
