﻿_id	Anno	Cittadinanza	Quartiere	Sesso	Occorrenze
1	2023	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	66
2	2023	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	64
3	2023	ALGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
4	2023	ALGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
5	2023	BAHREIN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
6	2023	BANGLADESH	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	10
7	2023	BANGLADESH	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
8	2023	BOSNIA-ERZEGOVINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
9	2023	BOSNIA-ERZEGOVINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
10	2023	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
11	2023	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
12	2023	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
13	2023	BURKINA FASO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	29
14	2023	BURKINA FASO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	14
15	2023	CAMERUN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	12
16	2023	CAMERUN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	7
17	2023	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
18	2023	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
19	2023	CONGO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
20	2023	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	10
21	2023	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	8
22	2023	CROAZIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
23	2023	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
24	2023	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	33
25	2023	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	32
26	2023	EL SALVADOR	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
27	2023	ETIOPIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
28	2023	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
29	2023	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
30	2023	FRANCIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
31	2023	FRANCIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
32	2023	GAMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	10
33	2023	GAMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
34	2023	GERMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
35	2023	GHANA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	11
36	2023	GHANA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
37	2023	GUINEA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
38	2023	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
39	2023	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	7
40	2023	IRLANDA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
41	2023	JUGOSLAVIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
42	2023	JUGOSLAVIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
43	2023	KIRGHIZISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
44	2023	KOSOVO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
45	2023	KOSOVO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
46	2023	MALI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
47	2023	MALI	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
48	2023	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	20
49	2023	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	20
50	2023	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	8
51	2023	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	22
52	2023	MONTENEGRO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
53	2023	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	13
54	2023	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	11
55	2023	PAKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	110
56	2023	PAKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	124
57	2023	PERU'	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
58	2023	PERU'	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
59	2023	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
60	2023	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
61	2023	PORTOGALLO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
62	2023	REPUBBLICA CECA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
63	2023	REPUBBLICA DOMINICANA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
64	2023	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	10
65	2023	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	7
66	2023	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	99
67	2023	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	128
68	2023	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	49
69	2023	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	30
70	2023	SERBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	14
71	2023	SERBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	8
72	2023	SPAGNA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
73	2023	SPAGNA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
74	2023	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	7
75	2023	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	9
76	2023	THAILANDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
77	2023	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
78	2023	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
79	2023	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	13
80	2023	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	50
81	2023	UNGHERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
82	2023	VENEZUELA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
83	2023	VENEZUELA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
