﻿_id	Anno	Data versamento	Totale versamento	Tipo	Ravvedimento operoso	Fonte dati	Tipo pagamento	Compensazione	Annullato
1	2013	2014-04-22	41	Saldo	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
2	2013	2014-04-19	63.3	Saldo	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
3	2014	2014-04-23	24	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
4	2013	2014-04-23	76	Saldo	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
5	2013	2014-04-23	76	Saldo	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
6	2014	2014-04-24	185	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
7	2013	2014-04-29	292	Unica soluzione	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
8	2013	2014-04-29	67	Saldo	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
9	2013	2014-04-29	17	Saldo	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
10	2013	2014-05-08	2	Saldo	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
11	2013	2014-05-08	2	Saldo	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
12	2014	2014-05-09	26	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
13	2014	2014-05-09	49	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
14	2014	2014-05-09	49	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
15	2014	2014-05-09	170	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
16	2014	2014-05-12	161	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
17	2014	2014-05-12	196	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
18	2014	2014-05-12	196	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
19	2014	2014-05-23	197	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
20	2014	2014-05-23	197	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
21	2014	2014-05-26	117	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
22	2014	2014-05-26	117	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
23	2013	2014-05-26	270	Saldo	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
24	2013	2014-05-26	41	Acconto	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
25	2013	2014-05-26	504	Acconto	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
26	2014	2014-05-29	1127	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
27	2014	2014-05-29	108.46	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
28	2014	2014-05-29	108.46	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
29	2014	2014-05-29	310	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
30	2013	2014-05-29	171	Saldo	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
31	2013	2014-05-29	154	Acconto	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
32	2013	2014-05-29	171	Acconto	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
33	2013	2014-05-29	154	Acconto	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
34	2012	2014-06-02	35	Saldo	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
35	2014	2014-05-30	27	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
36	2014	2014-05-30	275	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
37	2013	2014-06-03	28	Non definito	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
38	2014	2014-06-03	241	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
39	2014	2014-06-03	255	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
40	2014	2014-06-03	424	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
41	2014	2014-06-03	351	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
42	2014	2014-06-03	335	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
43	2014	2014-06-03	335	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
44	2014	2014-06-03	255	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
45	2014	2014-06-03	753	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
46	2014	2014-06-03	106.08	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
47	2014	2014-06-03	141	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
48	2014	2014-06-03	141	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
49	2014	2014-06-03	39	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
50	2014	2014-06-03	81	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
51	2014	2014-06-03	1391.17	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
52	2014	2014-06-03	642.41	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
53	2014	2014-06-03	392.33	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
54	2014	2014-06-03	39	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
55	2014	2014-06-03	81	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
56	2014	2014-06-03	241	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
57	2013	2014-06-03	28	Non definito	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
58	2014	2014-06-03	265.61	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
59	2014	2014-06-03	531	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
60	2014	2014-06-03	25	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
61	2014	2014-06-03	26	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
62	2014	2014-06-03	26	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
63	2014	2014-05-31	129	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
64	2014	2014-05-31	129	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
65	2014	2014-06-03	19	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
66	2014	2014-06-04	284	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
67	2014	2014-06-04	416	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
68	2014	2014-06-04	185	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
69	2014	2014-06-04	566	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
70	2014	2014-06-04	144	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
71	2014	2014-06-04	33	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
72	2014	2014-06-04	48	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
73	2014	2014-06-04	48	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
74	2014	2014-06-04	193	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
75	2014	2014-06-04	12	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
76	2014	2014-06-04	12	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
77	2014	2014-06-04	60	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
78	2014	2014-06-04	141	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
79	2014	2014-06-04	102	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
80	2014	2014-06-04	102	Unica soluzione	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
81	2014	2014-06-04	102	Unica soluzione	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
82	2014	2014-06-04	97	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
83	2014	2014-06-04	35	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
84	2014	2014-06-04	33	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
85	2014	2014-06-04	353	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
86	2014	2014-06-04	74	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
87	2014	2014-06-04	455	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
88	2014	2014-06-04	144	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
89	2014	2014-06-04	207	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
90	2014	2014-06-04	207	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
91	2014	2014-06-05	234	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
92	2014	2014-06-05	234	Non definito	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
93	2014	2014-06-05	154	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
94	2014	2014-06-10	147	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
95	2014	2014-06-05	110	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
96	2014	2014-06-05	653	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
97	2014	2014-06-05	627	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
98	2013	2014-06-05	145	Non definito	true	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
99	2014	2014-06-05	81	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
100	2014	2014-06-05	5	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
101	2014	2014-06-05	223	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
102	2014	2014-06-05	16	Non definito	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
103	2014	2014-06-05	331	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
104	2014	2014-06-05	261	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
105	2014	2014-06-05	259	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
106	2014	2014-06-05	201	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
107	2014	2014-06-05	106	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
108	2014	2014-06-05	95	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
109	2014	2014-06-05	360	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
110	2014	2014-06-05	86	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
111	2014	2014-06-05	86	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
112	2014	2014-06-05	86	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
113	2014	2014-06-05	67	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
114	2014	2014-06-05	25	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
115	2014	2014-06-05	3	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
116	2014	2014-06-05	872	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
117	2014	2014-06-06	15	Acconto	false	FILE MINISTERIALI	F24 ICI/IMU	false	0
