﻿_id	Anno	Tariffa	Occorrenze	Imponibile
1	2019	ABITAZIONE OCCUPATA DA NON RESIDENTE	6	0
2	2019	ALBERGHI CON RISTORANTE	6	0
3	2019	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	8	0
4	2019	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	57	3.84
5	2019	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDR	58	0
6	2019	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,	34	0
7	2019	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	414	3168.16
8	2019	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	170	672.12
9	2019	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	80	814.49
10	2019	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	42	0.01
11	2019	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTI	14	523.22
12	2019	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	84	0
13	2019	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	18	0
14	2019	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	16	0
15	2019	IMMOBILE A DISPOSIZIONE	351	345.03
16	2019	IMMOBILE NON TASSATO (INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUT	7	0
17	2019	LOCALI DESTINATI AD USO ABITAZIONE	5	17.29
18	2019	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	12	0
19	2019	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI D	24	0
20	2019	NEGOZI ABBIGL., CALZATURE, LIBRERIA, CARTOL., FERR	36	28.26
21	2019	NEG. PART: FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CA	6	0
22	2019	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TA	10	0
23	2019	PERTINENZA A DISPOSIZIONE	59	10.2
24	2019	PERTINENZA  NON TASSATA (INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUT	8	110.3
25	2019	PERTINENZA OCCUPATA DA NON RESIDENTE	3	0
26	2019	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6	0
27	2019	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	24	1031.01
28	2019	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E F	14	11.91
29	2019	UFFICI, AGENZIE	108	768.05
30	2019	UTENZA DOMESTICA	6165	5826.37
31	2019	UTENZA PERTINENZIALE	1123	267.6
32	2020	1 COMPONENTE AIRE	28	331.98
33	2020	ABITAZIONE OCCUPATA DA NON RESIDENTE	100	1298.26
34	2020	ALBERGHI CON RISTORANTE	16	1720.22
35	2020	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	88	2137.47
36	2020	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	367	5290.92
37	2020	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDR	322	7634.06
38	2020	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,	168	2616.92
39	2020	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2024	99606.81
40	2020	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	1038	62994.34
41	2020	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	139	7775.61
42	2020	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	8	599.42
43	2020	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	222	20512.88
44	2020	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTI	32	1209.89
45	2020	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	340	14024.54
46	2020	CASERME E CASE DI CURA E RIPOSO	8	772.87
47	2020	CINEMATOGRAFI E TEATRI	16	137.37
48	2020	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	6	644.33
49	2020	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	72	2007.27
50	2020	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	128	4882.5
51	2020	IMMOBILE A DISPOSIZIONE	1245	13752.22
52	2020	IMMOBILE NON TASSATO (INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUT	10	63.53
53	2020	LOCALI DESTINATI AD USO ABITAZIONE	13	118.4
54	2020	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	24	4774.6
55	2020	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI D	172	3931.67
56	2020	NEGOZI ABBIGL., CALZATURE, LIBRERIA, CARTOL., FERR	278	17872.19
57	2020	NEG. PART: FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CA	64	1267.58
58	2020	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TA	60	2931.54
59	2020	PERTINENZA A DISPOSIZIONE	579	1578.73
60	2020	PERTINENZA AIRE	14	14.45
61	2020	PERTINENZA  NON TASSATA (INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUT	9	14.19
62	2020	PERTINENZA OCCUPATA DA NON RESIDENTE	15	44.16
63	2020	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	30	1414.01
64	2020	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	154	26747.58
65	2020	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E F	78	8737.07
66	2020	UFFICI, AGENZIE	440	19538.15
67	2020	UTENZA DOMESTICA	30546	567472.35
68	2020	UTENZA PERTINENZIALE	6107	24404.32
69	2021	1 COMPONENTE AIRE	20	205.21
70	2021	ABITAZIONE OCCUPATA DA NON RESIDENTE	138	1738.23
71	2021	ALBERGHI CON RISTORANTE	24	546.27
72	2021	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	132	680.35
73	2021	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	408	6211.33
74	2021	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDR	384	8074.06
75	2021	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,	256	829.21
76	2021	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2203	114983.57
77	2021	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	1167	62977.1
78	2021	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	432	5042.02
79	2021	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	9	629.1
80	2021	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	436	5057.02
81	2021	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTI	36	1251.31
82	2021	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	363	14281.74
83	2021	CASERME E CASE DI CURA E RIPOSO	9	801.36
84	2021	CINEMATOGRAFI E TEATRI	18	142.78
85	2021	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	18	476.32
86	2021	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	105	1573.12
87	2021	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	144	5095.92
88	2021	IMMOBILE A DISPOSIZIONE	1173	12297.13
89	2021	IMMOBILE NON TASSATO (INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUT	2	19.83
90	2021	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	36	1514.69
91	2021	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI D	186	3535
92	2021	NEGOZI ABBIGL., CALZATURE, LIBRERIA, CARTOL., FERR	420	5433.17
93	2021	NEG. PART: FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CA	96	399.83
94	2021	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TA	54	3481.02
95	2021	PERTINENZA A DISPOSIZIONE	293	1511.23
96	2021	PERTINENZA AIRE	4	6.4
97	2021	PERTINENZA  NON TASSATA (INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUT	4	9.79
98	2021	PERTINENZA OCCUPATA DA NON RESIDENTE	24	76.69
99	2021	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	36	1215.26
100	2021	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	240	8696.9
101	2021	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E F	117	6940.58
102	2021	UFFICI, AGENZIE	537	18906.84
103	2021	UTENZA DOMESTICA	32049	539829.77
104	2021	UTENZA PERTINENZIALE	6886	25625.88
105	2022	1 COMPONENTE AIRE	20	266.22
106	2022	ABITAZIONE OCCUPATA DA NON RESIDENTE	142	1977.88
107	2022	ALBERGHI CON RISTORANTE	14	3328.48
108	2022	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	80	2882.88
109	2022	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	275	6634.1
110	2022	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDR	252	10276.18
111	2022	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,	122	3315.57
112	2022	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1512	138885.68
113	2022	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	772	78932.33
114	2022	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	292	5250.41
115	2022	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6	776.7
116	2022	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	264	21259.36
117	2022	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTI	24	1569.6
118	2022	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	254	18008.38
119	2022	CASERME E CASE DI CURA E RIPOSO	6	1000.64
120	2022	CINEMATOGRAFI E TEATRI	12	179.08
121	2022	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	12	586.24
122	2022	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	72	1951.95
123	2022	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	92	6294.96
124	2022	IMMOBILE A DISPOSIZIONE	1281	15623.7
125	2022	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	18	6188.4
126	2022	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI D	194	5517.82
127	2022	NEGOZI ABBIGL., CALZATURE, LIBRERIA, CARTOL., FERR	212	23936.74
128	2022	NEG. PART: FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CA	48	1645.78
129	2022	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TA	30	3751.92
130	2022	PERTINENZA A DISPOSIZIONE	295	1763.88
131	2022	PERTINENZA AIRE	3	7.02
132	2022	PERTINENZA OCCUPATA DA NON RESIDENTE	25	95.86
133	2022	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	18	1128.93
134	2022	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	118	33653.61
135	2022	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E F	82	8684.35
136	2022	UFFICI, AGENZIE	366	25052.05
137	2022	UTENZA DOMESTICA	31371	563200.53
138	2022	UTENZA PERTINENZIALE	7904	32859.34
139	2023	1 COMPONENTE AIRE	24	303.52
140	2023	ABITAZIONE OCCUPATA DA NON RESIDENTE	215	2000.37
141	2023	ALBERGHI CON RISTORANTE	18	3433.96
142	2023	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	84	3229.23
143	2023	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	276	7882.91
144	2023	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDR	242	10165.26
145	2023	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,	126	3435.96
146	2023	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1428	145100.75
147	2023	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	710	76252.94
148	2023	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	268	5061.19
149	2023	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6	800.1
150	2023	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	214	20179.26
151	2023	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTI	24	1613.2
152	2023	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	260	18815.86
153	2023	CASERME E CASE DI CURA E RIPOSO	6	1030.32
154	2023	CASE VACANZA	8	485.93
155	2023	CINEMATOGRAFI E TEATRI	12	183.92
156	2023	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	12	604.56
157	2023	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	68	2009.15
158	2023	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	86	6399.26
159	2023	IMMOBILE A DISPOSIZIONE	1344	16403.53
160	2023	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	18	6377.4
161	2023	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI D	196	5758.48
162	2023	NEGOZI ABBIGL., CALZATURE, LIBRERIA, CARTOL., FERR	206	24551.86
163	2023	NEG. PART: FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CA	48	1692.14
164	2023	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TA	30	3864.24
165	2023	PERTINENZA A DISPOSIZIONE	332	1865.17
166	2023	PERTINENZA AIRE	3	6.89
167	2023	PERTINENZA OCCUPATA DA NON RESIDENTE	27	95.63
168	2023	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	18	1166.25
169	2023	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	128	37112.91
170	2023	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E F	79	8063.19
171	2023	UFFICI, AGENZIE	376	25700.13
172	2023	UTENZA DOMESTICA	36735	472590.21
173	2023	UTENZA PERTINENZIALE	8410	33719.2
174	2024	1 COMPONENTE AIRE	18	205.96
175	2024	ABITAZIONE OCCUPATA DA NON RESIDENTE	264	3186.98
176	2024	ALBERGHI CON RISTORANTE	20	3507.21
177	2024	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	102	3729.77
178	2024	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	268	7163.62
179	2024	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDR	226	9857.21
180	2024	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,	130	3446.55
181	2024	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1400	141662.59
182	2024	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	690	77775.19
183	2024	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	272	4973.32
184	2024	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6	806.4
185	2024	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	222	21587.68
186	2024	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTI	24	1613.2
187	2024	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	262	18200.36
188	2024	CASERME E CASE DI CURA E RIPOSO	6	1030.32
189	2024	CASE VACANZA	46	998.29
190	2024	CINEMATOGRAFI E TEATRI	12	183.92
191	2024	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	68	2012.07
192	2024	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	88	6624.69
193	2024	IMMOBILE A DISPOSIZIONE	1388	17214.27
194	2024	IMMOBILE NON TASSATO (INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUT	6	39.19
195	2024	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	18	6382.8
196	2024	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI D	238	6280.45
197	2024	NEGOZI ABBIGL., CALZATURE, LIBRERIA, CARTOL., FERR	186	23535.48
198	2024	NEG. PART: FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CA	48	1692.14
199	2024	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TA	36	3787.63
200	2024	PERTINENZA A DISPOSIZIONE	346	2151.52
201	2024	PERTINENZA AIRE	3	8.04
202	2024	PERTINENZA OCCUPATA DA NON RESIDENTE	42	149.65
203	2024	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	18	1166.25
204	2024	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	128	32596.52
205	2024	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E F	76	6824.48
206	2024	UFFICI, AGENZIE	384	26350.87
207	2024	UTENZA DOMESTICA	31200	563902.35
208	2024	UTENZA PERTINENZIALE	8340	39917.55
209	2025	1 COMPONENTE AIRE	12	168.34
210	2025	ABITAZIONE OCCUPATA DA NON RESIDENTE	301	3934.47
211	2025	ALBERGHI CON RISTORANTE	40	3600.22
212	2025	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	110	3240.67
213	2025	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	386	6413.11
214	2025	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDR	298	11152.32
215	2025	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,	138	3781.63
216	2025	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2104	145220.75
217	2025	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	1014	77930.45
218	2025	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	284	4942.64
219	2025	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	298	22102.11
220	2025	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTI	26	1261.91
221	2025	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	398	19352.63
222	2025	CASERME E CASE DI CURA E RIPOSO	6	1062.13
223	2025	CASE VACANZA	112	2695.64
224	2025	CINEMATOGRAFI E TEATRI	20	188.97
225	2025	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	64	2271.97
226	2025	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	166	8689.37
227	2025	IMMOBILE A DISPOSIZIONE	1432	17107.5
228	2025	IMMOBILE NON TASSATO (INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUT	8	27.94
229	2025	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	26	6561.55
230	2025	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI D	290	6403.35
231	2025	NEGOZI ABBIGL., CALZATURE, LIBRERIA, CARTOL., FERR	292	24534.29
232	2025	NEG. PART: FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CA	66	1653.3
233	2025	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TA	44	4107.55
234	2025	PERTINENZA A DISPOSIZIONE	350	1996.36
235	2025	PERTINENZA AIRE	3	7.12
236	2025	PERTINENZA OCCUPATA DA NON RESIDENTE	58	171.77
237	2025	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	18	1198.29
238	2025	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	175	35542.65
239	2025	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E F	90	8315.19
240	2025	UFFICI, AGENZIE	536	29153.56
241	2025	UTENZA DOMESTICA	31310	563363.96
242	2025	UTENZA PERTINENZIALE	9445	39892.19
243	2026	1 COMPONENTE AIRE	4	96.45
244	2026	ABITAZIONE OCCUPATA DA NON RESIDENTE	111	2211.25
245	2026	ALBERGHI CON RISTORANTE	8	1909.36
246	2026	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	12	1318.2
247	2026	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	72	3251.46
248	2026	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDR	70	5585.81
249	2026	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,	52	1920.25
250	2026	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	396	76405.36
251	2026	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	219	38806.82
252	2026	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	87	2562.66
253	2026	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	66	11182.93
254	2026	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTI	4	511.77
255	2026	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	72	9732.47
256	2026	CASERME E CASE DI CURA E RIPOSO	4	2565.18
257	2026	CASE VACANZA	46	1789.29
258	2026	CINEMATOGRAFI E TEATRI	4	99.88
259	2026	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	18	2027.55
260	2026	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	26	4757.49
261	2026	IMMOBILE A DISPOSIZIONE	466	8888.42
262	2026	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	6	3479.7
263	2026	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI D	84	3446.5
264	2026	NEGOZI ABBIGL., CALZATURE, LIBRERIA, CARTOL., FERR	60	13681.04
265	2026	NEG. PART: FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CA	10	876.76
266	2026	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TA	8	1847.78
267	2026	PERTINENZA A DISPOSIZIONE	120	890.21
268	2026	PERTINENZA AIRE	2	12.32
269	2026	PERTINENZA OCCUPATA DA NON RESIDENTE	22	72.27
270	2026	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6	635.38
271	2026	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	36	15826.79
272	2026	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E F	16	4929.74
273	2026	UFFICI, AGENZIE	122	14840.75
274	2026	UTENZA DOMESTICA	9793	290849.84
275	2026	UTENZA PERTINENZIALE	3009	17050.79
