﻿_id	Anno	Ufficio	Entrata Ufficio	Uscita Ufficio	Interno Ufficio	Totale
1	2026	Ufficio Tributi	0	1	0	1
2	2026	Ufficio Sindaco	3	2	0	5
3	2026	Ufficio Segretario Comunale	0	5	0	5
4	2026	Ufficio Protocollo	887	127	0	1014
5	2026	Ufficio Demografico	1	2	0	3
6	2026	SETTORE IV - Tecnico	8	21	7	36
7	2026	SETTORE II - Finanziario (DIM5IU)	0	3	0	3
8	2026	SETTORE I -  Affari Generali	0	4	0	4
9	2025	SETTORE I -  Affari Generali	6	25	1	32
10	2025	SETTORE II - Finanziario (DIM5IU)	1	1	0	2
11	2025	Ufficio Tributi	0	2	0	2
12	2025	Ufficio Sindaco	7	3	0	10
13	2025	Ufficio Segretario Comunale	0	20	0	20
14	2025	Ufficio Protocollo	2686	297	0	2983
15	2025	Ufficio Demografico	35	62	0	97
16	2025	SETTORE IV - Tecnico	24	29	2	55
17	2025	SETTORE III - Polizia Municipale	16	7	0	23
18	2024	TRASCO Area Contabile	0	18	0	18
19	2024	Ufficio Tributi	1	0	0	1
20	2024	Ufficio Tecnico	11	4	0	15
21	2024	Ufficio Protocollo	149	9	0	158
22	2024	Ufficio Polizia Municipale	4	0	0	4
23	2024	Ufficio Demografico	2	0	0	2
24	2024	Ufficio Affari Generali	1	1	0	2
25	2024	TRASCO Area Tecnica	0	33	0	33
26	2024	TRASCO Amministrativa Demografica	0	281	1	282
27	2023	TRASCO Area Tecnica	0	59	0	59
28	2023	TRASCO Area Contabile	0	24	0	24
29	2023	TRASCO Amministrativa Demografica	0	243	3	246
30	2022	TRASCO Amministrativa Demografica	0	237	3	240
31	2022	TRASCO Area Tecnica	0	70	0	70
32	2022	TRASCO Area Contabile	0	25	0	25
33	2021	TRASCO Area Contabile	0	54	0	54
34	2021	TRASCO Area Tecnica	0	77	0	77
35	2021	TRASCO Amministrativa Demografica	0	293	1	294
36	2020	TRASCO Area Contabile	0	32	0	32
37	2020	TRASCO Area Tecnica	0	56	0	56
38	2020	TRASCO Amministrativa Demografica	0	328	1	329
39	2019	TRASCO Amministrativa Demografica	0	383	4	387
40	2019	TRASCO Area Tecnica	0	94	0	94
41	2019	TRASCO Area Contabile	0	45	0	45
42	2018	TRASCO Area Contabile	0	71	0	71
43	2018	TRASCO Amministrativa Demografica	0	353	5	358
44	2018	TRASCO Area Tecnica	0	78	0	78
45	2017	TRASCO Area Tecnica	0	146	0	146
46	2017	TRASCO Area Contabile	0	50	0	50
47	2017	TRASCO Amministrativa Demografica	0	314	8	322
48	2016	TRASCO Amministrativa Demografica	0	326	4	330
49	2016	TRASCO Area Tecnica	0	61	0	61
50	2016	TRASCO Area Contabile	0	61	0	61
51	2015	TRASCO Area Contabile	0	65	0	65
52	2015	TRASCO Area Tecnica	0	91	0	91
53	2015	TRASCO Amministrativa Demografica	0	261	6	267
54	2014	TRASCO Area Contabile	0	55	0	55
55	2014	TRASCO Area Tecnica	0	135	0	135
56	2014	TRASCO Amministrativa Demografica	0	404	1	405
57	2013	TRASCO Area Contabile	0	41	0	41
58	2013	TRASCO Area Tecnica	0	98	0	98
59	2013	TRASCO Amministrativa Demografica	0	363	0	363
60	2012	TRASCO Area Contabile	0	36	1	37
61	2012	TRASCO Area Tecnica	0	118	0	118
62	2012	TRASCO Amministrativa Demografica	0	355	2	357
63	2011	TRASCO Amministrativa Demografica	0	301	1	302
64	2011	TRASCO Area Tecnica	0	143	1	144
65	2011	TRASCO Area Contabile	0	24	0	24
66	2010	TRASCO Area Tecnica	0	190	0	190
67	2010	TRASCO Area Contabile	0	47	0	47
68	2010	TRASCO Amministrativa Demografica	0	397	3	400
69	2009	TRASCO Amministrativa Demografica	0	455	7	462
70	2009	TRASCO Area Tecnica	0	169	3	172
71	2009	TRASCO Area Contabile	0	56	1	57
72	2008	TRASCO Area Contabile	0	70	1	71
73	2008	TRASCO Area Tecnica	0	172	3	175
74	2008	TRASCO Amministrativa Demografica	0	532	7	539
75	2007	TRASCO Area Contabile	0	5	1	6
76	2007	TRASCO Area Tecnica	0	7	0	7
77	2007	TRASCO Amministrativa Demografica	0	35	1	36
78	2006	TRASCO Area Contabile	0	37	1	38
79	2006	TRASCO Area Tecnica	0	136	4	140
80	2006	TRASCO Amministrativa Demografica	0	561	9	570
81	2005	TRASCO Area Contabile	0	26	2	28
82	2005	TRASCO Area Tecnica	0	128	18	146
83	2005	TRASCO Amministrativa Demografica	0	553	46	599
84	2004	TRASCO Amministrativa Demografica	0	614	67	681
85	2004	TRASCO Area Tecnica	0	159	35	194
86	2004	TRASCO Area Contabile	0	37	4	41
