﻿_id	Anno	Tariffa	Occorrenze	Imponibile
1	2012	10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOL	3	-110.36
2	2012	13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2	0
3	2012	15 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	3	-60.65
4	2012	UTENZA DOMESTICA	27	-579.95
5	2013	01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	49	1759.03
6	2013	04 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI	13	1424.14
7	2013	08 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	80	3761.07
8	2013	09 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	544.16
9	2013	10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOL	16	7426.98
10	2013	11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	6	675.11
11	2013	12 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCC	66	5684.76
12	2013	13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	22	3695.81
13	2013	15 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	93	30645.09
14	2013	16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	5	949.86
15	2013	17 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	16	6782.74
16	2013	18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	5	6893.26
17	2013	19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6	1706.28
18	2013	20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	12	845.92
19	2013	UTENZA DOMESTICA	6941	509447.98
20	2014	01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	42	3048
21	2014	04 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI	16	2013.98
22	2014	08 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	62	4127.11
23	2014	09 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	544.16
24	2014	10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOL	10	8083.13
25	2014	11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	10	675.11
26	2014	12 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCC	50	4912.13
27	2014	13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	23	6941.97
28	2014	14 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	32	15698.67
29	2014	15 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	74	14494.22
30	2014	16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	4	628.28
31	2014	17 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	16	6240.35
32	2014	18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	9	6616.22
33	2014	19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6	1706.28
34	2014	20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	18	862.05
35	2014	A  - UD Casa Disposizione	368	15727.88
36	2014	UTENZA DOMESTICA	4952	416946.67
37	2015	01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	37	2769.44
38	2015	04 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI	20	2103.08
39	2015	08 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	70	5333.15
40	2015	09 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	544.16
41	2015	10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOL	14	10944.07
42	2015	11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	6	675.11
43	2015	12 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCC	52	2838.91
44	2015	13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	19	6941.97
45	2015	14 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	39	15941.9
46	2015	15 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	74	14772.23
47	2015	16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	6	5253.4
48	2015	17 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	14	2574.81
49	2015	18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	5	6616.22
50	2015	19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6	1706.28
51	2015	20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6	862.05
52	2015	A  - UD Casa Disposizione	405	17248.82
53	2015	UTENZA DOMESTICA	4790	417659.7
54	2016	01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	50	2940.13
55	2016	04 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI	16	2047.18
56	2016	08 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	60	5844.64
57	2016	09 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	575.6
58	2016	10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOL	12	11452.37
59	2016	11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	10	714.13
60	2016	12 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCC	50	2827.04
61	2016	13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	30	8182.93
62	2016	14 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	30	16185.07
63	2016	15 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	64	15017.58
64	2016	16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	11	5557.88
65	2016	17 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	18	4071.62
66	2016	18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	5	6998.64
67	2016	19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6	1106.87
68	2016	20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6	911.87
69	2016	A  - UD Casa Disposizione	441	19501.51
70	2016	UTENZA DOMESTICA	5213	441597.03
71	2017	01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	44	3411.76
72	2017	04 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI	22	2085.87
73	2017	08 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	56	5669.04
74	2017	09 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	575.6
75	2017	10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOL	12	11452.37
76	2017	11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	6	714.13
77	2017	12 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCC	44	2795.72
78	2017	13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	26	8182.93
79	2017	14 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	36	18569.98
80	2017	15 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	63	13482.37
81	2017	16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	6	4492.25
82	2017	17 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	8	4169.35
83	2017	18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	5	6998.64
84	2017	19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6	1106.87
85	2017	20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6	911.87
86	2017	A  - UD Casa Disposizione	473	21272.8
87	2017	UTENZA DOMESTICA	5069	438866.23
88	2018	01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	39	1174.15
89	2018	04 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI	16	2045.8
90	2018	08 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	56	5772.2
91	2018	09 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	581.32
92	2018	10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOL	12	11566.98
93	2018	11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	16	686.43
94	2018	12 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCC	50	2836.47
95	2018	13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	26	8264.95
96	2018	14 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	41	30159.57
97	2018	15 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	53	11039.73
98	2018	16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	4	3860.23
99	2018	17 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	10	7384.11
100	2018	18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	5	7068.6
101	2018	19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	8	533.67
102	2018	20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	16	921.88
103	2018	A  - UD Casa Disposizione	497	22293.44
104	2018	A - UD Casa Vuota e senza utenze	1	66
105	2018	UTENZA DOMESTICA	5237	445263.56
106	2019	01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	39	1174.15
107	2019	04 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI	18	2050.38
108	2019	08 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	50	5772.21
109	2019	09 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	581.32
110	2019	10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOL	16	10836.83
111	2019	11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	6	460.73
112	2019	12 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCC	46	2555.37
113	2019	13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	22	8264.95
114	2019	14 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	36	21245.92
115	2019	15 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	49	11030
116	2019	16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	6	5751.82
117	2019	17 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	12	4957.46
118	2019	18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	5	7068.6
119	2019	19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6	556.72
120	2019	20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6	920.99
121	2019	A  - UD Casa Disposizione	546	25472.17
122	2019	A - UD Casa Vuota e senza utenze	1	66
123	2019	PERTINENZA DOMESTICA	1	7.08
124	2019	UTENZA DOMESTICA	5211	447554.41
125	2020	01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	39	1201.82
126	2020	04 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI	27	2270.92
127	2020	08 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	69	5340.86
128	2020	09 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	581.32
129	2020	10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOL	13	7484.33
130	2020	11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	4	423.91
131	2020	12 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCC	61	1946.39
132	2020	13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	22	6772.55
133	2020	14 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	51	17143.22
134	2020	15 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	73	9906.6
135	2020	16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	8	5678.34
136	2020	17 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	15	4343.6
137	2020	18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	5	7068.6
138	2020	19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6	814.14
139	2020	20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	8	857.74
140	2020	A  - UD Casa Disposizione	600	27912.41
141	2020	PERTINENZA DOMESTICA	1	22.08
142	2020	UTENZA DOMESTICA	4854	449286.14
143	2021	01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	66	1439.56
144	2021	04 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI	61	2621.54
145	2021	08 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	133	6333.49
146	2021	09 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	752.43
147	2021	10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOL	25	7747.51
148	2021	11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	10	406.63
149	2021	12 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCC	82	1951.88
150	2021	13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	24	7526.27
151	2021	14 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	34	17377.89
152	2021	15 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	117	10147.09
153	2021	16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	33	4457.95
154	2021	17 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	25	2666.13
155	2021	18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	8	7900.57
156	2021	19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	15	743.13
157	2021	20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	15	835.21
158	2021	A  - UD Casa Disposizione	759	33065.55
159	2021	PERTINENZA DOMESTICA	5	50.2
160	2021	UTENZA DOMESTICA	5102	437438.12
161	2022	01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	26	4190.2
162	2022	04 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI	24	3897.71
163	2022	08 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	54	6161.52
164	2022	09 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	738.65
165	2022	10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOL	8	7484.15
166	2022	11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	4	490.44
167	2022	12 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCC	36	2646.38
168	2022	13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	12	9620.33
169	2022	14 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	34	17615.52
170	2022	15 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	52	12068.16
171	2022	16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	12	9504.77
172	2022	17 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	12	4600.18
173	2022	18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	5	7763.75
174	2022	19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	8	879.25
175	2022	20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6	984.6
176	2022	A  - UD Casa Disposizione	428	32228.07
177	2022	PERTINENZA DOMESTICA	34	253.45
178	2022	UTENZA DOMESTICA	4911	411158.71
179	2023	01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	44	3236.33
180	2023	04 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI	22	3029.59
181	2023	08 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	48	6172.35
182	2023	09 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	738.65
183	2023	10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOL	8	7484.15
184	2023	11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	4	490.44
185	2023	12 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCC	34	2510.56
186	2023	13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	16	10116.39
187	2023	14 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	38	17608.39
188	2023	15 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	52	11914.37
189	2023	16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	14	6533.66
190	2023	17 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	8	4596.54
191	2023	18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	6	7763.75
192	2023	19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6	879.89
193	2023	20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	4	639.99
194	2023	A  - UD Casa Disposizione	510	29230.45
195	2023	PERTINENZA DOMESTICA	283	2327.45
196	2023	UTENZA DOMESTICA	4702	412950.12
