﻿_id	Via	Numero Famiglie	Numero Residenti
1	CORTE LORIS FIORELLI	25	56
2	GALLERIA FOSCO GIACHETTI	17	31
3	GALLERIA NAZIONI UNITE	32	66
4	LARGO ALDO CAPITINI	253	508
5	LARGO CINQUE MAGGIO	3	3
6	LARGO NOVE NOVEMBRE	171	405
7	LARGO STEPHEN BIKO	127	328
8	PIAZZA ANGIOLO BIANCALANI	3	8
9	PIAZZA BAGNOLET	5	15
10	PIAZZA BOLOGNA	6	9
11	PIAZZA DEI MACCHIAIOLI	76	184
12	PIAZZA DEL MERCATO	39	87
13	PIAZZA DELLA CHIESA	36	71
14	PIAZZA EDMONDO DE AMICIS	25	57
15	PIAZZA GINORI	11	28
16	PIAZZA LORENZO GHIBERTI	107	228
17	PIAZZA LUIGI GALVANI	6	13
18	PIAZZA MARIO RAPISARDI	7	16
19	PIAZZA PALERMO	17	28
20	PIAZZA PAOLO LORENZINI	3	5
21	PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE	35	72
22	PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	9	15
23	PIAZZA SAN BARTOLOMEO	22	59
24	PIAZZA SAN FRANCESCO	36	99
25	PIAZZA SAN ROMOLO	3	4
26	PIAZZA SILVESTRO LEGA	59	159
27	PIAZZA SPARTACO LAVAGNINI	30	80
28	PIAZZA VITTORIO VENETO	23	52
29	PIAZZALE DI CEPPETO	1	5
30	SDRUCCIOLO DEL MARGONE	6	18
31	STRADA DEI DECORATORI	40	103
32	VIA ADRIANO BOSSOLI	34	82
33	VIA ALBERTO MORAVIA	194	435
34	VIA ALEARDO ALEARDI	14	25
35	VIA ALESSANDRO MANZONI	38	103
36	VIA ALESSANDRO TASSONI	26	57
37	VIA ALESSANDRO VOLTA	22	42
38	VIA ALFREDO CATALANI	5	10
39	VIA ALFREDO CONTINI	45	94
40	VIA ALFREDO ORIANI	31	64
41	VIA ALTIERO SPINELLI	48	111
42	VIA AMEDEO AVOGADRO	3	13
43	VIA AMEDEO BARDUCCI	6	18
44	VIA AMILCARE PONCHIELLI	86	173
45	VIA ANDREA COSTA	29	78
46	VIA ANNA MARIA ENRIQUES AGNOLETTI	65	149
47	VIA ANTONIO FOGAZZARO	47	113
48	VIA ANTONIO FRATTI	9	17
49	VIA ANTONIO GRAMSCI	477	1045
50	VIA ANTONIO MEUCCI	19	46
51	VIA ANTONIO PACINOTTI	40	94
52	VIA ANTONIO VIVALDI	48	105
53	VIA AREZZO	10	21
54	VIA ARMANDO DIAZ	26	45
55	VIA ARMANDO GIACHETTI	9	23
56	VIA ARRIGO BOITO	148	303
57	VIA ATTILIO RAGIONIERI	81	179
58	VIA AUGUSTO RIGHI	1	3
59	VIA AURELIO SAFFI	53	137
60	VIA BARI	16	35
61	VIA BENVENUTO CELLINI	69	154
62	VIA BOLOGNESE	50	95
63	VIA BRUNO SARRI	8	19
64	VIA BUCA DELLA NEVE	5	10
65	VIA CADUTI SUL LAVORO	53	127
66	VIA CAGLIARI	6	17
67	VIA CALATAFIMI	185	351
68	VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR	97	219
69	VIA CARLO CAFIERO	53	107
70	VIA CARLO CATTANEO	52	119
71	VIA CARLO CIAMPI	54	120
72	VIA CARLO FORLANINI	2	3
73	VIA CARLO PISACANE	38	89
74	VIA CESARE BATTISTI	53	123
75	VIA CESARE BECCARIA	70	166
76	VIA CESARE PAVESE	13	34
77	VIA CIMABUE	52	103
78	VIA CINO DA PISTOIA	18	36
79	VIA CIRO MENOTTI	43	93
80	VIA CLAUDIO MONTEVERDI	76	167
81	VIA CONTINO CONTI	20	40
82	VIA CORSI SALVIATI	46	99
83	VIA DANIELE MANIN	109	243
84	VIA DANILO INNOCENTI	41	71
85	VIA DANTE ALIGHIERI	43	89
86	VIA DANTE DA CASTIGLIONE	20	36
87	VIA DEGLI ARTIERI	68	141
88	VIA DEGLI OLEANDRI	24	53
89	VIA DEGLI OLIVI	61	147
90	VIA DEGLI OLMI	9	21
91	VIA DEGLI ORTI	5	15
92	VIA DEGLI SCARDASSIERI	127	308
93	VIA DEGLI SCARPETTINI	245	526
94	VIA DEGLI STROZZI	5	9
95	VIA DEI BATTILANA	39	76
96	VIA DEI CANCELLI	11	18
97	VIA DEI CANCELLINI	11	20
98	VIA DEI CAPPONI	6	19
99	VIA DEI CEDRI	1	1
100	VIA DEI CHIAVACCI	15	41
101	VIA DEI CIOMPI	63	137
102	VIA DEI CIPRESSI	57	116
103	VIA DEI COLATORI	26	72
104	VIA DEI FRILLI	6	13
105	VIA DEI GIUNCHI	95	210
106	VIA DEI GRILLI	28	59
107	VIA DEI MASSONI	3	6
108	VIA DEI MOLINI	18	43
109	VIA DEI REDINI	48	98
110	VIA DEI TORNITORI	27	55
111	VIA DEL BAZAR	11	21
112	VIA DEL BIANCOSPINO	45	101
113	VIA DEL BORGO	17	34
114	VIA DEL BORRO	1	3
115	VIA DEL BRONZINO	4	18
116	VIA DEL CAMPO SPORTIVO	24	65
117	VIA DEL CANTONE	34	88
118	VIA DEL CASATO	16	40
119	VIA DEL CERRETINO	4	7
120	VIA DEL CIMITERO DI QUINTO	3	8
121	VIA DEL CUOCO	75	177
122	VIA DEL FONDOLINO	5	14
123	VIA DEL GAVINE	7	54
124	VIA DEL GHIRLANDAIO	32	72
125	VIA DEL GUADO	4	6
126	VIA DEL LASCA	9	19
127	VIA DEL LUNGO GAVINE	5	25
128	VIA DEL MANDORLO	70	177
129	VIA DEL MASSETO	11	22
130	VIA DEL MOLINO	17	31
131	VIA DEL NOCE	31	69
132	VIA DEL PALAZZO COMUNALE	52	74
133	VIA DEL PALLOTTOLAIO	17	27
134	VIA DEL PANTANO	1	4
135	VIA DEL PIAN DI SELVA	11	17
136	VIA DEL PIAVE	52	112
137	VIA DEL POGGIOLINO	4	15
138	VIA DEL POGGIOLO	1	3
139	VIA DEL POLVERIFICIO	1	1
140	VIA DEL PONTE A GIOGOLI	43	155
141	VIA DEL PONTE AL BUCO	1	2
142	VIA DEL PONTE ALL'ASSE	5	22
143	VIA DEL PONTE DI QUARACCHI	5	18
144	VIA DEL PONTELUNGO	2	3
145	VIA DEL POZZO	2	5
146	VIA DEL PRATO	83	194
147	VIA DEL RIMAGGIO	305	719
148	VIA DEL RISORGIMENTO	231	576
149	VIA DEL SODERELLO	121	259
150	VIA DEL TERMINE	67	137
151	VIA DEL TORRENTE	13	21
152	VIA DEL TREBBIO	34	66
153	VIA DELFO GUASTI	6	13
154	VIA DELL OLMO	211	456
155	VIA DELL'AGRIFOGLIO	11	29
156	VIA DELL'ALBERACCIO	2	5
157	VIA DELL'OLMICINO	99	222
158	VIA DELL'OSMANNORO	10	32
159	VIA DELL'UCCELLATOIO	1	2
160	VIA DELLA BARBOTTINA	95	214
161	VIA DELLA CASTELLINA	29	86
162	VIA DELLA COLLINUZZA	4	9
163	VIA DELLA DOCCIOLA	94	204
164	VIA DELLA FABBRICA	11	25
165	VIA DELLA FONTACCIA	10	17
166	VIA DELLA GORA	166	401
167	VIA DELLA LOGGIA	22	46
168	VIA DELLA MULA	21	43
169	VIA DELLA QUERCIA	44	102
170	VIA DELLA QUERCIOLA	116	239
171	VIA DELLA RESISTENZA	8	21
172	VIA DELLA SASSAIOLA	101	214
173	VIA DELLA TONIETTA	27	60
174	VIA DELLA TOPAIA	9	16
175	VIA DELLA TORRE	5	8
176	VIA DELLE BOTTI	4	12
177	VIA DELLE CAPPELLE	13	25
178	VIA DELLE CATESE	26	54
179	VIA DELLE CAVE	35	84
180	VIA DELLE CROCI	8	18
181	VIA DELLE FORBICI	7	17
182	VIA DELLE GENZIANE	6	18
183	VIA DELLE GINESTRE	82	176
184	VIA DELLE GORE	2	5
185	VIA DELLE PALAIE	9	19
186	VIA DELLE PORCELLANE	53	118
187	VIA DELLE PORTACCE	4	7
188	VIA DELLE RONDINI	59	116
189	VIA DELLE TORRI	59	140
190	VIA DI BELLOSGUARDO	51	116
191	VIA DI BELVEDERE	11	22
192	VIA DI CAFAGGIO	13	34
193	VIA DI CALENZANO	152	321
194	VIA DI CAMPORELLA	60	117
195	VIA DI CANONICA	37	84
196	VIA DI CARMIGNANELLO	12	21
197	VIA DI CASA NUOVA	1	1
198	VIA DI CASALE	9	19
199	VIA DI CASTELLO	75	182
200	VIA DI CASTIGLIONI	11	26
201	VIA DI CHIOSINA	2	4
202	VIA DI COLONNATA	39	94
203	VIA DI DOCCIA	28	72
204	VIA DI DOGAIA	1	3
205	VIA DI FELICETO	3	8
206	VIA DI FOCOGNANO	1	2
207	VIA DI FONTEMEZZINA	42	92
208	VIA DI GUALDO	6	11
209	VIA DI ISOLA	5	9
210	VIA DI LIMITE	12	27
211	VIA DI MALAFRASCA	18	51
212	VIA DI MOLLAIA	4	10
213	VIA DI MONTE MORELLO	2	3
214	VIA DI MONTORSOLI	37	83
215	VIA DI PADULE	124	275
216	VIA DI PALAIA	6	16
217	VIA DI PALASTRETO	32	62
218	VIA DI PRATIGNONE	3	6
219	VIA DI QUERCETO	164	371
220	VIA DI RONCASTALDO	2	9
221	VIA DI RUFFIGNANO	12	32
222	VIA DI SCOPINO	100	211
223	VIA DI SERRAVALLE	20	40
224	VIA DI STARNIANO	8	12
225	VIA DI VALCENNI	4	7
226	VIA DI VALIVERSI	47	100
227	VIA DI VALLECCHIO	11	26
228	VIA DI VALLERENZO	2	2
229	VIA DI VARA E LONCIANO	2	4
230	VIA DI VOLPAIA	3	9
231	VIA DOMENICO CIMAROSA	72	140
232	VIA DON GIOVANNI MINZONI	48	109
233	VIA DONATELLO	147	305
234	VIA DUE GIUGNO	79	180
235	VIA EGIZIO FIORELLI	13	28
236	VIA ENNIO POZZI	115	273
237	VIA ENRICO TOTI	6	14
238	VIA ETTORE MAJORANA	1	3
239	VIA EVANGELISTA TORRICELLI	57	121
240	VIA FABIO FILZI	32	64
241	VIA FABIO PASQUI	29	57
242	VIA FABRIZIO DE ANDRE'	44	94
243	VIA FELICE CAVALLOTTI	29	58
244	VIA FERRUCCIO BUSONI	78	181
245	VIA FERRUCCIO PARRI	6	7
246	VIA FILIPPO BRUNELLESCHI	88	172
247	VIA FILIPPO TURATI	27	63
248	VIA FIRENZE	4	10
249	VIA FORTUNATO BIETOLETTI	35	73
250	VIA FRANCESCO BARACCA	17	28
251	VIA FRANCESCO CILEA	7	12
252	VIA FRANCESCO DE SANCTIS	46	105
253	VIA FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI	151	320
254	VIA FRANCESCO PETRARCA	52	125
255	VIA FRATELLI BANDIERA	7	18
256	VIA FRATELLI CAIROLI	124	267
257	VIA FRATELLI ROSSELLI	87	223
258	VIA GAETANO DONIZETTI	127	286
259	VIA GALILEO GALILEI	120	278
260	VIA GASPERO BENCINI	37	92
261	VIA GENOVA	44	108
262	VIA GIACOMO LEOPARDI	299	583
263	VIA GIACOMO MATTEOTTI	125	265
264	VIA GIACOMO PUCCINI	406	856
265	VIA GIACOMO VERONELLI	27	52
266	VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI	132	269
267	VIA GINO CHIOSTRI	31	66
268	VIA GINO VENNI	38	82
269	VIA GINORI	38	96
270	VIA GIOACCHINO BELLI	60	131
271	VIA GIOACCHINO ROSSINI	96	205
272	VIA GIORDANO BRUNO	121	242
273	VIA GIOSUE' CARDUCCI	69	156
274	VIA GIOTTO	66	144
275	VIA GIOVANNI BATTISTA NICCOLINI	30	69
276	VIA GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI	10	18
277	VIA GIOVANNI BERCHET	113	245
278	VIA GIOVANNI BOCCACCIO	74	163
279	VIA GIOVANNI FATTORI	28	65
280	VIA GIOVANNI PASCOLI	49	120
281	VIA GIOVANNI RUFFINI	7	14
282	VIA GIOVANNI VERGA	61	171
283	VIA GIROLAMO SAVONAROLA	116	255
284	VIA GIULIO CERRETI	14	24
285	VIA GIUSEPPE CESARE ABBA	29	65
286	VIA GIUSEPPE GARIBALDI	223	518
287	VIA GIUSEPPE GIUSTI	58	128
288	VIA GIUSEPPE MAZZINI	248	537
289	VIA GIUSEPPE PARINI	284	645
290	VIA GIUSEPPE ROMEI	15	32
291	VIA GIUSEPPE VERDI	79	152
292	VIA GOFFREDO MAMELI	23	50
293	VIA GUGLIELMO PEPE	37	88
294	VIA GUIDO PRESCIANI	105	229
295	VIA IACOPO FANCIULLACCI	25	54
296	VIA IPPOLITO NIEVO	232	487
297	VIA LANDO STEFANI	9	25
298	VIA LEONARDO DA VINCI	74	162
299	VIA LEONARDO FIBONACCI	43	84
300	VIA LEONARDO SCIASCIA	91	203
301	VIA LINO BIANCALANI	113	289
302	VIA LINO CHINI	179	450
303	VIA LUCA DELLA ROBBIA	39	79
304	VIA LUCCA	24	64
305	VIA LUCCHESE	40	111
306	VIA LUCIANO MANARA	76	142
307	VIA LUIGI CADORNA	33	74
308	VIA LUIGI CHERUBINI	104	196
309	VIA LUIGI QUATTRINI	36	76
310	VIA LUIGI SETTEMBRINI	20	58
311	VIA MACEDONIO MELLONI	14	32
312	VIA MANFREDO FANTI	175	386
313	VIA MARIO LAZZERINI	113	291
314	VIA MARSALA	49	112
315	VIA MASACCIO	50	109
316	VIA MASSIMO D AZEGLIO	45	100
317	VIA MATILDE SERAO	50	109
318	VIA MATTEO RENATO IMBRIANI	99	219
319	VIA MESSINA	5	16
320	VIA MILANO	21	49
321	VIA MIRAMONTI	6	11
322	VIA MONTE ACUTO	1	1
323	VIA MONTE BIANCO	1	1
324	VIA MONTE PASUBIO	8	19
325	VIA MONTE ROSA	25	37
326	VIA MONVISO	10	20
327	VIA MOZZA	72	180
328	VIA MURATA	1	5
329	VIA NAPOLI	14	31
330	VIA NAZARIO SAURO	44	105
331	VIA NICCOLO' PAGANINI	89	192
332	VIA NICCOLO' TOMMASEO	30	71
333	VIA NINO BIXIO	58	125
334	VIA OLIVIERO FROSALI	24	45
335	VIA PADRE ELIGIO BORTOLOTTI	11	25
336	VIA PETROSA	1	6
337	VIA PIER PAOLO PASOLINI	152	339
338	VIA PIERO CALAMANDREI	83	165
339	VIA PIERO DELLA TOSA	47	96
340	VIA PIETRO AZZARRI	13	33
341	VIA PIETRO BERNINI	60	140
342	VIA PIETRO GORI	45	103
343	VIA PIETRO MASCAGNI	82	175
344	VIA PILADE BIONDI	57	121
345	VIA POTENTE	37	77
346	VIA PRATANERI	3	7
347	VIA PRIMO SETTEMBRE	109	238
348	VIA QUATTORDICI LUGLIO	121	248
349	VIA RAFFAELLO SANZIO	91	185
350	VIA RENATO BROGI	80	184
351	VIA RENATO BRUSCHI	129	325
352	VIA RENATO FUCINI	23	51
353	VIA RINO CORSINOVI	34	67
354	VIA RUGGERO LEONCAVALLO	111	218
355	VIA SAN MORESE	21	50
356	VIA SANTA CATERINA	28	79
357	VIA SENNA	2	2
358	VIA SIENA	18	40
359	VIA SILVESTRO LEGA	60	148
360	VIA SILVIO PELLICO	10	24
361	VIA TADDEO GADDI	1	1
362	VIA TELEMACO SIGNORINI	163	376
363	VIA TEVERE	1	3
364	VIA TOMMASO CAMPANELLA	84	196
365	VIA TORQUATO TASSO	103	239
366	VIA TORTA	1	3
367	VIA UGO BASSI	149	336
368	VIA UGO FOSCOLO	119	232
369	VIA UNDICI FEBBRAIO	17	57
370	VIA VANNINO VANNINI	54	135
371	VIA VECCHIA DI CERCINA	2	4
372	VIA VENEZIA	10	21
373	VIA VENTICINQUE APRILE	129	319
374	VIA VENTIQUATTRO MAGGIO	11	23
375	VIA VENTOTTO SETTEMBRE	19	38
376	VIA VINCENZO BELLINI	72	143
377	VIA VINCENZO MONTI	204	437
378	VIA VINCENZO VIVIANI	67	154
379	VIA VITTORINO DA FELTRE	9	16
380	VIA VITTORIO ALFIERI	192	381
381	VIA VITTORIO LOCCHI	31	78
382	VIA VOLGA	1	4
383	VIALE ACHILLE GRANDI	28	57
384	VIALE ARTURO TOSCANINI	203	399
385	VIALE DEI MILLE	47	104
386	VIALE DELLA CRISTALLINA	132	310
387	VIALE DELLA PACE	33	85
388	VIALE DELLA REPUBBLICA	163	367
389	VIALE GALILEO FERRARIS	73	191
390	VIALE GIULIO CESARE	12	25
391	VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO	103	201
392	VIALE GIUSEPPE PESCETTI	3	8
393	VIALE LUDOVICO ARIOSTO	784	1777
394	VIALE LUIGI DEVOTO	7	23
395	VIALE MICHELANGELO BUONARROTI	76	179
396	VIALE NICCOLO' MACHIAVELLI	77	178
397	VIALE PALMIRO TOGLIATTI	668	1558
398	VIALE PRATESE	233	570
399	VIALE PRIMO MAGGIO	197	436
400	VIALE VENTI SETTEMBRE	120	285
401	VICOLO DEI LOGI	3	9
402	VICOLO DEL BORGO	5	10
403	VICOLO DELLA MULA	14	24
404	VICOLO DELLA SERRONA	2	2
405	VICOLO DELLE FORNACI	3	7
406	VICOLO DI CAMPORELLA	6	9
407	VIUZZO DEGLI ORTI	7	20
408	VIUZZO DELLA VALLE	1	1
