﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	4499
2	2	2002	4487
3	3	2003	4510
4	4	2004	4530
5	5	2005	4606
6	6	2006	4652
7	7	2007	4695
8	8	2008	4712
9	9	2009	4702
10	10	2010	4754
11	11	2011	4818
12	12	2012	4799
13	13	2013	4782
14	14	2014	4810
15	15	2015	4643
16	16	2016	4653
17	17	2017	4643
18	18	2018	4612
19	19	2019	4626
20	20	2020	4564
21	21	2021	4591
22	22	2022	4602
23	23	2023	4632
24	24	2024	4626
25	25	2025	4651
