﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2024	7996	3912	464	12372
2	2023	13486	7784	776	22046
3	2022	14238	9212	637	24087
4	2021	14124	8496	594	23214
5	2020	13769	7097	877	21743
6	2019	13446	9522	494	23462
7	2018	13491	7880	562	21933
8	2017	13047	8003	318	21368
9	2016	13645	8545	341	22531
10	2015	12926	9077	412	22415
11	2014	12715	6888	371	19974
12	2013	12548	7619	453	20620
13	2012	12449	8843	374	21666
