﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	00-04	15	12
2	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	05-09	21	13
3	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	10-14	15	8
4	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	15-19	18	14
5	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	20-24	15	9
6	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	25-29	19	13
7	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	30-34	22	29
8	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	35-39	34	40
9	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	40-44	29	47
10	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	45-49	18	46
11	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	50-54	31	34
12	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	55-59	20	42
13	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	60-64	13	15
14	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	65-69	5	13
15	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	70-74	3	9
16	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	75-79	6	6
17	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	80-84	0	5
18	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	85-89	1	1
19	2025	51	AREZZO	51040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	90 e piu	1	2
